Tal como el entrerriano afirmó a Campeones, el trazado neuquino es de su agrado y lo conoce a la perfección. Gracias a un auto sin ningún sobresalto, de su equipo propio, Werner marcó un tiempo de 1.28.685 y volvió a demostrar que Ford puede dar pelea a pesar de la ayuda a Torino y la quita a Chevrolet.
En el segundo lugar llegó Rossi quien producto de la poca adherencia a la pista y los autos con menor carga perdió el control del Chevrolet número 1 y por tanto quedó sin chances de pelear por la mejor posición.
El obereño Carlitos Okulovich, clasificó 24º, a 1 segundo 101 milésimas de Werner.
De gran trabajo Leonel Pernia logró el tercer tiempo a 399 Centésimas al volante de un auto confiable atendido por la estructura de Las Toscas. Mientras que Josito Di Palma sufrió un despiste cuando intententaba ser el mejor representante de Torino.
Clasificación general
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 9 | WERNER, MARIANO | FORD | 4 | 01:28.695 | |
2 | 1 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 3 | 01:28.780 | 0.085 |
3 | 11 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 3 | 01:29.094 | 0.399 |
4 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 4 | 01:29.113 | 0.418 |
5 | 10 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 3 | 01:29.142 | 0.447 |
6 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 3 | 01:29.148 | 0.453 |
7 | 18 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 3 | 01:29.176 | 0.481 |
8 | 7 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 4 | 01:29.205 | 0.510 |
9 | 5 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 3 | 01:29.210 | 0.515 |
10 | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01:29.267 | 0.572 |
11 | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 4 | 01:29.288 | 0.593 |
12 | 12 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 4 | 01:29.355 | 0.660 |
13 | 29 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 3 | 01:29.381 | 0.686 |
14 | 2 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01:29.420 | 0.725 |
15 | 23 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 3 | 01:29.422 | 0.727 |
16 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 4 | 01:29.423 | 0.728 |
17 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 4 | 01:29.444 | 0.749 |
18 | 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 4 | 01:29.501 | 0.806 |
19 | 31 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 3 | 01:29.517 | 0.822 |
20 | 115 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 3 | 01:29.675 | 0.980 |
21 | 107 | SOTRO, LEONEL | FORD | 4 | 01:29.713 | 1.018 |
22 | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 3 | 01:29.718 | 1.023 |
23 | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01:29.744 | 1.049 |
24 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 4 | 01:29.796 | 1.101 |
25 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 4 | 01:29.827 | 1.132 |
26 | 38 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 4 | 01:29.876 | 1.181 |
27 | 19 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | DODGE | 4 | 01:29.962 | 1.267 |
28 | 88 | ECHEVARRÍA, CAMILO | TORINO | 4 | 01:29.989 | 1.294 |
29 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 0 | 01:30.014 | 1.319 |
30 | 144 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 3 | 01:30.045 | 1.350 |
31 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 4 | 01:30.052 | 1.357 |
32 | 27 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 4 | 01:30.085 | 1.390 |
33 | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 4 | 01:30.225 | 1.530 |
34 | 35 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 4 | 01:30.226 | 1.531 |
35 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 4 | 01:30.233 | 1.538 |
36 | 15 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 4 | 01:30.237 | 1.542 |
37 | 113 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 3 | 01:30.263 | 1.568 |
38 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 3 | 01:30.395 | 1.700 |
39 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 0 | 01:30.469 | 1.774 |
40 | 37 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 3 | 01:30.643 | 1.948 |
41 | 95 | ALONSO, FEDERICO | TORINO | 1 | 01:30.912 | 2.217 |
42 | 99 | JALAF, MATÍAS | FORD | 4 | 01:31.019 | 2.324 |
43 | 45 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01:31.564 | 2.869 |
Comentarios recientes