Larrauri, el más veloz de la Clase 3 en Olavarría

Leonel Larrauri volvió a colocar adelante al Honda Civic en Olavarría, en el marco de la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional

Leonel Larrauri volvió a colocar adelante al Honda Civic en Olavarría, en el marco de la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional

Leonel Larrauri pudo reafirmar lo hecho en los entrenamientos y con su Honda Civic, que es atendido por su propia escuadra, marcó el mejor tiempo en la única tanda de clasificación que tuvo la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría y alcanzó su primera «pole» en la temporada 2016.
El piloto santafesino de Granadero Baigorria, quien busca su primera victoria del año, aprovecho el buen andar de la maquina japonesa en el trazado bonaerense y dominó de principio a fin toda la tanda y con un tiempo de 1min37s441 llegó a su novena pole position en la divisional.
Entre los misioneros, Carlitos Okulovich (Focus) clasificó 18º mientras que Claudio Viana (Cruze) finalizó 34º.

Otro Leonel quedó segundo y es Pernía, quien se ubicó segundo con su Fiat Linea, con cual buscará mañana su segunda victoria del año. Luis Estivill recupero el protagonismo perdido con el Mitsubishi Lancer y cerró un gran sábado en tercero, por delante de Fabián Pisandelli, otro que busca volver a la victoria.

Sebastián Gómez volvió a estar entre los cinco primeros cómo en San Jorge y con su Chevrolet Cruze quedó cuarto y fu escoltado por Jonatan Castellano, quien cerró las seis primeras posiciones.

Este domingo, la actividad se iniciará a las 9.30 con la primera de las tres series.

TN Clase 3 – Olavarría – Clasificación

POS. NOMBRE MARCA TIEMPO DIF.
1 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;37,441
2 PERNIA LEONEL LINEA 1;37,570 0,13
3 ESTIVILL LUIS LANCER 1;37,648 0,21
4 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;37,850 0,41
5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;38,051 0,61
6 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;38,270 0,83
7 SANTERO JULIAN CRUZE 1;38,275 0,83
8 TUERO ESTEBAN FOCUS 1;38,312 0,87
9 CARDUCCI LEANDRO LEON 1;38,399 0,96
10 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;38,405 0,96
11 YANNANTUONI FABIAN 308 1;38,453 1,01
12 CHAPUR FACUNDO 308 1;38,475 1,03
13 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 1;38,502 1,06
14 BOSIO BRUNO FOCUS 1;38,613 1,17
15 MERAYO PABLO LANCER 1;38,647 1,21
16 SATURNI IVAN FOCUS 1;38,693 1,25
17 BAGNERA LUCAS AR 147 1;38,741 1,3
18 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;38,803 1,36
19 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1;38,812 1,37
20 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;38,865 1,42
21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 1;38,868 1,43
22 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;38,928 1,49
23 TETI JERONIMO CRUZE 1;38,935 1,49
24 MARTINEZ OMAR FOCUS 1;38,958 1,52
25 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 1;38,958 1,52
26 FRANETOVICH EVER CRUZE 1;39,106 1,67
27 BESSONE ERNESTO LANCER 1;39,166 1,73
28 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 1;39,257 1,82
29 PIPKIN JUAN CRUZE 1;39,261 1,82
30 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 1;39,337 1,9
31 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 1;39,339 1,9
32 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;39,540 2,1
33 COHEN MATIAS CRUZE 1;39,629 2,19
34 VIANA CLAUDIO CRUZE 1;39,739 2,3
35 YANNANTUONI JOSE 308 1;39,825 2,38
36 COULLERI MARTIN LINEA 1;39,966 2,53
37 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;40,022 2,58
38 GONZALEZ MARCELO C4 1;40,441 3
39 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 1;40,821 3,38
40 COSCIA FRANCO N CIVIC 1;40,978 3,54
41 STAMBUL DANIEL N CIVIC 1;41,253 3,81
42 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;52,191 14,8

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/automovilismo/automovilismo-nacional/2016/04/02/larrauri-el-mas-veloz-de-la-clase-3-en-olavarria/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

'); var MainContentW = 990; var LeftBannerW = 120; var RightBannerW = 120; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 10; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }