Pablo Ortega se aseguró la «pole» en Olavarria

Pablo Ortega se quedó con la pole definitiva de la Clase 2 desarrollada en el autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría (Foto APAT)

Pablo Ortega se quedó con la pole definitiva de la Clase 2 desarrollada en el autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría (Foto APAT)

La Clase 2 del Turismo Nacional salió a clasificar de nuevo en el autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarria y el piloto tucumano Pablo Ortega, quien ayer había obtenido la«pole» provisoria, fue inamovible del primer lugar y se quedó con la pole position definitiva para la tercera fecha del año.
A bordo de un Fiat Palio del equipo FP Racing, Ortega pudo mejorar por cuatro segundos lo hecho ayer con piso mojado y con un tiempo de 1min45s328 mantuvo la «pole» en el trazado bonaerense. Lucas Mohamed fue uno de los que más mejoro y paso de ser décimo a quedar segundo, a 0s342 de su coterráneo, en tanto que Fernando Ayala, con un Renault Clio, quedó 3°, a 0s608.
El misionero Juan Pablo Koch (Clio), clasificó 19º, a casi dos segundos de Ortega y largará la tercera batería de la tarde.

Sí hay alguien que quiere recuperar la punta del campeonato es Nicolás Posco y el piloto del Martos Competición fue el cuarto más rápido, superando al local Agustin Herrera, de buena actuación ante su público.

Está tarde, se correrán las tres series, a las 13:30, 14:00 y 14:30 hs., respectivamente.

TN Clase 2 – Olavarría – 2º Clasificación

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 ORTEGA PABLO PALIO 1;41,082
2 MOHAMED LUCAS TREND 1;41,424 0,342
3 AYALA FERNANDO CLIO 1;41,690 0,608
4 POSCO NICOLAS KINETIC 1;41,715 0,633
5 HERRERA AGUSTIN CLIO 1;41,888 0,806
6 DOMENECH ALFONSO CLIO 1;41,926 0,844
7 ORTEGA JUAN CLIO 1;42,070 0,988
8 PANETTA FEDERICO CLIO 1;42,179 1,097
9 BOERO PEDRO CLIO 1;42,197 1,115
10 MICHIELETTO ARIEL 208 1;42,206 1,124
11 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;42,301 1,219
12 FARINA AMADIS TREND 1;42,357 1,275
13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;42,392 1,31
14 GRASSO GASTON CLIO 1;42,535 1,453
15 APUD YAMIL CORSA 1;42,569 1,487
16 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 1;42,644 1,562
17 CORDONE NAHUEL PALIO 1;42,667 1,585
18 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;42,711 1,629
19 KOCH JUAN PABLO CLIO 1;42,898 1,816
20 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;43,276 2,194
21 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 1;43,366 2,284
22 VIDAL MATIAS CLIO 1;43,598 2,516
23 GASSMANN JOEL KINETIC 1;43,837 2,755
24 VITAR JORGE CORSA 1;43,870 2,788
25 CIAURRO MIGUEL TREND 1;43,890 2,808
26 BREZZO TOMAS KINETIC 1;44,218 3,136
27 RODRIGUEZ MATIAS TREND 1;44,441 3,359
28 MORINI MARIANO CLIO 1;44,538 3,456
29 BORGOBELLO JOEL 208 1;45,045 3,963
30 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;45,074 3,992
31 PROCACITTO IGNACIO CORSA 1;45,466 4,384
32 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;45,765 4,683
33 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 1;46,473 5,391
34 MARTINEZ AYRTON CLIO 1;46,744 5,662
35 PERNICE VIOLETA 207 1;47,497 6,415
36 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;48,890 7,808
37 ALBERONI IVAN KINETIC 1;48,894 7,812
38 PEREZ SEBASTIAN CORSA 1;54,890 13,81

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/automovilismo/automovilismo-nacional/2016/04/02/pablo-ortega-se-aseguro-la-pole-en-olavarria/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

'); var MainContentW = 990; var LeftBannerW = 120; var RightBannerW = 120; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 10; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }