Juan Pablo Koch, dueño de la primera clasificación

Juan Pablo Koch San LuisDemostrando que lo de entrenamientos no fue casualidad, Juan Pablo Koch cerró el primer día de actividad de la Clase 2 del Turismo Nacional con la «pole» provisoria en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis, luego de haber sido el más veloz en la primera clasificación del fin de semana.
En el trazado puntano, el misionero volvió a destacarse con su Renault Clio y dominó por completo la primera tanda clasificatoria, donde con un tiempo de 1min41s598 se aseguró la «pole» provisoria, aventajando por tan solo 53 milésimas al tucumano Pablo Ortega, quien cómo en la fecha pasada empezó bien adelante con su Fiat Palio, perteneciente al equipo de Edgardo Porfiri.

Detrás se ubicó Pedro Boero con otro auto de la marca del rombo, quedando a 0s553 del más veloz. Jorge Vitar, quien hizo su debut en la categoría el año pasado, ocupo el cuarto lugar con el mejor Chevrolet Corsa, mientras que Maximiliano Bestani completo los cinco primeros lugares de una clasificación con mucho viento.

Mañana, la actividad para la clase menor seguirá a partir de las 10:50 hs cuando se desarrollé la segunda y última clasificación, con miras a las series que serán por la tarde.

TN Clase 2 – San Luis – 1º Clasificación 

POS. NOMBRE MARCA TIEMPO DIF.
1 KOCH JUAN PABLO CLIO 1;41,598
2 ORTEGA PABLO PALIO 1;41,651 0,053
3 BOERO PEDRO CLIO 1;42,151 0,553
4 VITAR JORGE CORSA 1;42,162 0,564
5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;42,206 0,608
6 PANETTA FEDERICO CLIO 1;42,217 0,619
7 POSCO NICOLAS KINETIC 1;42,235 0,637
8 CORDONE NAHUEL PALIO 1;42,250 0,652
9 DOMENECH ALFONSO CLIO 1;42,294 0,696
10 ORTEGA JUAN CLIO 1;42,466 0,868
11 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 1;42,494 0,896
12 AYALA FERNANDO CLIO 1;42,519 0,921
13 PEREZ SEBASTIAN CORSA 1;42,632 1,034
14 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 1;42,662 1,064
15 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 1;42,714 1,116
16 ALONSO FEDERICO CORSA 1;42,723 1,125
17 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;42,752 1,154
18 HERRERA AGUSTIN CLIO 1;42,754 1,156
19 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;42,776 1,178
20 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;42,795 1,197
21 BREZZO TOMAS KINETIC 1;42,807 1,209
22 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;42,834 1,236
23 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;42,886 1,288
24 GASSMANN JOEL KINETIC 1;42,910 1,312
25 GRASSO GASTON CLIO 1;42,937 1,339
26 VIDAL MATIAS CLIO 1;43,110 1,512
27 APUD YAMIL CORSA 1;43,185 1,587
28 MICHIELETTO ARIEL 208 1;43,289 1,691
29 PERNICE VIOLETA 207 1;43,320 1,722
30 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;43,393 1,795
31 ALBERONI IVAN KINETIC 1;43,476 1,878
32 CIAURRO MIGUEL TREND 1;43,480 1,882
33 MARTINEZ AYRTON CLIO 1;43,988 2,390
34 MELILLO PABLO CORSA 1;44,280 2,682
35 VERDEGUER RODRIGO TREND 1;44,478 2,880

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/automovilismo/automovilismo-nacional/2016/04/22/juan-pablo-koch-dueno-de-la-primera-clasificacion/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

'); var MainContentW = 990; var LeftBannerW = 120; var RightBannerW = 120; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 10; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }