Cordone, con la «pole» definitiva en la Clase 2

Nahuel Cordone, con un Fiat Palio de la escuadra de Edgardo Porfiri, logró este mediodía su segunda «pole» en la Clase 2 del TN, al quedarse con la segunda y última clasificación realizada en Posadas.

Cordone, con la "pole" definitiva en la Clase 2

Se desarrolló este mediodía la segunda y última tanda de clasificación, para la séptima fecha del año del Turismo Nacional en su Clase 2, en la que Nahuel Cordone se quedó con la «pole» definitiva en el autódromo Rosamonte de Posadas.
Gracias a un tiempo de 1min44s019, el piloto que maneja un Fiat Palio atrapó la «pole» definitiva y supero por 0s587 a Julián Leppahille, quien también consiguió mejorar con el Renault Clio, dejando tercero al Chevrolet Corsa de Sebastián Pérez, el mejor en la primera clasificación, realizada ayer por la tarde.

El equipo Campeones, con la dirección de Carlos Alberto Legnani y los relatos de Andrés Galasso, transmite las series de la Clase 2 del Turismo Nacional en La Pampa por AM630 Radio Rivadavia, de 14 a 17 horas.

TN C2 – Posadas – Clasificación Gral.

POS. NOMBRE AUTO TIEMPOS DIF.
1 CORDONE NAHUEL PALIO 1;44,019
2 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 1;44,606 0,587
3 PEREZ SEBASTIAN CORSA 1;44,696 0,677
4 GASSMANN JOEL KINETIC 1;44,797 0,778
5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;44,807 0,788
6 AYALA FERNANDO CLIO 1;44,815 0,796
7 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;44,835 0,816
8 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;44,869 0,85
9 ALONSO FEDERICO KINETIC 1;44,890 0,871
10 ORTEGA PABLO PALIO 1;44,954 0,935
11 BOERO PEDRO CLIO 1;44,977 0,958
12 APUD YAMIL CORSA 1;45,014 0,995
13 DOMENECH ALFONSO CLIO 1;45,029 1,010
14 ORTEGA JUAN CLIO 1;45,087 1,068
15 VIDAL MATIAS KINETIC 1;45,109 1,090
16 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;45,155 1,136
17 MICHIELETTO ARIEL 208 1;45,161 1,142
18 POSCO NICOLAS KINETIC 1;45,279 1,260
19 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 1;45,341 1,322
20 PANETTA FEDERICO CLIO 1;45,520 1,501
21 HERRERA AGUSTIN TREND 1;45,527 1,508
22 VITAR JORGE CORSA 1;45,593 1,574
23 CIAURRO MIGUEL TREND 1;45,710 1,691
24 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;45,729 1,710
25 BREZZO TOMAS KINETIC 1;45,732 1,713
26 MENVIELLE MATIAS 208 1;45,805 1,786
27 KOCH JUAN PABLO CLIO 1;46,470 2,451
28 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;46,568 2,549
29 PERNICE VIOLETA CLIO 1;46,589 2,570
30 ALBERONI IVAN KINETIC 1;46,646 2,627
31 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;46,657 2,638
32 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;46,806 2,787
33 MARTINEZ AYRTON CLIO 1;46,959 2,940
34 MORINI MARIANO CLIO 1;47,228 3,209

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/automovilismo/automovilismo-nacional/2016/07/16/cordone-con-la-pole-definitiva-en-la-clase-2/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

'); var MainContentW = 990; var LeftBannerW = 120; var RightBannerW = 120; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 10; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }