Bestani largará al frente la final de la Clase 2

Bestani largará al frente la final de la Clase 2

El tucumano fue el ganador de la serie más veloz y este domingo, a las 12.30, partirá en la posición de privilegio con el Renault Clio

Maximiliano Bestani (Renault Clio) partirá por primera vez al frente de una final en el autódromo de Termas de Río Hondo, escenario de la séptima fecha del año, muy cerca de su lugar de nacimiento.
El tucumano tendrá al lado en la fila de privilegio a Ariel Michieletto (Peugeot 208), quien resultó el vencedor de la primera serie por los recargos a Gastón Grasso (Toyota Etios) y Miguel Ciaurro (VW Gol Trend) por falsa largada.
Detrás partirán Joel Gassmann (Ford Fiesta), vencedor del tercer parcial, y Tomás Bergallo (Renault Clio).
Los misioneros, anduvieron bien. Juan Pablo Koch fue 5º en la primera batería y Juan Pablo Pastori, 7º en la tercera.

La competencia final, pautada a 15 vueltas, será a partir de las 12.30.

1ª Serie

Pos. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 MICHIELETTO ARIEL 208 12;11,452
2 GRASSO GASTON ETIOS 12;11,552 0,1
3 CIAURRO MIGUEL TREND 12;11,652 0,2
4 ORTEGA JUAN CLIO 12;11,714 0,262
5 KOCH JUAN PABLO CLIO 12;12,494 1,042
6 BORGOBELLO JOEL CLIO 12;13,516 2,064
7 ORTEGA BERNARDO (H) CLIO 12;15,025 3,573
8 AYALA FERNANDO CLIO 12;16,882 5,43
9 GUEVARA MARCELO CORSA 12;18,645 7,193
10 CRAVERO MATIAS KINETIC 12;21,078 9,626
11 MELILLO PABLO PALIO 12;25,637 14,185
12 VERDEGUER RODRIGO CLIO 4;04,595 2v
13 DOMINICI NICOLAS KINETIC 2;02,085 1v
RECORD AUTO: 112 TIEMPO: 2;01,238 VUELTA: 2 PROM: 142.648 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 141.864 KM/H
AUTOS NRO. 5 Y 25 RECARGADOS CON UN PUESTO POR FALSA LARGADA

2ª Serie

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 12;07,734
2 BERGALLO TOMAS CLIO 12;11,631 3,897
3 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 12;11,679 3,945
4 MOHAMED LUCAS TREND 12;13,681 5,947
5 ORTEGA PABLO PALIO 12;14,130 6,396
6 FERNANDEZ SERGIO CLIO 12;14,364 6,63
7 VITAR JORGE CLIO 12;19,928 12,194
8 ELUCHANS JUAN M ETIOS 12;20,298 12,564
9 NUNEZ GERONIMO CLIO 12;21,979 14,245
10 FARINA AMADIS CLIO 12;22,207 14,473
11 FERNANDEZ GABRIEL 208 12;23,091 15,357
12 MENVIELLE MATIAS CORSA 13;09,987 1;02,253
13 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 13;10,987 1;03,253
RECORD AUTO: 14 TIEMPO: 2;01,248 VUELTA: 2 PROM: 142.637 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 142.588 KM/H
AUTO NRO. 24 RECARGADO CON 4 PUESTOS POR FALSA LARGADA
AUTO NRO. 6 RECARGADO CON UN PUESTO POR FALSA LARGADA

3ª Serie

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 GASSMANN JOEL KINETIC 15;29,672
2 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 15;30,644 0,972
3 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 15;31,457 1,785
4 FRANETOVICH EVER CLIO 15;32,115 2,443
5 FERNANDEZ MARCOS CLIO 15;32,324 2,652
6 APUD YAMIL CORSA 15;32,476 2,804
7 PASTORI JUAN P. CORSA 15;33,600 3,928
8 MORINI MARIANO CLIO 15;34,360 4,688
9 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 15;36,007 6,335
10 KIRSTEIN DAMIAN 208 13;38,984 5v
11 SCORDIA GABRIEL KINETIC 4;06,609 2v
12 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 0 0
RECORD AUTO: 54 TIEMPO: 2;01,531 VUELTA: 6 PROM: 142.304 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 111.616 KM/H
AUTO NRO. 19 EXCLUIDO PARCIAL POR NO RESPETAR REGIMEN DE

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/automovilismo/automovilismo-nacional/2017/07/15/bestani-largara-al-frente-la-final/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

'); var MainContentW = 990; var LeftBannerW = 120; var RightBannerW = 120; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 10; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }