El viernes fue de Agustín Canapino en La Pedrera

El viernes fue de Agustín Canapino en La PedreraEl piloto de Arrecifes, uno de los integrantes de la Copa de Oro, dejó una vez más evidente su intención de ser el principal protagonista del fin de semana en Villa Mercedes, al dominar la primera tanda clasificación. Luis José Di Palma (h) y Emanuel Moriatis fueron sus escoltas.
El obereño Carlitos Okulovich (Torino), clasificó 14º a sólo 790 milésimas del poleman.
Este sábado, desde las 12, el segundo y último entrenamiento del fin de semana.

Buena prestación tuvo el Chevrolet de Agustín Canapino que le permitió obtener la pole position provisoria al ser el más rápido en la primera tanda de clasificación del Turismo Carretera que se cumplió en el circuito «Carlos Bassi» que se encuentra en el complejo La Pedrera de Villa Mercedes, en donde este fin de semana comienza la Copa de Oro.

Asistido por el equipo Jet Racing que comanda su padre Alberto, el piloto arrecifeño giró en 1m45s452, y con ello logró superar al Torino de Luis José Di Palma (h) y al Ford de Emanuel Moriatis, ambos quedando a dos décimas.

En el cuarto puesto se ordenó Gastón Mazzacane, quien con el Chevrolet del Dole Racing nuevamente se mezcló en el lote de vanguardia, al quedar a casi medio segundo de la punta. Quien también se mostró con buen funcionamiento fue Matías Rossi, conduciendo el Ford del Nova Racing, al completar las cinco primeras posiciones.

Más atrás quedaron Christian Ledesma (viene de ganar en Concordia), Facundo Ardusso, Juan Martin Trucco, Juan Pablo Gianini y Jonatan Castellano, quien completo el lote de los diez primeros, que tuvo a las cuatro marcas.

La actividad continuará el sábado desde las 12:00 con el segundo y último entrenamiento del fin de semana.

TC – La Pedrera/Va. Mercedes – 1° Clasificación

POS. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 6 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 3 01:45.452
2 18 DI PALMA, LUIS JOSé (H) TORINO 3 01:45.659 207
3 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 2 01:45.743 291
4 10 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 3 01:45.918 466
5 2 ROSSI, MATíAS FORD 3 01:45.929 477
6 43 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01:45.942 490
7 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 3 01:45.950 498
8 9 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 4 01:46.035 583
9 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 3 01:46.099 647
10 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 3 01:46.134 682
11 28 SPATARO, EMILIANO TORINO 4 01:46.141 689
12 24 BONELLI, NICOLáS FORD 3 01:46.180 728
13 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 4 01:46.209 757
14 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 3 01:46.242 790
15 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 4 01:46.283 831
16 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 4 01:46.342 890
17 27 MARTíNEZ, OMAR FORD 4 01:46.391 939
18 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 3 01:46.495 1.043
19 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 5 01:46.499 1.047
20 99 JALAF, MATíAS TORINO 4 01:46.546 1.094
21 68 SANTERO, JULIáN TORINO 2 01:46.548 1.096
22 144 SAVINO, JOSé FORD 3 01:46.715 1.263
23 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 2 01:46.903 1.451
24 39 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 4 01:46.988 1.536
25 23 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 3 01:47.060 1.608
26 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 3 01:47.079 1.627
27 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 5 01:47.230 1.778
28 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 4 01:47.294 1.842
29 7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 4 01:47.348 1.896
30 31 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 3 01:47.375 1.923
31 38 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 4 01:47.515 2.063
32 100 DIRUSCIO, SEBASTIáN DODGE 2 01:47.771 2.319
33 30 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 4 01:47.845 2.393
34 79 NOLESI, MATHíAS FORD 4 01:48.432 2.980
35 40 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 3 01:48.824 3.372
36 3 WERNER, MARIANO FORD 2 01:57.379 11.927
37 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 1 01:59.898 14.446

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/automovilismo/automovilismo-nacional/2017/09/22/el-viernes-fue-de-agustin-canapino-en-villa-mercedes/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

'); var MainContentW = 990; var LeftBannerW = 120; var RightBannerW = 120; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 10; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }