Otra gran clasificación de Pastori en Entre Ríos

Otra gran clasificación de Pastori en Entre RíosGastón Grasso tuvo un viernes perfecto en Concepción del Uruguay, donde primero dominó los dos entrenamientos, y posteriormente logró la pole en la tanda de clasificación. El sureño encabezó el dominio de Toyota, ya que el modelo Etios copó los 4 primeros lugares, detrás del más rápido se ubicaron Michieletto, Bodrato Mionetto y el posadeño Juan Pablo Pastori, que se ubicó a 439 milésimas del poleman.
Rudi Bundziak (Kinetic), clasificó 20º, a 1 segundo 524 milésimas de Grasso.

Recién en el quinto puesto aparece un auto de otra marca, el Nissan March de Fernando Ayala, quien fue seguido de Bergallo, Lepphaille, Scordia, Eluchans y Gómez Luna. Por su parte Nicolás Posco, quien está el frente del torneo, culminó decimotercero a 0.927 de la pole.

El mejor tiempo de Grasso fue de 1:34.906, mostrando una gran performance en el auto atendido por Gabriel Rodríguez y que cuenta con la motorización de Rubén Guerini.

La actividad para la Clase 2 del TN continuará mañana, a partir de las 13.30 horas, con la disputa de las series. Serán 3 parciales a 6 vueltas cada uno.

 

Turismo Nacional Clase 2 – Clasificación

1 13 GRASSO GASTON ETIOS 1;34,906
2 2 MICHIELETTO ARIEL ETIOS 1;35,152 0,246
3 131 BODRATO MIONETTO CHRISTIAN ETIOS 1;35,296 0,390
4 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 1;35,345 0,439
5 18 AYALA FERNANDO MARCH 1;35,394 0,488
6 3 BERGALLO TOMAS CLIO 1;35,535 0,629
7 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 1;35,664 0,758
8 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;35,689 0,783
9 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 1;35,695 0,789
10 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 1;35,709 0,803
11 77 BUCCI LUCIANO KINETIC 1;35,787 0,881
12 155 IANSA GASTON KINETIC 1;35,816 0,910
13 121 POSCO NICOLAS KINETIC 1;35,833 0,927
14 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 1;35,837 0,931
15 11 CIAURRO MIGUEL TREND 1;35,854 0,948
16 112 ORTEGA JUAN MARCH 1;35,873 0,967
17 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;35,899 0,993
18 6 FRANETOVICH EVER CLIO 1;36,353 1,447
19 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 1;36,361 1,455
20 91 BUNDZIAK RUDI KINETIC 1;36,430 1,524
21 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;36,467 1,561
22 44 CANELA JUAN IGNACIO ETIOS 1;36,574 1,668
23 67 LEANEZ FACUNDO ETIOS 1;36,967 2,061
24 21 BORGOBELLO JOEL TREND 1;37,215 2,309
25 57 BORGIANI ALEJO DS3 1;37,439 2,533
26 102 MISERDA AYRTON KINETIC 1;37,600 2,694
27 32 GUEVARA MARCELO ETIOS 1;38,183 3,277

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/automovilismo/automovilismo-nacional/2018/06/15/otra-gran-clasificacion-de-pastori-en-entre-rios/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

'); var MainContentW = 990; var LeftBannerW = 120; var RightBannerW = 120; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 10; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }