Complicado inicio para Okulovich en Centenario

Complicado inicio para Okulovich en Centenario

El obereño Carlos Okulovich (Torino) no registró tiempos en la primera clasificación de la segunda fecha del Turismo Carretera, que se disputó este viernes en el autódromo Parque Provincia de Neuquén, ciudad de Centenario.
La pole provisoria quedó en manos de Juan Cruz Benvenuti (Torino), quien marcó 1m27s571/1000.
Okulovich tuvo varios inconvenientes en los entrenamientos, su equipo tuvo inconvenientes en la ruta y llegó sobre la hora y entrenó si alinear el auto.

En la clasificación tuvo un fuera de pista cuando buscaba la vuelta rápida.
Juan Cruz Benvenuti, a bordo del Torino alistado por el equipo Laboritto Jrs. Racing, fue el más rápido de la primera clasificación de Turismo Carretera en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén, estableciendo una diferencia poco habitual con sus perseguidores.

El de Villa La Angostura, protagonista del último grupo clasificatorio, necesitó de apenas un giro para establecerse en lo más alto. Primero marcó 1m28s080, luego estableció un definitivo 1m27s521, siendo dos décimas más veloz que el anterior registro. Su principal escolta fue Mariano Werner, con el Ford del Memo Corse by DTA, a 638/1000.

El tercer lugar le correspondió al actual subcampeón José Manuel Urcera, con el mejor Chevrolet, a 695/1000 de la punta. La Dodge de Jonatan Castellano y el Chevrolet del campeón Agustín Canapino completaron el quinteto de punta, a 946/1000 y 968/1000 respectivamente.

Más atrás, completando los diez primeros puestos, se ubicaron Marcelo Agrelo (Torino), Valentín Aguirre (Dodge), Santiago Mangoni (Chevrolet), Juan Bautista De Benedictis (Ford) y Julián Santero (Ford).

Luego de la clasificación hubo novedades porque se le retiraron los tiempos a Facundo Ardusso (había sido 4º) y Diego Ciantini (12º), ya que los neumáticos que estaban en sus Torino no coincidían con los del sorteo.

TC – Neuquén –  1º Clasificación

Pos. Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 4 01;27.521
2 3 WERNER, MARIANO FORD 4 01;28.159 0.638
3 2 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 4 01;28.216 0.695
4 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 3 01;28.357 0.836
5 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 3 01;28.467 0.946
6 118 AGRELO, MARCELO TORINO 5 01;28.489 0.968
7 5 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 3 01;28.503 0.982
8 9 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 5 01;28.707 1.186
9 7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 5 01;28.757 1.236
10 68 SANTERO, JULIÁN FORD 5 01;28.918 1.397
11 51 GIANINI, JUAN PABLO FORD 3 01;28.971 1.450
12 10 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;29.078 1.557
13 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO FORD 5 01;29.092 1.571
14 6 PERNÍA, LEONEL TORINO 3 01;29.096 1.575
15 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 4 01;29.100 1.579
16 33 GINI, ESTEBAN TORINO 4 01;29.127 1.606
17 27 BONELLI, NICOLÁS FORD 3 01;29.130 1.609
18 44 JALAF, MATÍAS FORD 5 01;29.139 1.618
19 188 TROSSET, NICOLÁS DODGE 4 01;29.186 1.665
20 107 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 3 01;29.251 1.730
21 114 FERRANTE, GASTÓN TORINO 5 01;29.312 1.791
22 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 3 01;29.324 1.803
23 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 3 01;29.360 1.839
24 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 3 01;29.373 1.852
25 14 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 4 01;29.443 1.922
26 30 DELLA MOTTA, FACUNDO TORINO 4 01;29.525 2.004
27 17 SPATARO, EMILIANO TORINO 4 01;29.544 2.023
28 26 MORIATIS, EMANUEL FORD 4 01;29.544 2.023
29 129 RUGGIERO, ALAN FORD 4 01;29.563 2.042
30 101 UGALDE, LIONEL TORINO 4 01;29.571 2.050
31 54 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 2 01;29.618 2.097
32 86 COSTANZO, PABLO TORINO 4 01;29.624 2.103
33 123 RODRÍGUEZ, MATÍAS DODGE 5 01;29.641 2.120
34 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 5 01;29.661 2.140
35 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 4 01;29.764 2.243
36 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 4 01;29.772 2.251
37 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 4 01;29.895 2.374
38 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ DODGE 4 01;29.906 2.385
39 25 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 4 01;29.977 2.456
40 39 BRUNO, JUAN MARTÍN DODGE 4 01;30.109 2.588
41 108 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 5 01;30.790 3.269
42 88 PONTE, MARTÍN DODGE 3 01;30.890 3.369
43 50 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 5 01;30.969 3.448
44 115 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 4 01;31.838 4.317
45 100 OKULOVICH, CARLOS TORINO 0
46 4 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 0
47 77 CIANTINI, DIEGO TORINO 0
PROMEDIO: 180,162 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 100 (OKULOVICH)
RETIRO DE TIEMPOS POR TECNICA (NEUMATICOS NO SON LOS DEL SORTEO)
NRO 4 (ARDUSSO) Y NRO 77 (CIANTINI)

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/automovilismo/automovilismo-nacional/2020/03/07/complicado-inicio-para-okulovich-en-centenario/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

'); var MainContentW = 990; var LeftBannerW = 120; var RightBannerW = 120; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 10; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }