Contundente triunfo de Werner en San Nicolás

Werner fue contundente y se quedó con la pole

El entrerriano Mariano Werner, con Ford, ganó este domingo de punta a punta la final del Turismo Carretera (TC), en el marco de la tercera fecha del campeonato de la especialidad, que se desarrolló en el autódromo bonaerense de San Nicolás, sin público y con estrictas medidas sanitarias por el coronavirus. Agustín Canapino (Chevrolet) y Jonatan Castellano (Dodge) completaron el podio, respectivamente.
Por su parte, el misionero Carlitos Okulovich terminó 21º en la carrera.

Comenzó la final con Mariano Werner adelante, luego de ganarle en la partida a Gianini. El de Salto intentó por afuera, se rozó con el campeón 2020 y perdió cuatro lugares. Agustín Canapino heredó la segunda colocación, mientras que el tercero era Jonatan Castellano.

 

Para la cuarta vuelta, Werner marcó el récord de vuelta y le sacó 2 segundos a Canapino. Por otra parte, Josito Di Palma era cuarto y Marcelo Agrelo quinto. El que pudo avanzar fue Julián Santero, que había tenido una problemática serie al terminar séptimo, y era noveno.

Para la mitad de la competencia, Werner se mantenía adelante y la diferencia con Canapino era de 2 segundos. En tanto, la batalla se daba por la décima posición, entre Facundo Ardusso, Alan Ruggiero, Marcos Landa, Leonel Pernía, Juan Cruz Benvenuti y Facundo Della Motta.

Finalmente fue victoria para Werner, en una carrera sin emociones en San Nicolás. Segundo quedó Canapino y tercero Castellano. Los primeros diez lo completaron: Di Palma, Agrelo, Gianini, Costnazo, Jakos, Santero y Ardusso. El piloto que más avanzó fue Christian Ledesma, que largó 38 y llegó 18.

La próxima fecha del Turismo Carretera será el 18 de abril en Concepción del Uruguay.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 WERNER, MARIANO Ford 20 29:49.290
86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 20 29:51.352 2.062
8 CASTELLANO, JONATAN Dodge 20 29:51.820 2.530
25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 20 29:52.378 3.088
127 AGRELO, MARCELO Torino 20 29:54.373 5.083
51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 20 29:55.736 6.446
36 COSTANZO, PABLO Torino 20 29:59.732 10.442
122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 20 30:01.839 12.549
68 SANTERO, JULIÁN Ford 20 30:02.511 13.221
10° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 20 30:17.979 28.689
11° 20 PERNÍA, LEONEL Torino 20 30:18.359 29.069
12° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 20 30:19.115 29.825
13° 95 LANDA, MARCOS Torino 20 30:20.029 30.739
14° 27 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 20 30:20.432 31.142
15° 6 GINI, ESTEBAN Torino 20 30:21.964 32.674
16° 10 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 20 30:22.751 33.461
17° 77 CIANTINI, DIEGO Dodge 20 30:24.066 34.776
18° 5 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 20 30:24.689 35.399
19° 26 SPATARO, EMILIANO Torino 20 30:26.058 36.768
20° 177 LONDERO, AYRTON Ford 20 30:26.380 37.090
21° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 20 30:27.001 37.711
22° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 20 30:29.701 40.411
23° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 20 30:30.192 40.902
24° 3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 20 30:31.379 42.089
25° 101 UGALDE, LIONEL Torino 20 30:32.579 43.289
26° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 20 30:32.811 43.521
27° 7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 20 30:33.562 44.272
28° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 20 30:33.932 44.642
29° 22 BONELLI, NICOLÁS Ford 20 30:34.830 45.540
30° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 20 30:35.495 46.205
31° 11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 20 30:36.051 46.761
32° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 20 30:36.575 47.285
33° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 20 30:37.668 48.378
34° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 20 30:39.809 50.519
35° 56 TODINO, GERMÁN Torino 20 30:42.634 53.344
36° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 20 30:48.077 58.787
37° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 20 30:51.946 1:02.656
38° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Torino 20 30:52.541 1:03.251
39° 48 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 20 31:17.982 1:28.692
40° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 19 29:02.130 1 VTA
41° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 19 30:43.604 1 VTA
42° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 14 21:35.404 6 VTAS
43° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 11 18:13.074 9 VTAS
44° 16 MORIATIS, EMANUEL Ford 9 15:54.978 11 VTAS
45° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 7 11:03.038 13 VTAS

 

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/automovilismo/automovilismo-nacional/2021/03/29/contundente-triunfo-de-werner-en-san-nicolas/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

'); var MainContentW = 990; var LeftBannerW = 120; var RightBannerW = 120; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 10; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }