Antonio Almirón se quedó con el Clausura IRT

Antonio Almirón y Joaquín Jiménez, los mejores del torneo Clausura IRT jugado en el Club Ajedrez Posadas

Antonio Almirón y Joaquín Jiménez, los mejores del torneo Clausura IRT jugado en el Club Ajedrez Posadas

Los dos principales candidatos a adjudicarse el certamen posadeño, ganaron sus partidas de la sexta y última ronda y el ajedrecista paraguayo Antonio Almirón se quedó con el título, por medio punto de diferencia.
El Maestro de Paraguay, venció al entrerriano Raúl Acosta mientras que el puertorriqueño Joaquín Jiménez hizo lo propio ante el chaqueño Vicente Molina, logrando así el segundo puesto.
Tercero se ubicó Julio Teubner (Paraná), que en la ronda final le ganó a Rodolfo Cantero (Paraguay), mientras que en el cuarto puesto finalizó el obereño Lucas Crotti.
El torneo fue dirigido por el árbitro nacional Víctor Hugo Silva y contó con la participación de 32 jugadores.

Clasificación final después de 6 rondas

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 1 Almiron Antonio PAR 2255 5.5 0.0 22.5 20.0
2 3 Jimenez Joaquin ARG 2194 5.0 0.0 23.5 21.5
3 15 Teubner Julio Cesar ARG 1784 4.5 0.0 19.0 18.5
4 5 Crotti Lucas ARG 2028 4.0 0.0 22.5 19.5
5 10 Cantero Carlos ARG 1879 4.0 0.0 21.5 19.0
6 7 Acosta Raul ARG 2000 4.0 0.0 21.0 18.5
7 14 Molina Vicente ARG 1822 4.0 0.0 18.5 16.5
8 23 Bejarano Miguel Angel ARG 0 4.0 0.0 17.0 15.0
9 13 Salvador Daniel ARG 1861 3.5 0.0 21.5 19.0
10 6 Roman Rodrigo PAR 2027 3.5 0.0 17.5 15.5
11 8 Carlino Esteban ARG 1960 3.5 0.0 17.0 16.0
12 17 Numata Sebastian ARG 1687 3.0 0.0 22.5 20.0
13 16 Cantero Rodolfo PAR 1727 3.0 0.0 20.5 18.5
14 9 Demonari Orlando ARG 1909 3.0 0.0 15.0 14.5
15 20 Lugo Manuel PAR 1630 3.0 0.0 13.5 13.0
16 21 Medina Carlos Fermin PAR 1400 2.5 0.0 19.5 18.0
17 30 Percincula Lazaro ARG 0 2.5 0.0 19.5 17.5
18 25 Krauss Victor Fernando PAR 0 2.5 0.0 17.0 15.0
19 24 Duba Yamil PAR 0 2.5 0.0 16.0 15.0
20 27 Maidana Jose Daniel ARG 0 2.5 0.0 15.0 14.5
21 26 Khule Nahir ARG 0 2.5 0.0 14.5 13.5
22 4 Alvarez Miguel ARG 2029 2.0 0.0 21.0 19.5
23 18 Fernandez Gabriel ARG 1676 2.0 0.0 15.0 14.0
24 19 Salinas Victor PAR 1666 2.0 0.0 14.0 12.5
25 22 Arce Escobar Fernando PAR 0 1.5 0.0 14.5 13.5
26 29 Nunez Sergio Manuel ARG 0 1.5 0.0 13.5 13.0
27 28 Martinez Juan Adolfo ARG 0 1.0 0.0 16.0 14.5
28 2 FM Pina Ulises FID 2209 0.5 0.0 15.5 14.0
11 Vega Jose ARG 1879 0.5 0.0 15.5 14.0
12 Zamora Martin VEN 1876 0.5 0.0 15.5 14.0
31 Sarli Arnoldo ARG 0 0.5 0.0 15.5 14.0
32 Soley Oscar Atilio ARG 0 0.5 0.0 15.5 14.0

 

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2014/12/08/antonio-almiron-se-quedo-con-el-clausura-irt/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

'); var MainContentW = 990; var LeftBannerW = 120; var RightBannerW = 120; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 10; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }