Guaraní salió de la zona de descenso con el empate

Milton Zárate remata violentamente ante la marca de Pablo Garnier. El volante de Guaraní estuvo cerca de convertir ante Atlético Tucumán (Foto MOL)

Milton Zárate remata violentamente ante la marca de Pablo Garnier. El volante de Guaraní estuvo cerca de convertir ante Atlético Tucumán (Foto MOL)

Más allá de la discusión sobre si se mereció ganar o no ante Atlético Tucumán, el empate obtenido por Guaraní Antonio Franco le sirvió, al menos para los promedios.
Es que, finalizada la 10ª fecha, el conjunto de Villa Sarita salió de la zona de descenso y mira el futuro con mayor optimismo, especialmente si lo comparamos con el inicio del torneo de la B Nacional.
Ahora, Gimnasia y Esgrima (Mendoza), Unión (Mar del Plata), Brown (Madryn) el próximo rival de La Franja el domingo a las 16 en la Patagonia y Central Córdoba (Santiago del Estero), son los equipos que estarían perdiendo la categoría.
Entre los que dividen por la misma cantidad de partidos, Guaraní está a tres puntos de All Boys y a nueve de Santamarina (Tandil).

Promedios Campeonato 2015 

# Equipo 12/13 13/14 14T C15 Pts PJ PROM
1 Guaraní salió de la zona de descenso con el empateLos Andes 0 0 0 19 19 10 1.900
2 Guaraní salió de la zona de descenso con el empateJuventud Unida (Gchú.) 0 0 0 18 18 10 1.800
3 Guaraní salió de la zona de descenso con el empateChacarita Juniors 0 0 0 17 17 10 1.700
4 Guaraní salió de la zona de descenso con el empateEstudiantes (San Luis) 0 0 0 16 16 10 1.600
5 Guaraní salió de la zona de descenso con el empateAtlético Paraná 0 0 0 15 15 10 1.500
6 Guaraní salió de la zona de descenso con el empateAtlético Tucumán 51 64 29 17 161 110 1.463
7 Guaraní salió de la zona de descenso con el empateGimnasia (Jujuy) 50 61 30 16 157 110 1.427
8 Guaraní salió de la zona de descenso con el empateVilla Dálmine 0 0 0 14 14 10 1.400
9 Guaraní salió de la zona de descenso con el empateSantamarina 0 0 24 16 40 30 1.333
10 Guaraní salió de la zona de descenso con el empatePatronato 56 49 22 17 144 110 1.309
11 Guaraní salió de la zona de descenso con el empateIndependiente Rivadavia 48 55 22 17 142 110 1.290
12 Guaraní salió de la zona de descenso con el empateDouglas Haig 49 51 25 14 139 110 1.263
13 Guaraní salió de la zona de descenso con el empateBoca Unidos 45 54 27 12 138 110 1.254
14 Guaraní salió de la zona de descenso con el empateInstituto 39 62 25 8 134 110 1.218
15 Guaraní salió de la zona de descenso con el empateFerro Carril Oeste 43 55 16 13 127 110 1.154
16 Guaraní salió de la zona de descenso con el empateAll Boys 0 0 22 12 34 30 1.133
17 Guaraní salió de la zona de descenso con el empateSportivo Belgrano  0 53 17 7 77 72 1.069
18 Guaraní salió de la zona de descenso con el empateGuaraní Antonio Franco 0 0 18 13 31 30 1.033
19 Guaraní salió de la zona de descenso con el empateGimnasia (Mendoza) 0 0 0 10 10 10 1.000
20 Guaraní salió de la zona de descenso con el empateUnion (Mar del Plata) 0 0 0 10 10 10 1.000
21 Guaraní salió de la zona de descenso con el empateBrown (Puerto Madryn) 0 0 0 7 7 10 0.700
22 Guaraní salió de la zona de descenso con el empateCentral Córdoba 0 0 0 4 4 10 0.400
*Los últimos 4 equipos descienden al Federal A o a la B Metro, segun su afiliación.

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2015/04/14/guarani-salio-de-la-zona-de-descenso-con-el-empate/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

'); var MainContentW = 990; var LeftBannerW = 120; var RightBannerW = 120; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 10; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }