Antonio Almirón se quedó con el torneo posadeño

Antonio Almirón se quedó con el torneo posadeñoEl ajedrecista paraguayo Antonio Almirón, Maestro FIDE, se adjudicó este domingo el torneo Internacional “Realidad Misionera”, el cual se jugó entre viernes y domingo en el club de Ajedrez Posadas, debido a que no se pudo utilizar el Centro Multicultural de la Costanera de Posadas, válido para el ránking Elo.
Almirón, que llegó a la quinta ronda medio punto debajo del joven correntino Daniel Pérez, jugó con piezas blancas y derrotó a Pérez para quedarse con el certamen posadeño.
El tercer lugar, por desempate, quedó en poder del campeón misionero Joaquín Jiménez (Puerto Rico), que en la última fecha jugada por la tarde, venció a Patricio Zaldívar.
En duelo de misioneros, Esteban Carlino le ganó con blancas a Miguel Álvarez y terminó en el grupo de terceros.

Antonio Almirón se quedó con el torneo posadeño

Resultados 5ª y última ronda
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 1 FM Almiron Antonio 2340 1 – 0 4 Perez Daniel 2101
3
2 8 Vega Jose 1879 3 ½ – ½ 3 Deus Filho Joaquim De 1855
9
3 4 Aguero Centurio Abel Alejandro 2063 1 – 0 3 Hakanson Ian 1718
12
4 2 Jimenez Joaquin 2254 1 – 0 Zaldivar Patricio 1692
14
5 7 Carlino Esteban 1920 1 – 0 Alvarez Miguel 1984
6
6 19 Chu Lau Carlos 1564 ½ – ½ Dos Santos Leo Jose 1795
11
7 10 Salvador Daniel 1812 2 ½ – ½ 2 Sanchez Jorge Rolando 0
28
8 16 De Leon Daiana 1661 2 0 – 1 2 Alvarez Jesus Esteban 1232
24
9 15 Fernandez Gabriel 1666 1 – 0 2 Munch Franco 1493
22
10 17 Beron Kecci 1615 1 1 – 0 1 Gorgues Walter Junior 0
26
11 23 Knorz Gerardo 1414 1 0 – 1 1 Sanabria Alexis 0
27
12 29 Valenzuela Emmanuel 0 1 ½ – ½ 1 Alvarez Itati 0
25
13 21 Sanabria Walter 1552 1 1 bye
14 5 Oviedo Horacio 2060 0 sin emparejar
15 13 Ocampos Martin 1714 0 0 sin emparejar
16 18 Duba Yamil 1572 0 0 sin emparejar
17 20 Arce Escobar Fernando 1557 ½ 0 sin emparejar
Posiciones finales
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 1 FM Almiron Antonio PAR 2340 4,5 0,0 13,0 14,75
2 3 Perez Daniel ARG 2101 4,0 0,0 13,5 9,50
3 2 Jimenez Joaquin ARG 2254 3,5 0,0 12,5 8,75
4 4 Aguero Centurio Abel Alejandro PAR 2063 3,5 0,0 12,5 7,25
5 9 Deus Filho Joaquim De BRA 1855 3,5 0,0 11,5 7,25
6 8 Vega Jose ARG 1879 3,5 0,0 11,0 8,25
7 7 Carlino Esteban ARG 1920 3,5 0,0 9,5 7,25
8 12 Hakanson Ian ARG 1718 3,0 0,0 13,5 7,50
9 11 Dos Santos Leo Jose ARG 1795 3,0 0,0 12,5 7,25
10 24 Alvarez Jesus Esteban ARG 1232 3,0 0,0 8,0 5,50
11 19 Chu Lau Carlos ARG 1564 3,0 0,0 8,0 5,00
12 6 Alvarez Miguel ARG 1984 2,5 0,0 14,0 7,25
13 10 Salvador Daniel ARG 1812 2,5 0,0 12,0 6,25
14 14 Zaldivar Patricio ARG 1692 2,5 0,0 12,0 5,25
15 15 Fernandez Gabriel ARG 1666 2,5 0,0 11,0 5,25
16 28 Sanchez Jorge Rolando ARG 0 2,5 0,0 9,0 5,25
17 16 De Leon Daiana URU 1661 2,0 0,0 12,0 4,00
18 17 Beron Kecci ARG 1615 2,0 0,0 12,0 4,00
19 21 Sanabria Walter ARG 1552 2,0 0,0 10,5 4,50
20 22 Munch Franco ARG 1493 2,0 0,0 9,0 2,50
21 27 Sanabria Alexis ARG 0 2,0 0,0 8,0 3,50
22 5 Oviedo Horacio ARG 2060 1,5 0,0 11,5 2,25
23 29 Valenzuela Emmanuel ARG 0 1,5 0,0 10,0 3,25
24 25 Alvarez Itati ARG 0 1,5 0,0 10,0 0,75
25 23 Knorz Gerardo ARG 1414 1,0 0,5 10,0 1,75
26 26 Gorgues Walter Junior ARG 0 1,0 0,5 9,5 2,00
27 20 Arce Escobar Fernando PAR 1557 0,5 0,0 10,0 1,25
28 18 Duba Yamil PAR 1572 0,0 0,0 10,0 0,00
29 13 Ocampos Martin PAR 1714 0,0 0,0 9,0 0,00

Fuente: redacción Deportes Misiones.

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2018/07/22/antonio-almiron-se-quedo-con-el-torneo-posadeno/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

'); var MainContentW = 990; var LeftBannerW = 120; var RightBannerW = 120; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 10; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }