El italiano Alessandro Tadini (67+69), con 8 bajo par, domina el torneo M2M Russian Challenge Cup, con 2 golpes de ventaja sobre su escolta, el chileno Mark Tullo que suma 6 bajo par, por lo que el “Escocés” tiene a la mano luchar por el título del torneo ruso.
El representante trasandino es sublíder y bien pudo quedarse con el primer puesto, de no mediar un desafortunado rebote en el último hoyo.
Daniel Vancsik, con una vuelta de 75 golpes (+3), cayó al 41° con un acumulado de 146, a 10 del puntero restando las dos últimas rondas del fin de semana.
Los campos diseñados por Jack Nicklaus suelen plantear desafíos distintos. Pocas veces vemos un campeonato albergado en una de sus obras con incontables golpes bajo el par, avalanchas de birdies y putts certeros; nobles y previsibles hasta el hoyo. A menos que las condiciones sean muy favorables para los contendientes, a Jack siempre se le puede intuir a través de su trabajo. Omnipresente o escondido, pocos son los golpes a green que no impliquen un riesgo o una prueba para el jugador. Por eso el que gana en uno de esos recorridos suele encontrarse en un estado de forma a prueba de bombas. Tiene que confiar durante 72 hoyos que no irá a parar al lugar que Nicklaus a marcado como trampa, letales para las tarjetas.
No es una casualidad que al finalizar la segunda jornada del M2M Russian Challenge Cup, disputado en el Tseleevo Golf & Polo Club a las afueras de Moscú, el liderato esté en manos de un jugador que ha cometido un solo bogey en 36 hoyos. Alessandro Tadini firmó vueltas de 67 y 69 golpes alejando los errores de la lista de posibilidades, llegando a un menos ocho global que le otorga dos impactos de ventaja sobre un grupo de tres jugadores.
La diferencia entre sus dos vueltas y las de muchos otros en el top10 ha estado en la confianza necesaria para escapar a las trampas del recorrido. Mark Tullo, que junto a Matteo Delpodio y Chris Lloyd ocupa la segunda posición, cometía un triple bogey en el hoyo 9 de esta segunda jornada. La misma historia pueden contar Florian Praegant o Magnuss A. Carlsson, que en quinta posición afrontaron el hoyo 2 del recorrido con un doble bogey en sus tarjetas. Incluso Peter Uihlein, noveno con menos cuatro, contemplaba impotente como una vuelta bajo control se le escurría entre los dedos con otro doble bogey en el 12. Los recorridos de Nicklaus acostumbran a ser así. Todo va bien hasta que llega un mal golpe y entonces aparece él, disfrazado de trampa que buscaba su siguiente víctima.
Nada menos que siete birdies (hoyos 10, 11, 14, 15, 18, 4 y 8) acertó Tullo este viernes en la segunda ronda, donde se había ubicado cuarto durante la primera jornada. Sin embargo y pese a cometer sólo dos bogeys por errores propios (banderas 13 y 3), debió conformarse con firmar una tarjeta de 70 impactos (-2).
Un desafortunado rebote en el último hoyo mandó su pelota al agua, forzando un triple bogey que le impidió arrebatar la punta del torneo. El jugador, sin embargo, se tomó el infortunio con humor y se mostró tranquilo y feliz con el resultado: “Jugué súper hoy, muy sólido en todo, dejando muchas pelotas cerca del hoyo y dándole muy bien al putt. Hice sólo 27 putts, erré apenas un fairway y acerté 14 greens”, relató feliz Tullo.
“Venía para cerrar el día en 5 bajo par y en el último hoyo pego un fierro 7 perfecto desde la mitad del fairway… ¡Pero la pelota pica justo en un regador en el antegreen y se va al agua! ¡Me quería morir! Pero filo, mala suerte nomás, jugando como lo estoy haciendo, puedo ganar igual”, agregó.
La clasificación
| CTR | País | Pos | Nombres | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | TADINI, Alessandro | -8 | 67 | 69 | – | – | 136 | |||
| 108 | T2 | DELPODIO, Matteo | -6 | 69 | 69 | – | – | 138 | |||
| 30 | T2 | TULLO, Mark | -6 | 68 | 70 | – | – | 138 | |||
| 16 | T2 | LLOYD, Chris | -6 | 70 | 68 | – | – | 138 | |||
| 18 | T5 | HANSEN, Joachim B | -5 | 69 | 70 | – | – | 139 | |||
| 51 | T5 | PRAEGANT, Florian | -5 | 69 | 70 | – | – | 139 | |||
| 115 | T5 | BERNADET, Adrien | -5 | 70 | 69 | – | – | 139 | |||
| 62 | T5 | PARKER, Ben | -5 | 70 | 69 | – | – | 139 | |||
| 2 | T9 | CARLSSON, Magnus A | -4 | 68 | 72 | – | – | 140 | |||
| 27 | T9 | MADSEN, Morten Orum | -4 | 68 | 72 | – | – | 140 | |||
| 12 | T9 | KALEKA, Alexandre | -4 | 69 | 71 | – | – | 140 | |||
| 33 | T9 | UIHLEIN, Peter | -4 | 69 | 71 | – | – | 140 | |||
| 38 | T13 | KORHONEN, Mikko | -3 | 70 | 71 | – | – | 141 | |||
| 176 | T13 | RUSSO, Charles-Edouard | -3 | 71 | 70 | – | – | 141 | |||
| 48 | T13 | HENRY, Scott | -3 | 68 | 73 | – | – | 141 | |||
| 147 | T16 | VAN DER VAART, Jurrian | -2 | 69 | 73 | – | – | 142 | |||
| 107 | T16 | GLAUERT, Max | -2 | 73 | 69 | – | – | 142 | |||
| 32 | T16 | DOAK, Chris | -2 | 75 | 67 | – | – | 142 | |||
| 37 | T16 | JENSEN, Lasse | -2 | 71 | 71 | – | – | 142 | |||
| 93 | T16 | MEITINGER, Nicolas | -2 | 70 | 72 | – | – | 142 | |||
| 26 | T16 | DE LA RIVA, Eduardo | -2 | 69 | 73 | – | – | 142 | |||
| 95 | T16 | DOMINGO, Agustin | -2 | 68 | 74 | – | – | 142 | |||
| 8 | T16 | KOFSTAD, Espen | -2 | 67 | 75 | – | – | 142 | |||
| 84 | T16 | SALTMAN, Lloyd | -2 | 75 | 67 | – | – | 142 | |||
| 61 | T16 | GARCIA PINTO, Jordi | -2 | 70 | 72 | – | – | 142 | |||
| 44 | T26 | GODDARD, Luke | -1 | 71 | 72 | – | – | 143 | |||
| 29 | T26 | PEPPERELL, Eddie | -1 | 69 | 74 | – | – | 143 | |||
| 9 | T26 | BROOKS, Daniel | -1 | 73 | 70 | – | – | 143 | |||
| 21 | T26 | KIEFFER, Maximilian | -1 | 71 | 72 | – | – | 143 | |||
| 98 | T26 | ORIOL, Pedro | -1 | 71 | 72 | – | – | 143 | |||
| 22 | T26 | CRESPI, Marco | -1 | 66 | 77 | – | – | 143 | |||
| 67 | T32 | DINWIDDIE, Robert | Par | 72 | 72 | – | – | 144 | |||
| – | T32 | LANDO CASANOVA, Jerome | Par | 71 | 73 | – | – | 144 | |||
| 11 | T32 | RUSSELL, Raymond | Par | 70 | 74 | – | – | 144 | |||
| 24 | T32 | AGUILAR, Carlos | Par | 75 | 69 | – | – | 144 | |||
| 50 | T32 | MACAULAY, Callum | Par | 73 | 71 | – | – | 144 | |||
| 13 | T32 | ARCHER, Phillip | Par | 71 | 73 | – | – | 144 | |||
| 6 | T32 | PAISLEY, Chris | Par | 72 | 72 | – | – | 144 | |||
| 86 | T32 | BACHER, HP | Par | 70 | 74 | – | – | 144 | |||
| 40 | 40 | HULDAHL, Jeppe | +1 | 72 | 73 | – | – | 145 | |||
| 136 | T41 | JEPPESEN, Steven | +2 | 74 | 72 | – | – | 146 | |||
| 15 | T41 | VANCSIK, Daniel | +2 | 71 | 75 | – | – | 146 | |||
| – | T41 | BUHL, Sebastian | +2 | 72 | 74 | – | – | 146 | |||
| 4 | T41 | WAKEFIELD, Simon | +2 | 72 | 74 | – | – | 146 | |||
| 1 | T41 | LOCKERBIE, Gary | +2 | 70 | 76 | – | – | 146 | |||
| 5 | T41 | HARTØ, Andreas | +2 | 73 | 73 | – | – | 146 | |||
| 103 | T47 | MONASTERIO, Cesar | +3 | 74 | 73 | – | – | 147 | |||
| 104 | T47 | FORD, Matt | +3 | 70 | 77 | – | – | 147 | |||
| 66 | T47 | KAKKO, Roope | +3 | 75 | 72 | – | – | 147 | |||
| 7 | T47 | STAL, Gary | +3 | 75 | 72 | – | – | 147 | |||
| 146 | T47 | BERTASIO, Nino | +3 | 72 | 75 | – | – | 147 | |||
| 52 | T47 | RIU, Victor | +3 | 76 | 71 | – | – | 147 | |||
| – | T47 | PRIHODA, Martin | +3 | 73 | 74 | – | – | 147 | |||
| 171 | T47 | PINCKNEY, Scott | +3 | 77 | 70 | – | – | 147 | |||
| 76 | T47 | ABBOTT, Jamie | +3 | 73 | 74 | – | – | 147 | |||
| 88 | T47 | ELVIRA, Ignacio | +3 | 73 | 74 | – | – | 147 | |||
| 101 | T47 | HOUSTON, Garry | +3 | 71 | 76 | – | – | 147 | |||
| 63 | T47 | LEVY, Alexander | +3 | 72 | 75 | – | – | 147 | |||
| 164 | T59 | RITTHAMMER, Bernd | +4 | 73 | 75 | – | – | 148 | |||
| 116 | T59 | STEINER, Roland | +4 | 73 | 75 | – | – | 148 | |||
| 43 | T59 | ECHENIQUE, Rafa | +4 | 77 | 71 | – | – | 148 | |||
| 19 | T59 | BENSON, Seve | +4 | 73 | 75 | – | – | 148 | |||
| 79 | T59 | DWYER, Paul | +4 | 75 | 73 | – | – | 148 | |||
| 134 | T59 | HAFTHORSSON, Birgir | +4 | 73 | 75 | – | – | 148 | |||
| 46 | T59 | PERRINO, Andrea | +4 | 75 | 73 | – | – | 148 | |||
| 72 | T66 | GUERRIER, Julien* | +5 | 76 | 73 | – | – | 149 | |||
| 20 | T66 | BESSELING, Wil | +5 | 73 | 76 | – | – | 149 | |||
| 85 | T66 | SNOBECK, Anthony* | +5 | 71 | 78 | – | – | 149 | |||
| 131 | T66 | SUNESON, Carl* | +5 | 72 | 77 | – | – | 149 | |||
| 149 | T66 | DOHERTY, Jack* | +5 | 77 | 72 | – | – | 149 | |||
| 17 | T66 | WALTERS, Justin | +5 | 72 | 77 | – | – | 149 | |||
| 64 | T66 | FORSYTH, Alastair | +5 | 75 | 74 | – | – | 149 | |||
| 49 | T73 | FERREIRA, Tyrone | +6 | 79 | 71 | – | – | 150 | |||
| – | T73 | HAASTRUP, Mark F* | +6 | 74 | 76 | – | – | 150 | |||
| 197 | T73 | KNAPPE, Alexander* | +6 | 78 | 72 | – | – | 150 | |||
| 31 | T73 | PARRY, John | +6 | 78 | 72 | – | – | 150 | |||
| 58 | T73 | HAINES, Matt* | +6 | 78 | 72 | – | – | 150 | |||
| – | T73 | NOVY, Marek* | +6 | 75 | 75 | – | – | 150 | |||
| 87 | T79 | MOMMO, Janne | +7 | 73 | 78 | – | – | 151 | |||
| 82 | T79 | CRYER, Matthew | +7 | 75 | 76 | – | – | 151 | |||
| 140 | T79 | HANSEN, Anders Schmidt* | +7 | 73 | 78 | – | – | 151 | |||
| 156 | T79 | MAURER, Jurgen | +7 | 76 | 75 | – | – | 151 | |||
| 178 | T79 | AHOKAS, Antti* | +7 | 78 | 73 | – | – | 151 | |||
| 42 | T79 | GEE, Adam* | +7 | 74 | 77 | – | – | 151 | |||
| 77 | T85 | SOUTHGATE, Matthew* | +8 | 76 | 76 | – | – | 152 | |||
| 92 | T85 | CLAVERIE, Luis | +8 | 75 | 77 | – | – | 152 | |||
| 111 | T85 | CHAPELLAN, Baptiste* | +8 | 73 | 79 | – | – | 152 | |||
| 54 | T88 | ERIKSSON, Klas | +9 | 75 | 78 | – | – | 153 | |||
| 209 | T88 | PIAGET, Sandro* | +9 | 80 | 73 | – | – | 153 | |||
| 34 | T88 | FORD, Charlie | +9 | 71 | 82 | – | – | 153 | |||
| 55 | T88 | LIMA, José-Filipe | +9 | 78 | 75 | – | – | 153 | |||
| 69 | T88 | HEATH, James* | +9 | 75 | 78 | – | – | 153 | |||
| 78 | T93 | HANSON, Chris* | +10 | 78 | 76 | – | – | 154 | |||
| – | T93 | KAUNAS, Arnas | +10 | 74 | 80 | – | – | 154 | |||
| 128 | T93 | GRILLON, Julien* | +10 | 73 | 81 | – | – | 154 | |||
| 190 | 96 | HÖGBERG, Andreas* | +11 | 71 | 84 | – | – | 155 | |||
| 193 | T97 | GARCIA, Sebi* | +12 | 76 | 80 | – | – | 156 | |||
| – | T97 | SCHNEIDER, Romain | +12 | 78 | 78 | – | – | 156 | |||
| 160 | T97 | RELECOM, Pierre | +12 | 77 | 79 | – | – | 156 | |||
| 96 | T97 | GAUNT, Daniel* | +12 | 79 | 77 | – | – | 156 | |||
| 73 | 101 | DE VRIES, Floris | +13 | 75 | 82 | – | – | 157 | |||
| – | 102 | HEISELE, Sebastian | +14 | 75 | 83 | – | – | 158 | |||
| – | T103 | NICHOLS, Mark* | +15 | 84 | 75 | – | – | 159 | |||
| – | T103 | DE HEER (AM), Rudolphe | +15 | 81 | 78 | – | – | 159 | |||
| – | 105 | MARSH, Matthew | +16 | 81 | 79 | – | – | 160 | |||
| 177 | T106 | CANTER, Laurie* | +17 | 78 | 83 | – | – | 161 | |||
| 56 | T106 | BRAZILLIER, Christophe* | +17 | 80 | 81 | – | – | 161 | |||
| – | 108 | KAFELNIKOV, Yevgeny* | +19 | 79 | 84 | – | – | 163 | |||
| – | 109 | HOLLAND, Peter* | +20 | 82 | 82 | – | – | 164 | |||
| – | 110 | BURLAKOV (AM), Illya* | +22 | 82 | 84 | – | – | 166 | |||
| – | 111 | PAVLOV, Andrey | +23 | 83 | 84 | – | – | 167 | |||
| – | 112 | LAZAREV, Alexander | +43 | 97 | 90 | – | – | 187 |




Comentarios recientes