Otra muy buena vuelta de Vancsik en Irlanda

Daniel VancsikPocas veces en un torneo profesional nos encontramos con una diferencia tan grande después de 54 hoyos pero esta semana, el holandés Daan Huizing, puede haber resuelto el Northern Ireland Open Challenge Presented by Clannah and XJET a falta de una jornada. Sabemos que en el deporte en general, y en este en particular, no se puede cantar victoria hasta que termina el último jugador, pero el joven talento danés parece no tener rival en Galgorm Castle. Tres magnificas vueltas de 65, 66 y 66 permiten a Huizing situar su -16 en lo más alto de la clasificación, seis golpes por delante de sus inmediatos perseguidores, el inglés James Heath, el alemán Bernd Ritthammer y el sueco Jens Dantorp, empatados los tres en segunda posición con -10.
El misionero Daniel Vancsik volvió a jugar en gran nivel y firmó una tarjeta de 69 golpes, 2 bajo el par de la cancha, que le permitió saltar al 12° lugar, lejos de la punta, es cierto, pero con muchas posibilidades de meterse entre los diez mejores ya que está a solamente 5 impactos de los tres escoltas.
Desgraciadamente, poco hay que decir sobre la actuación de los españoles. Jordi García Pinto, el único que logró superar el corte, es quincuagésimo cuarto con un acumulado de par tras su tercera vuelta de +1.
El líder ha cometido solo dos bogeys en tres jornadas y, salvo catástrofe, se estrenará el domingo como ganador del Challenge Tour: “Hoy me ha costado meterme en la vuelta, he tardado algunos hoyos en empezar a relajarme pero, una vez que lo he conseguido, he jugado realmente bien sin asumir riesgos“, declaró. “Sabía que partía con ventaja y, una vez que he conseguido encontrar mi juego, solo pensaba en continuar jugando lo mejor posible y conseguir el mayor número de birdies posibles porque cuanta más ventaja consigas, mejor podrás encarar la última vuelta”.
“Tener seis golpes de ventaja es muy bueno porque podré ser un poco más conservador mañana. Si hoy solo hubiera jugado dos bajo par, seguro que algunos de los chicos estaría ahora mirando la clasificación y pensando que con una vuelta de seis bajo par podrían alcanzarme, así que es estupendo empezar la vuelta final con tanta ventaja”.
“El público aquí es muy entendido, se nota una gran diferencia cuando juegas ante de la afición británica. Realmente saben apreciar los buenos golpes y eso te hace esforzarte para jugar bien. Espero que vengan mañana y continúen apoyando el torneo porque está siendo increíble jugar delante de tantos espectadores esta semana”.

La clasificación
CTR

 
País

 
Pos

 
Nombre

 
Par

 
Salida

 
1

 
2

 
3

 
4

 
Total

 
27 NED 1 HUIZING, Daan -16 12:00 65 66 66 197
11 SWE T2 DANTORP, Jens -10 11:50 65 69 69 203
136 ENG T2 HEATH, James -10 12:00 67 71 65 203
42 GER T2 RITTHAMMER, Bernd           -10 12:00 64 71 68 203
189 ENG 5 WILSON, Oliver -9 11:50 66 70 68 204
16 ENG 6 WALKER, Sam -8 11:50 71 70 64 205
ENG T7 ARMITAGE, Marcus -7 11:40 70 65 71 206
38 SCO T7 MCLEARY, Jamie -7 11:40 66 75 65 206
74 SWE T7 LEMKE, Niklas -7 11:40 70 69 67 206
25 SCO T10 MCARTHUR, Andrew -6 11:30 65 70 72 207
59 SWE T10 WIDEGREN, Pontus -6 11:30 67 72 68 207
169 WAL T12 HOUSTON, Garry -5 11:10 67 69 72 208
45 SCO T12 STEWART, Duncan -5 11:10 70 66 72 208
7 ITA T12 CRESPI, Marco -5 11:10 67 69 72 208
NIR T12 CALDWELL, Jonathan -5 11:20 68 69 71 208
46 ARG T12 VANCSIK, Daniel -5 11:20 69 70 69 208
79 ENG T12 JOHNSTON, Andrew -5 11:20 66 73 69 208
62 ENG T12 FORD, Matt -5 11:30 71 69 68 208
41 SWE T19 CARLSSON, Johan -4 10:30 68 69 72 209
54 AUS T19 PILKADARIS, Terry -4 10:30 66 71 72 209
IRL T19 O’BRIAIN, Neil -4 10:40 67 70 72 209
180 NOR T19 MIKKELSEN, Joakim -4 10:40 69 69 71 209
47 FRA T19 GUERRIER, Julien -4 10:40 68 70 71 209
49 ENG T19 HATTON, Tyrrell -4 10:50 67 72 70 209
67 ENG T19 GODDARD, Luke -4 10:50 69 71 69 209
78 GER T19 GLAUERT, Max -4 10:50 70 69 70 209
24 FIN T19 KAKKO, Roope -4 11:00 70 70 69 209
37 DEN T19 NØRRET, Thomas -4 11:00 66 75 68 209
50 ENG T19 BARNES, Jason -4 11:00 68 73 68 209
132 ENG T30 RUTH, James -3 10:00 64 71 75 210
99 ENG T30 McGOWAN, Ross -3 10:00 65 69 76 210
121 ENG T30 PARKER, Ben -3 10:20 68 71 71 210
248 RSA T30 PORTEOUS, Haydn -3 10:20 68 70 72 210
80 FRA T30 STAL, Gary -3 10:20 68 73 69 210
IRL T30 MURPHY, Mark -3 10:30 72 69 69 210
NIR T36 MCELROY (AM), Dermot -2 09:40 67 70 74 211
IRL T36 McGEADY, Michael -2 09:40 65 72 74 211
71 FRA T36 HEBERT, Benjamin -2 09:40 67 69 75 211
IRL T36 MCGEE, Ruaidhri -2 09:50 70 70 71 211
75 FRA T36 RUSSO, Charles-Edouard -2 09:50 67 71 73 211
98 FRA T36 BERNADET, Adrien -2 09:50 71 70 70 211
85 ITA T36 RAVANO, Nicolo -2 10:00 71 70 70 211
13 USA T43 IM, Daniel -1 09:00 67 69 76 212
145 FRA T43 PERRIER, Damien -1 09:00 68 70 74 212
199 BEL T43 JOANNES, Hugues -1 09:10 71 68 73 212
252 ENG T43 DOUGHERTY, Nick -1 09:10 66 73 73 212
53 SCO T43 MURRAY, George -1 09:10 67 72 73 212
NIR T43 WHITSON (AM), Reeve -1 09:20 71 69 72 212
29 KOR T43 AN, Byeong-hun -1 09:20 68 71 73 212
3 FRA T43 CALMELS, François -1 09:20 69 71 72 212
156 ENG T43 SENIOR, Jack -1 09:30 68 73 71 212
22 FRA T43 DUBOIS, Edouard -1 09:30 72 69 71 212
9 KOR T43 KIM, Sihwan -1 09:30 69 71 72 212
5 FRA T54 RIU, Victor Par 08:40 70 70 73 213
118 IRL T54 KEARNEY, Niall Par 08:50 69 71 73 213
77 AUT T54 STEINER, Roland Par 08:50 71 70 72 213
8 ESP T54 GARCIA PINTO, Jordi Par 08:50 70 71 72 213
30 ENG T54 TILEY, Steven Par 09:00 70 71 72 213
61 NIR T59 SHAW, Gareth +1 08:30 68 72 74 214
164 ENG T59 GRIFFITHS, David +1 08:40 68 73 73 214
2 POR T59 LIMA, José-Filipe +1 08:40 70 70 74 214
28 ENG 62 ARCHER, Phillip +2 08:30 69 72 74 215
125 ENG 63 DWYER, Paul +3 08:30 70 71 75 216

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/golf/2013/08/31/otra-muy-buena-vuelta-de-daniel-vancsik-en-irlanda/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

'); var MainContentW = 990; var LeftBannerW = 120; var RightBannerW = 120; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 10; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }