<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Básquetbol &#8211; Deportes Misiones</title>
	<atom:link href="https://www.deportesmisiones.com.ar/temas/basquetbol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.deportesmisiones.com.ar</link>
	<description>Portal de noticias deportivas de Misiones.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 11:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74432860</site>	<item>
		<title>Gabriel Frencia: «Mostramos carácter y supimos volver siempre al juego»</title>
		<link>https://www.deportesmisiones.com.ar/basquetbol/torneo-federal/2026/06/11/gabriel-frencia-mostramos-caracter-y-supimos-volver-siempre-al-juego/</link>
					<comments>https://www.deportesmisiones.com.ar/basquetbol/torneo-federal/2026/06/11/gabriel-frencia-mostramos-caracter-y-supimos-volver-siempre-al-juego/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 11:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liga Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.deportesmisiones.com.ar/?p=329396</guid>

					<description><![CDATA[Hércules de Charata dio un paso importante en su objetivo de avanzar en los playoffs de la Liga Federal de Básquet. En una serie que se anticipaba pareja y exigente, el conjunto chaqueño logró quedarse en el cierre por 62 a 60 con el primer punto frente a Tokio de Posadas, uno de los equipos &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.deportesmisiones.com.ar/basquetbol/torneo-federal/2026/06/11/gabriel-frencia-mostramos-caracter-y-supimos-volver-siempre-al-juego/">Seguir leyendo</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.deportesmisiones.com.ar/basquetbol/torneo-federal/2026/06/11/gabriel-frencia-mostramos-caracter-y-supimos-volver-siempre-al-juego/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">329396</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hércules festejó en el cierre frente a Tokio</title>
		<link>https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2026/06/10/hercules-festejo-en-el-cierre-frente-a-tokio/</link>
					<comments>https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2026/06/10/hercules-festejo-en-el-cierre-frente-a-tokio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:49:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Federal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.deportesmisiones.com.ar/?p=329352</guid>

					<description><![CDATA[La otra sorpresa de la jornada de anoche, se produjo en Charata, donde Hércules venció a Tokio por un ajustado 62 a 60. Fue un partido cerrado de principio a fin, con diferencias mínimas durante casi todo el desarrollo. El equipo chaqueño encontró mejores respuestas en el cierre y logró quedarse con una victoria fundamental &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2026/06/10/hercules-festejo-en-el-cierre-frente-a-tokio/">Seguir leyendo</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2026/06/10/hercules-festejo-en-el-cierre-frente-a-tokio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">329352</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mitre reaccionó a tiempo ante Don Bosco</title>
		<link>https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2026/06/10/mitre-reacciono-a-tiempo-ante-don-bosco/</link>
					<comments>https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2026/06/10/mitre-reacciono-a-tiempo-ante-don-bosco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Federal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.deportesmisiones.com.ar/?p=329350</guid>

					<description><![CDATA[En uno de los partidos más equilibrados de la noche del martes, Bartolomé Mitre derrotó como visitante a Don Bosco por 75 a 71 y se adelantó 1-0 en la serie. El conjunto chaqueño estuvo en partido durante toda la noche e incluso llegó al último cuarto con posibilidades concretas de quedarse con el triunfo, &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2026/06/10/mitre-reacciono-a-tiempo-ante-don-bosco/">Seguir leyendo</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2026/06/10/mitre-reacciono-a-tiempo-ante-don-bosco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">329350</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Amplia victoria de CAPRI ante San Lorenzo</title>
		<link>https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2026/06/10/contundente-victoria-de-capri-ante-san-lorenzo/</link>
					<comments>https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2026/06/10/contundente-victoria-de-capri-ante-san-lorenzo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 08:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Federal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.deportesmisiones.com.ar/?p=329331</guid>

					<description><![CDATA[La Conferencia NEA de la Liga Federal puso en marcha este martes sus playoffs con cuatro atractivos encuentros correspondientes al primer juego de los octavos de final. La jornada dejó resultados para todos los gustos, con triunfos de los favoritos y también algunas sorpresas que modificaron rápidamente el panorama de las series. Los equipos que &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2026/06/10/contundente-victoria-de-capri-ante-san-lorenzo/">Seguir leyendo</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2026/06/10/contundente-victoria-de-capri-ante-san-lorenzo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">329331</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Patricio Núñez a los Juegos Parasudamericanos</title>
		<link>https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2026/06/09/patricio-nunez-a-los-juegos-parasudamericanos/</link>
					<comments>https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2026/06/09/patricio-nunez-a-los-juegos-parasudamericanos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 10:38:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Básquet Adaptado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.deportesmisiones.com.ar/?p=329289</guid>

					<description><![CDATA[El básquet adaptado de Misiones vuelve a tener representación en la escena internacional. Patricio Núñez, oriundo de Candelaria y formado deportivamente en el Club Luz y Fuerza de Posadas, fue convocado por la Federación Argentina de Básquet Adaptado (FABA) para integrar la Selección Argentina que participará en los II Juegos Parasudamericanos, previstos del 5 al &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2026/06/09/patricio-nunez-a-los-juegos-parasudamericanos/">Seguir leyendo</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2026/06/09/patricio-nunez-a-los-juegos-parasudamericanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">329289</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mitre, Tokio y CAPRI arrancan en los playoffs</title>
		<link>https://www.deportesmisiones.com.ar/basquetbol/torneo-federal/2026/06/09/mitre-tokio-y-capri-ponen-primera-en-los-playoffs/</link>
					<comments>https://www.deportesmisiones.com.ar/basquetbol/torneo-federal/2026/06/09/mitre-tokio-y-capri-ponen-primera-en-los-playoffs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 10:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liga Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.deportesmisiones.com.ar/?p=329285</guid>

					<description><![CDATA[La espera terminó y llegó el momento más importante de la temporada. Este martes comenzarán los playoffs de la Conferencia NEA de la Liga Federal de básquet, con la participación de los tres representantes misioneros que buscarán dar el primer paso rumbo a la siguiente instancia de la competencia nacional. El mejor ubicado de la &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.deportesmisiones.com.ar/basquetbol/torneo-federal/2026/06/09/mitre-tokio-y-capri-ponen-primera-en-los-playoffs/">Seguir leyendo</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.deportesmisiones.com.ar/basquetbol/torneo-federal/2026/06/09/mitre-tokio-y-capri-ponen-primera-en-los-playoffs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">329285</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tokio dominó el Federal 3&#215;3 del NEA</title>
		<link>https://www.deportesmisiones.com.ar/basquetbol/torneo-federal/2026/06/09/tokio-domino-el-federal-3x3-del-nea/</link>
					<comments>https://www.deportesmisiones.com.ar/basquetbol/torneo-federal/2026/06/09/tokio-domino-el-federal-3x3-del-nea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 03:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liga Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.deportesmisiones.com.ar/?p=329317</guid>

					<description><![CDATA[La apuesta por las divisiones formativas sigue dando frutos en Tokio. El conjunto oriental cerró la fase regular de la Conferencia NEA del Torneo Federal 3&#215;3 en lo más alto de las posiciones, coronando una campaña que combinó talento, intensidad y una notable regularidad a lo largo de la competencia. Los jóvenes misioneros finalizaron con &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.deportesmisiones.com.ar/basquetbol/torneo-federal/2026/06/09/tokio-domino-el-federal-3x3-del-nea/">Seguir leyendo</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.deportesmisiones.com.ar/basquetbol/torneo-federal/2026/06/09/tokio-domino-el-federal-3x3-del-nea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">329317</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Don Bosco desafía el liderazgo de Mitre</title>
		<link>https://www.deportesmisiones.com.ar/basquetbol/torneo-federal/2026/06/08/don-bosco-desafia-el-liderazgo-de-mitre/</link>
					<comments>https://www.deportesmisiones.com.ar/basquetbol/torneo-federal/2026/06/08/don-bosco-desafia-el-liderazgo-de-mitre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 10:38:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liga Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.deportesmisiones.com.ar/?p=329269</guid>

					<description><![CDATA[Después de superar el desafío del play in y asegurar su lugar en la postemporada, Centro Deportivo Don Bosco afronta ahora una prueba de máxima exigencia, a partir de este martes. Enfrente estará Bartolomé Mitre, el mejor equipo de la fase regular de la Conferencia NEA, pero en el conjunto salesiano nadie piensa en asumir &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.deportesmisiones.com.ar/basquetbol/torneo-federal/2026/06/08/don-bosco-desafia-el-liderazgo-de-mitre/">Seguir leyendo</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.deportesmisiones.com.ar/basquetbol/torneo-federal/2026/06/08/don-bosco-desafia-el-liderazgo-de-mitre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">329269</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vorhess, confirmado en Oberá Tenis Club</title>
		<link>https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2026/06/07/vorhess-confirmado-en-obera-tenis-club/</link>
					<comments>https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2026/06/07/vorhess-confirmado-en-obera-tenis-club/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 11:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Básquetbol Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.deportesmisiones.com.ar/?p=329209</guid>

					<description><![CDATA[El pivote norteamericano William Vorhess (30), quien era pretendido por otras entidades de la Liga Nacional, acordó su continuidad y afrontará la tercera temporada en el Oberá Tenis Club, según confirmó en las últimas horas el Área de Prensa del Celeste. El oriundo de Ohio es una de las piezas claves del equipo dirigido por Fabio Demti, quien &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2026/06/07/vorhess-confirmado-en-obera-tenis-club/">Seguir leyendo</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2026/06/07/vorhess-confirmado-en-obera-tenis-club/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">329209</post-id>	</item>
		<item>
		<title>San Lorenzo apuesta a su identidad</title>
		<link>https://www.deportesmisiones.com.ar/basquetbol/torneo-federal/2026/06/07/san-lorenzo-apuesta-a-su-identidad/</link>
					<comments>https://www.deportesmisiones.com.ar/basquetbol/torneo-federal/2026/06/07/san-lorenzo-apuesta-a-su-identidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 03:06:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liga Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.deportesmisiones.com.ar/?p=329214</guid>

					<description><![CDATA[Con la fase regular ya concluida y los playoffs a la vuelta de la esquina, en San Lorenzo de Monte Caseros el balance es claramente positivo. Así lo expresó su entrenador principal, Javier Skiarski, quien resaltó el esfuerzo realizado por el plantel para alcanzar una ubicación de privilegio en una de las zonas más competitivas &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.deportesmisiones.com.ar/basquetbol/torneo-federal/2026/06/07/san-lorenzo-apuesta-a-su-identidad/">Seguir leyendo</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.deportesmisiones.com.ar/basquetbol/torneo-federal/2026/06/07/san-lorenzo-apuesta-a-su-identidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">329214</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)
Minified using Disk

Served from: www.deportesmisiones.com.ar @ 2026-06-11 18:37:23 by W3 Total Cache
-->