X Campeonato Argentino Masculino U-13
Nota: Las tablas de posiciones se reordenan al finalizar los partidos del día.
TABLA DE POSICIONES - ZONA A
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES | 10 | 5 | 5 | 0 | 366 | 240 | 126 |
| CORDOBA | 9 | 5 | 4 | 1 | 382 | 277 | 105 |
| CORRIENTES | 8 | 5 | 3 | 2 | 245 | 225 | 20 |
| ENTRE RIOS | 7 | 5 | 2 | 3 | 217 | 274 | -57 |
| S DEL ESTERO | 6 | 5 | 1 | 4 | 258 | 327 | -69 |
| LA PAMPA | 5 | 5 | 0 | 5 | 225 | 350 | -125 |
FIXTURE ZONA A
| 09/11/09 | 17:00 | La Pampa | Córdoba | 42 | 95 |
| 09/11/09 | 19:30 | S. del Estero | Corrientes | 47 | 54 |
| 09/11/09 | 21:00 | Entre Ríos | Buenos Aires | 32 | 76 |
| 10/11/09 | 18:00 | Buenos Aires | Corrientes | 64 | 44 |
| 10/11/09 | 20:00 | La Pampa | Entre Ríos | 51 | 53 |
| 10/11/09 | 22:00 | Córdoba | S. del Estero | 94 | 53 |
| 11/11/09 | 18:00 | Corrientes | La Pampa | 59 | 39 |
| 11/11/09 | 20:00 | S. del Estero | Buenos Aires | 51 | 60 |
| 11/11/09 | 22:00 | Entre Ríos | Córdoba | 49 | 62 |
| 12/11/09 | 18:00 | La Pampa | S. del Estero | 60 | 62 |
| 12/11/09 | 20:00 | Corrientes | Entre Ríos | 40 | 24 |
| 12/11/09 | 22:00 | Buenos Aires | Córdoba | 85 | 80 |
| 13/11/09 | 08:30 | Corrientes | Córdoba | 48 | 51 |
| 13/11/09 | 10:30 | Buenos Aires | La Pampa | 81 | 33 |
| 13/11/09 | 12:30 | S. del Estero | Entre Ríos | 45 | 59 |
TABLA DE POSICIONES - ZONA B
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTA FE | 10 | 5 | 5 | 0 | 408 | 225 | 183 |
| CAPITAL | 9 | 5 | 4 | 1 | 346 | 273 | 73 |
| MISIONES | 7 | 5 | 2 | 3 | 310 | 345 | -35 |
| CHUBUT | 7 | 5 | 2 | 3 | 273 | 347 | -74 |
| MENDOZA | 6 | 5 | 1 | 4 | 249 | 313 | -64 |
| TUCUMAN | 6 | 5 | 1 | 4 | 288 | 371 | -83 |
FIXTURE ZONA B
| 09/11/09 | 18:00 | Mendoza | Santa Fe | 45 | 75 |
| 09/11/09 | 19:30 | Capital | Tucumán | 90 | 47 |
| 09/11/09 | 21:45 | Misiones | Chubut | 58 | 67 |
| 10/11/09 | 18:00 | Tucumán | Chubut | 78 | 74 |
| 10/11/09 | 20:00 | Capital | Mendoza | 68 | 52 |
| 10/11/09 | 22:00 | Misiones | Santa Fe | 48 | 85 |
| 11/11/09 | 18:00 | Santa Fe | Capital | 45 | 72 |
| 11/11/09 | 20:00 | Chubut | Mendoza | 57 | 53 |
| 11/11/09 | 22:00 | Misiones | Tucumán | 71 | 69 |
| 12/11/09 | 18:00 | Mendoza | Tucumán | 52 | 49 |
| 12/11/09 | 20:00 | Chubut | Santa Fe | 42 | 92 |
| 12/11/09 | 22:00 | Misiones | Capital | 69 | 77 |
| 13/11/09 | 08:30 | Santa Fe | Tucumán | 84 | 45 |
| 13/11/09 | 10:30 | Chubut | Capital | 33 | 66 |
| 13/11/09 | 12:30 | Misiones | Mendoza | 64 | 47 |
SEMIFINALES
| 14/11/09 | 21:30 | CORDOBA | SANTA FE | 76 | 81 |
| 14/11/09 | 20:00 | BUENOS AIRES | CAPITAL | 67 | 58 |
TERCER PUESTO
| 15/11/09 | 18:00 | CAPITAL | CORDOBA | 64 | 74 |
|---|---|---|---|---|---|
FINAL
| 15/11/09 | 19:30 | BUENOS AIRES | SANTA FE | 69 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|
