Pese a la intensa lluvia los caminos están en buen estado y se corre por el sector conocido como Ojo de Agua. Ya completaron la prueba Federico Villagra, Gabriel Pozzo, Alejandro Galanti, Victor Rempel y se quedó en una chicana Juan Gil de Marchi.
También llegaron Alejandro Cancio, que hizo 8 trompos, Rodrigo Zeballos, que perdió tiempo porque le pegó a un árbol, Paulo Nobre, Nicolás Díaz y Gustavo Saba.
Hasta ahora, en el parcial, Gabriel Pozzo es el más rápido, pero Villagra sigue mandando en la general.
P.E. : 8 – OJO DE AGUA – TACUARAL (I) General Hasta P.E. : 8 |
| CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
| Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Cla. | Pos. Cla. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | POZZO, Gabriel STILLO, Daniel | 17.38,1 | 79 | 1 | 1 | VILLAGRA, Federico CURLETTO, Diego | FORD | 1.08.36,1 | 1.08.36,1 | | 3 | 1 | ||||
| 2 | 1 | VILLAGRA, Federico CURLETTO, Diego | 17.48,2 | .10,1 | 78 | 2 | 2 | POZZO, Gabriel STILLO, Daniel | VW | 1.09.30,6 | 1.09.30,6 | .54,5 .54,5 | 3 | 2 | |||
| 3 | 20 | GALANTI, Alejandro SCHEID, Gustavo | 18.03,8 | .25,7 | 77 | 3 | 20 | GALANTI, Alejandro SCHEID, Gustavo | TOYOTA | 1.10.45,0 | 1.10.45,0 | 2.08,9 1.14,4 | 2 | 1 | |||
| 4 | 5 | SABA, Gustavo AGUILERA, Victor | 18.11,2 | .33,1 | 76 | 4 | 6 | REMPEL, Victor REMPEL, Vernon | MITSUBISHI | 1.13.07,7 | 1.13.07,7 | 4.31,6 2.22,7 | 3 | 3 | |||
| 5 | 6 | REMPEL, Victor REMPEL, Vernon | 18.40,4 | 1.02,3 | 74 | 5 | 5 | SABA, Gustavo AGUILERA, Victor | MITSUBISHI | 1.14.22,6 | 1.14.22,6 | 5.46,5 1.14,9 | 3 | 4 | |||
| 6 | 17 | NOBRE, Paulo PAULA, Edu | 19.47,0 | 2.08,9 | 70 | 6 | 17 | NOBRE, Paulo PAULA, Edu | MITSUBISHI | 1.14.24,9 | 1.14.24,9 | 5.48,8 . 2,3 | 3 | 5 | |||
| 7 | 8 | CANCIO, Alejandro GARCIA, Santiago | 20.11,8 | 2.33,7 | 69 | 7 | 8 | CANCIO, Alejandro GARCIA, Santiago | PEUGEOT | 1.14.48,6 | 1.14.48,6 | 6.12,5 .23,7 | 3 | 6 | |||
| 8 | 26 | BASSI, Federico RINAUDO, Raul | 20.30,5 | 2.52,4 | 68 | 8 | 25 | ZEBALLOS, Rodrigo DOTTA, Sebastian | MITSUBISHI | 1.16.16,2 | .30,0 | 1.16.46,2 | 8.10,1 1.57,6 | 3 | 7 | ||
| 9 | 21 | DIAZ, Nicolas PIAZZANO, Guillermo | 20.58,0 | 3.19,9 | 66 | 9 | 21 | DIAZ, Nicolas PIAZZANO, Guillermo | MITSUBISHI | 1.17.02,4 | 1.17.02,4 | 8.26,3 .16,2 | 3L | 1 | |||
| 10 | 25 | ZEBALLOS, Rodrigo DOTTA, Sebastian | 21.40,4 | 4.02,3 | 64 | 10 | 26 | BASSI, Federico RINAUDO, Raul | MITSUBISHI | 1.17.18,7 | .30,0 | 1.17.48,7 | 9.12,6 .46,3 | 3 | |||




Comentarios recientes