El Campeonato Misionero de Pista, cumplidas cuatro fechas, muestran a Jorge Litwiñiuk (Clase 2), Jorge Báez (TC Misionero), Julio Cesar Benítez (TC 4000) y a Jorge Ruff (Promocional Misionera) como punteros.
La quinta fecha se cumplirá el fin de semana en Apóstoles.
Los campeonatos
Clase 2
1º 31 LITWIÑIUK, Jorge 200
2º 7 VIANA, Lauri 195,5
3º 5 GARAY, Luís 190
4º 11 VIANA, Luciano 159,5
5º 10 BEITIA, Crispin 143
6º 15 BASTERRA, Alejandro 129
7º 2 KOCH, Juan Pablo 124,5
8º 14 PESSINO, Fabrizio 115,5
9º 1 MIGUEZ, Carlos Marcelo 113
10º 19 GALFRASCOLI, Gaston 108
11º 8 ZUK, Miguel 90
12º 9 MENOR, Gonzalo 86
13º 34 NILSSON, Sergio 72,5
14º 16 MENOR, Javier 67
15º 20 MATTIVE, Christian 31
16º 24 MONTIEL. Fabio 17,5
17º 21 BADARACCO, Martín 14,5
18º 30 SELL, Claudio 11
19º 46 MUÑOZ, Matias 9
20º 4 VIANA, Claudio 7,5
21º 13 OKULOVICH, Carlos E 6
22º 18 KIBYSZ, Pedro 1
23º 23 SIVULJA, Jorge 1
TC Mmisionero
1º 1 BAEZ, Jorge 253,5
2º 12 GRYGORSZYN, Christian 229,5
3º 28 STEFFEN, Damián 188
4º 6 YELEN, Pedro 175,5
5º 9 KUSIAK, Claudio 154,5
6º 72 GRYGORSZYN, Omar 122,5
7º 52 GRYGORSZYN, Hector 75
8º 36 OKULOVICH, Carlos A. 61
9º 14 ROGACZEWSKI, Eduardo 60
10º 5 KUCHARSKI, Marcelo 54
11º 51 MORGENSTERN, Rafael 42
12º 7 PALACIOS, José (h) 34,5
13º 8 CODERMATZ, Carlos 17
14º 3 ZAMPARO, Sergio 16
15º 10 STANGANELLI, Hugo 1
TC 4000
1º 2 BENITEZ, Julio Cesar 301
2º 1 SEIDEL, Ariel 258
3º 3 RODRIGUEZ, Walter 229
4º 7 DELACOURT, Marcelo 162
5º 8 LOPEZ, Adrián 132
6º 22 GONZALEZ, Fabián 89
7º 13 KLUSER, Anildo 86
8º 15 CABRAL, Carlos 84,5
9º 23 CABRAL, Hugo 69
10º 11 UNFURHER, Carlos 61
11º 10 DOS SANTOS, Juan 55,5
12º 16 GUIDI, Guillermo 35,5
13º 12 CREVATIN, Sergio 12
14º 21 CANTERO, Victor E. 2
Promocional Misionera
1º 1 RUFF, Jorge 244,5
2º 4 PANASIUK, Nicolas 211
3º 12 CABRAL, Enzo 154
4º 8 DE LEY, Carlos 133,5
5º 6 SMICHOWSKI, Marcelo 130,5
6º 7 BOCHERT, Alan 130,5
7º 22 TAFLIK, Rubén 130
8º 18 STEFFEN, Fernando 117
9º 2 SELL, Claudio 88
10º 33 LUKOWIEK, Mario 78,5
11º 11 CHEMES, Jorge 78
12º 14 CODERMATZ, Antonio 63
13º 15 LOPRETE, Alejandro 63
14º 17 BONIFATO, Nicolas 58,5
15º 34 NUÑEZ, Marcos 37
16º 24 GALARZA, Claudio 34,5
17º 28 MAIDANA, Daniel 12




Comentarios recientes