La Federación Misionera de Automovilismo Deportivo, dio a conocer el estado de los campeonatos del Rally Provincial, actualizados tras la tercera fecha corrida en San Martín de Tours.
| Pos. | Nº | PILOTO | Clase | Total | Pos. | Nº | NAVEGANTE | Clase | Total | |
| 1º | 20 | Julio Behemetiuk | 1 | 12,00 | 1º | 20 | Sebastian Otto | 1 | 12,00 | |
| 2º | 53 | Cristopher Werner | 1 | 3,93 | 2º | 53 | Ricardo Roberto Metner | 1 | 3,93 | |
| 3º | 50 | Mario Melo | 1 | 2,42 | 3º | 50 | Matias Szeej | 1 | 2,42 | |
| 4º | 52 | Nelson Gimenez | 1 | 2,00 | 4º | 52 | Andres Kruse | 1 | 2,00 | |
| 5º | 10 | Angel Konopka | 1 | 1,29 | 5º | 10 | Agustin Olsen | 1 | 1,29 | |
| 6º | 48 | Eduardo Rogaczewski | 1 | Invitado | 6º | 48 | Marcelo Weremszuk | 1 | Invitado | |
| Pos. | Nº | PILOTO | Clase | Total | Pos. | Nº | NAVEGANTE | Clase | Total | |
| 1º | 3 | Lisandro Vidal Rodriguez | 2 | 60,00 | 1º | 3 | Mario Zamudio | 2 | 60,00 | |
| 2º | 12 | Raúl Fagundez | 2 | 38,19 | 2º | 12 | Gabriel Danekilde | 2 | 38,19 | |
| 3º | 2 | Marcelo Alcaraz | 2 | 25,80 | 3º | 39 | Walter Horianski | 2 | 17,22 | |
| 4º | 39 | Ricardo Saidman | 2 | 17,22 | 4º | 2 | Jorge Rocinzewski | 2 | 15,00 | |
| 5º | 49 | Gabriel Bunine | 2 | 12,00 | 5º | 49 | Agustin Olsen | 2 | 12,00 | |
| 6º | 4 | Juan Carlos Giménez | 2 | 11,25 | 6º | 2 | Marcelo Zaneck | 2 | 10,80 | |
| 7º | 22 | Ignacio San Martín | 2 | 4,25 | 7º | 4 | Luis Zorsana | 2 | 7,00 | |
| 8º | 17 | Nazareno Kochen | 2 | 2,67 | 8º | 22 | Osvaldo Sánchez Valtier | 2 | 4,25 | |
| 9º | 42 | Héctor Frey | 2 | 0,00 | 9º | 4 | Gustavo Doruñak | 2 | 4,25 | |
| 10º | 17 | Marcelo Pettersen | 2 | 2,67 | ||||||
| 11º | 42 | Delcio Gulewics | 2 | 0,00 | ||||||
| 12º | 22 | Anibal Portillo | 2 | 0,00 | ||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | Clase | Total | Pos. | Nº | NAVEGANTE | Clase | Total | |
| 1º | 43 | César Vidal Rodriguez | 3 | 26,33 | 1º | 1 | Christian Stanganelli | 3 | 25,88 | |
| 2º | 1 | Hugo Stanganelli | 3 | 25,88 | 2º | 11 | Sergio Benítez | 3 | 25,08 | |
| 3º | 11 | Adrián Pettersen | 3 | 25,08 | 3º | 41 | Darío Alcaraz | 3 | 23,29 | |
| 4º | 41 | Alejandro López Sellez | 3 | 23,29 | 4º | 46 | Facundo Pernigotti | 3 | 23,00 | |
| 5º | 46 | Fabio Montiel | 3 | 23,00 | 5º | 43 | Charly Berozuk | 3 | 20,00 | |
| 6º | 30 | Miguel Nieswida | 3 | 19,28 | 6º | 30 | Maximo Brunner | 3 | 19,28 | |
| 7º | 26 | Mario Cardozo (h) | 3 | 14,5 | 7º | 26 | Lucas Houchuk | 3 | 14,50 | |
| 8º | 15 | Luis Sesmero | 3 | 2,50 | 8º | 43 | Anibal Portillo | 3 | 6,33 | |
| 9º | 15 | Jorge Uffelmann | 3 | 2,50 | ||||||
| 10º | 43 | Ricardo Pzegotski | 3 | 0,00 | ||||||
| 11º | 15 | Marcelo Brun | 3 | 0,00 | ||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | Clase | Total | Pos. | Nº | NAVEGANTE | Clase | Total | |
| 1º | 13 | Luis Kondratiuk | N2 | 52,00 | 1º | 13 | Jorge Kondratiuk | N2 | 52,00 | |
| 2º | 18 | Joaquín Rodríguez | N2 | 33,88 | 2º | 47 | Marcelo Paramud | N2 | 24,94 | |
| 3º | 47 | José Mrakava | N2 | 24,94 | 3º | 18 | Gabriel Bunnine | N2 | 20,00 | |
| 4º | 27 | Carlos Pernigotti | N2 | 19,00 | 4º | 27 | Juan Pablo Pernigotti | N2 | 19,00 | |
| 5º | 23 | Rodrigo Duran | N2 | 18,58 | 5º | 23 | Diego González | N2 | 18,58 | |
| 6º | 34 | Jonathan Neese | N2 | 15,67 | 6º | 34 | Ariel Hilbert | N2 | 15,67 | |
| 7º | 31 | Seudónimo Mosquito | N2 | 15,13 | 7º | 31 | Agustín Gauto | N2 | 15,13 | |
| 8º | 18 | Daniel Ramírez | N2 | 13,88 | ||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | Clase | Total | Pos. | Nº | NAVEGANTE | Clase | Total | |
| 1º | 25 | Carlos Kornuta | N6 | 13,48 | 1º | 25 | Fernando Contreras | N6 | 13,48 | |
| 2º | 14 | Basilio Cimbalisty | N6 | 13,00 | 2º | 14 | Jose Mascagni | N6 | 13,00 | |
| 3º | 19 | Faty | N6 | 6,57 | 3º | 19 | Caramelo | N6 | 6,57 | |
| 4º | 38 | Guillermo Vidal Rodriguez | N6 | 4,43 | 4º | 38 | Nestor Ortega | N6 | 4,43 | |




Comentarios recientes