El autódromo Enrique Seeber de Eldorado abrió este domingo la etapa terrada del Misionero de Pista, la 3° fecha del año.
Los ganadores fueron Enzo Cabral en la Promocional; Luciano Viana, en la Clase 2 y Hugo Cabral, en el TC4000 Misionero.
En la Promocional se impuso Enzo Cabral, relegando a Carlos De Ley y José Luis De Lima.
Luciano Viana festejó en la Clase 2, aventajando a Carlos Mantilla y a Lauri Viana.
En el TC4000, Hugo Cabral fue el ganador, escoltado por Eduardo Rogaczewski y Omar Grygorszyn.
36º CAMPEONATO MISIONERO DE AUTOMOVILISMO EN PISTA
“GRAN PREMIO MALVINAS ARGENTINAS, 30 AÑOS, MUNICIPALIDAD DE ELDORADO”
3ª Fecha 28 y 29 de abril de 2012
FINAL PROMOCIONAL MISIONERA 1.4CC | ||||
A 13 vueltas | ||||
Pos. | N° | Piloto | Tiempo | |
1 | 2 | Enzo Cabral | 22:22.920 | |
2 | 72 | Carlos De Ley | 22:23.522 | |
3 | 6 | Jose Luis De Lima | 22:24.938 | |
4 | 1 | Nicolas Panasiuk | 22:26.116 | |
5 | 3 | Jorge Chemes | 22:27.318 | |
6 | 87 | Marcelo Smichowski | 22:28.303 | |
7 | 10 | Carlos Chijanoski | 22:30.199 | |
8 | 16 | Marcos Nuñes | 22:30.626 | |
9 | 24 | Raul Huta | 23:08.991 | |
10 | 48 | Aldo Castelli | 23:09.612 | |
11 | 86 | Mario Lukowiecs | A 1 vuelta | + 10 Por Adel. Largada |
12 | 8 | Alejandro Loprete | A 3 vueltas | |
13 | 12 | Juan Garcia | A 7 vueltas | |
14 | 95 | Juan Pablo Abente | A 11 vueltas | |
15 | 20 | Alejandro Frost | A 12 vueltas | |
FINAL TURISMO PISTA CLASE 2 | ||||
A 18 vueltas | ||||
Pos. | Nº | Piloto | Tiempo | |
1 | 7 | Luciano Viana | 29:12.221 | |
2 | 9 | Carlos Mantilla | 29:13.202 | |
3 | 2 | Lauri Viana | 29:13.227 | |
4 | 11 | Alan Bochert | 29:13.868 | |
5 | 10 | Matias Garavano | 29:25.296 | |
6 | 4 | Martin Badaracco | 29:25.699 | |
7 | 17 | Alejandro Basterra | 29:31.736 | |
8 | 13 | Ricardo Villar | 29:57.922 | |
9 | 59 | Sergio Nilsson | A 3 vueltas | |
10 | 37 | Santiago Viana | A 6 vueltas | |
11 | 36 | Javier Kupski | A 14 vueltas | |
FINAL TC4000 MISIONERO | ||||
A 18 vueltas | ||||
Pos. | Nº | Piloto | Tiempo | |
1 | 8 | Hugo Cabral | 27:31.862 | |
2 | 1 | Eduardo Rogaczewski | 27:34.071 | |
3 | 72 | Omar Grygorszyn | 27:45.187 | |
4 | 17 | Roberto Bose | 28:11.162 | |
5 | 99 | Ariel Seidel | 28:25.319 | |
6 | 37 | Walter Rodriguez | 28:33.051 | |
7 | 21 | Armando Torres | A 3 vueltas | |
8 | 10 | Carlos Cabral | A 5 vueltas | |
9 | 15 | Carlos Codermatz | A 6 vueltas | |
10 | 18 | Victor Cantero | A 9 vueltas | |
11 | 23 | Jose Palacios | A 11 vueltas | |




Comentarios recientes