
El momento clave de la segunda final del TC 4000, cuando Marcelo Kuchaski se pasa en la chicana y Carlos Mantilla va rumbo al triunfo (Foto: Marcelo Rodríguez, El Territorio)
Los ganadores fueron: Tomás Sniechowski y Juan Pablo Pastori en Clase 2, Julio César Benitez y Carlos Mantilla TC4000 y José Sánchez y Marcos Nuñez (Clase 1).
La organización estuvo a cargo del ACM y fiscalizado por la FeMAD.
El primer espectáculo
Todo se inició con las primeras carreras y la Clase 1 fue la que dio el punta pié con 7 máquinas en pista.. Una competencia que fue cambiando en varias oportunidades la primera posición lo que derivo a un gran show para el público presente.
José Sanchez fue el que ganó fue escoltado por Armando Lutz y Sergio “Yayo” Torres.
El TP Clase 2 no fue menos el espectáculo porque se brindó a pleno de principio a fin. Largó adelante el posadeño Pastori que desde las primeras vueltas aguantó la presión del “Negro” Miguez. El obereño con el Ford Escort logó pasarlo al Mosquita en una gran maniobra. Pero eso no fue todo, sobre las vueltas finales, hasta entrar a la chicana de la recta principal, Miguez-Pastori-Tomás Sniechowski se pusieron a la par. Al salir de la chicana, Miguez y Pastori se tocan y quien aprovecha es el apostoleño Tomás Sniechowski para saltar al liderazgo que no soltaría hasta el final.
Los tres primeros fueron Tomás Snniechowski, Carlos Miguez y Nicolás Sniechowski.
En el TC4000 Misionero “Bananita” Benitez (Corrientes) se adueñó del primer festejo de esta categoría. El “Indio” Mantillla que no tuvo una buena largada. Benitez que había largado desde el fondo tuvo maniobras al límite junto a Eduardo Rogaczewski que hicieron un espectáculo excelente alrededor de las vueltas dadas.
Benitez, Carlos Mantilla y Walter Rodriguez (Capioví).
Bajo el agua dieron cátedra
El segundo espectáculo que tiene sus particularidades teniendo en cuenta la inversión de grilla pero en esta oportunidad se agregó la llovizna durante toda esta parte de la actividad. La Clase 1 brindó lo suyo con el triunfo de Maros Nuñez, su estreno fue excelente El segundo lugar correspondió para Sergio “Yayo” Torres que sumó puntos importantes de cara al campeonato y cerró Adrián Urquía.
Luego vino la carrera del TP Clase 2. Con “Nico” Sniechowski largando desde el primer lugar. Sin embargo los autos de Pastori y Tomy Sniechowski tomaron el 1-2 brindando grandes maniobras en cada sector del circuito. Los pilotos dieron todo en cada sector para llevar el andar más óptimo bajo la lluvia y una pista en la que había que hacerle frente.
Tomás Sniechowski fue a presionarlo a Juan Pablo Pastori, luego de la bajada del puente “Rosamonte”, en la vuelta 10, el apostoleño aprovechó la succión y por poco no arrebata el primer lugar. Pero el campeón Pastori pudo aguantarlo y conseguir la victoria condición de local.
De esta forma, Pastori, Sniechowski y Urrutia (h) fueron los mejores.
El TC4000 Misionero que presentó un gran parque también su espectáculo bajo la lluvia. Sin dudas, el cuidado y la inteligencia para manejar en una pista así eran la claves. Los pilotos más veloces fueron progresando en las posiciones, el ex campeón Kuchaski saltó a la punta de la carrera , cuando parecía que volvia al gran festejo, el “Indio” Mantilla (Chevrolet 400) fue a lucharle todo por el todo en un clásico duelo de esta categoría. El posadeño pudo superarlo para conseguir la victoria que fue muy trabajada durante el fin de semana ya que todo fue de menor a mayor para Carlos Mantilla sellando este domingo del GP 50 Aniversario del ACM..
Asi, el TC4000 quedó con Carlos Mantilla (Posadas), Marcelo Kuchaski (Gdor Roca), dos Chevrolet 400 seguido de Alfredo Weibel con un trabajo muy destacado con la Chevy para el oriundo de Puerto Iguazú.
La próxima fecha del calendario para el Campeonato Misionero de Pista será en el autódromo Ciudad de Apóstoles el 7 y 8 de mayo.
Las clasificaciones
1ra Carrera TC4000 Misionero
pos | start no. | competitor | laps | diff | best time | best lap | best speed |
15 | 01:03.445 | 6 | 140.153 km/h | ||||
15 | 06.065 | 01:04.381 | 2 | 138.115 km/h | |||
15 | 06.484 | 01:04.367 | 10 | 138.145 km/h | |||
15 | 09.510 | 01:03.845 | 3 | 139.275 km/h | |||
15 | 18.377 | 01:04.732 | 5 | 137.366 km/h | |||
15 | 22.191 | 01:04.263 | 10 | 138.369 km/h | |||
15 | 44.385 | 01:04.047 | 10 | 138.836 km/h | |||
15 | 48.152 | 01:04.853 | 4 | 137.11 km/h | |||
13 | 2 laps | 01:04.070 | 2 | 138.786 km/h | |||
13 | 2 laps | 01:05.882 | 3 | 134.969 km/h | |||
8 | 7 laps | 01:04.155 | 5 | 138.602 km/h | |||
8 | 7 laps | 01:06.879 | 3 | 132.957 km/h | |||
5 | 10 laps | 01:04.405 | 2 | 138.064 km/h | |||
5 | 10 laps | 01:04.969 | 3 | 136.865 km/h | |||
3 | 12 laps | 01:05.397 | 3 | 135.97 km/h | |||
1 | 14 laps | 01:10.511 | 1 | 126.108 km/h |
2da TC4000 Misionero
15 | 01:12.142 | 14 | 123.257 km/h | ||||
15 | 11.857 | 01:13.189 | 12 | 121.494 km/h | |||
15 | 26.544 | 01:14.894 | 7 | 118.728 km/h | |||
15 | 44.670 | 01:14.687 | 15 | 119.057 km/h | |||
15 | 46.942 | 01:15.021 | 14 | 118.527 km/h | |||
15 | 51.142 | 01:14.447 | 13 | 119.441 km/h | |||
15 | 56.005 | 01:14.055 | 12 | 120.073 km/h | |||
15 | 58.223 | 01:16.037 | 14 | 116.943 km/h | |||
15 | 01:02.505 | 01:13.528 | 15 | 120.934 km/h | |||
9 | 6 laps | 01:17.320 | 9 | 115.003 km/h | |||
15 laps | 0 km/h | ||||||
15 laps | 0 km/h |
1ra Carrera Clase 2
15 | 15:52.268 | 01:02.467 | 11 | 142.347 km/h | ||||
15 | 16:07.812 | 15.544 | 01:02.840 | 11 | 141.502 km/h | |||
15 | 16:08.315 | 16.047 | 01:03.526 | 15 | 139.974 km/h | |||
12 | 12:52.329 | 3 laps | 01:02.815 | 5 | 141.559 km/h | |||
6 | 06:44.639 | 9 laps | 01:05.122 | 1 | 136.544 km/h |
2da Carrera Clase 2
pos | start no. | competitor | laps | diff | best time | best lap | best speed |
15 | 01:10.445 | 7 | 126.226 km/h | ||||
15 | 01.665 | 01:10.216 | 6 | 126.638 km/h | |||
15 | 18.557 | 01:11.024 | 7 | 125.197 km/h | |||
15 | 28.822 | 01:11.693 | 12 | 124.029 km/h | |||
13 | 2 laps | 01:11.279 | 7 | 124.749 km/h |
1ra Carrera Clase 1
pos | start no. | competitor | laps | diff | best time | best lap | best speed |
10 | 01:09.140 | 2 | 128.609 km/h | ||||
10 | 04.519 | 01:08.017 | 5 | 130.732 km/h | |||
10 | 25.595 | 01:10.077 | 8 | 126.889 km/h | |||
10 | 42.233 | 01:12.827 | 5 | 122.098 km/h | |||
7 | 3 laps | 01:09.814 | 5 | 127.367 km/h | |||
6 | 4 laps | 01:11.272 | 5 | 124.761 km/h | |||
10 | 01:09.777 | 5 | 127.435 km/h |
2da Carrera Clase 1
pos | start no. | competitor | laps | diff | best time | best lap | best speed |
10 | 01:19.121 | 10 | 112.385 km/h | ||||
10 | 52.308 | 01:23.275 | 8 | 106.779 km/h | |||
10 | 01:06.584 | 01:25.359 | 5 | 104.172 km/h | |||
9 | 1 lap | 01:30.239 | 2 | 98.538 km/h | |||
1 | 9 laps | 01:22.116 | 1 | 108.286 km/h | |||
0 km/h | |||||||
10 | 01:20.363 | 6 | 110.648 km/h |
Excluido Carlos Cabral por técnica.




Comentarios recientes