La FeMAD ratificó la victoria de Luis Andrés Pérez

Puede ser una imagen de automóvil y carretera

La Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) emitió un comunicado mediante el cual los comisarios deportivos que la categoría Turismo Pista Clase 1 ratificaron la clasificación final de la competencia, tal como finalizó en pista en el autódromo de Posadas, el pasado domingo.
La misma se confirma, luego de evaluar las maniobras en pista de dicha categoría, con la victoria de Luis Andrés Pérez.

Clasificación final Clase 1
1 86 Luis Andrés Pérez 20:54.102 0.000 14 1:06.006 12 130.897 km/h
2 211 Gustavo Zarza 20:54.324 0.222 14 1:05.790 6 131.327 km/h
3 23 Ezequiel Mieres 20:54.472 0.370 14 1:06.164 11 130.585 km/h
4 22 Federico Puerta 20:54.837 0.735 14 1:06.002 6 130.905 km/h
5 82 Armando Lutz 20:57.863 3.761 14 1:06.323 11 130.272 km/h
6 83 Jose Sanchez 21:00.144 6.042 14 1:06.569 13 129.79 km/h
7 4 Leticia Ponce De leon 21:08.348 14.246 14 1:08.522 12 126.091 km/h
8 87 Marcelo Smichowski 21:09.245 15.143 14 1:06.490 5 129.944 km/h
9 11 Juan Santiago Vogel 21:14.400 20.298 14 1:08.654 13 125.848 km/h
10 19 Eduardo Culshaw 21:14.584 20.482 14 1:08.941 12 125.325 km/h
11 17 German Birarelli 21:18.105 24.003 14 1:10.139 6 123.184 km/h
12 1 Santiago Mantilla 22:03.845 1:09.743 14 1:06.073 11 130.764 km/h
13 72 Nicolas Finten 21:25.730 1 lap 13 1:11.263 13 121.241 km/h
14 12 Nicolas Vivero 18:48.424 2 laps 12 1:07.170 6 128.629 km/h
15 199 Dario Bogado 21:12.609 2 laps 12 1:08.332 12 126.441 km/h
16 70 Raul Finten 16:43.462 4 laps 10 1:10.140 5 123.182 km/h
17 46 German Galeano 16:36.896 6 laps 8 1:09.488 6 124.338 km/h
18 80 Arnoldo Brandt 10:06.061 8 laps 6 1:09.899 1 123.607 km/h
19 71 Jorge Litwiniuk 7:18.009 10 laps 4 1:09.949 1 123.519 km/h
20 91 Julio Benitez 8:36.865 10 laps 4 1:16.032 4 113.636 km/h
21 5 Jorge Cabral 8:36.909 11 laps 3 1:11.360 3 121.076 km/h
22 24 Alejandro Tarnoski 4.874 14 laps – 0.000 – –
23 186 Diego Bogado 5.716 14 laps – 0.000 – –
24 28 Alejandro Baez 13.959 14 laps – 0.000 – –
25 77 Kevin Johnson 0.000 0.000 – 0.000

Fuente: prensa FeMAD.

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/automovilismo/automovilismo-misionero/2021/06/16/la-femad-ratifico-la-victoria-de-luis-andres-perez/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

'); var MainContentW = 990; var LeftBannerW = 120; var RightBannerW = 120; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 10; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }