
En Copa Fiat, Marcelo Smichowski (foto) es el nuevo líder con 48 puntos, el obereño es seguido muy de cerca por Guillermo Guidi con 47 y tercero, el chaqueño Oscar Antonio Cervera con 41. Luego los siguen, Marcelo Da Cruz y el último ganador, José Luis De Lima.
En TCM categorías Independientes, Bruno Madelaire y Rubén Ratoski con 44, luego los siguen Martín Alvez Correa 33 y Juan Dos Santos 21.
En el Turismo Pista Clase 3, Juan Pablo Pastori con el Clio mantiene el liderazgo con 63 aunque ahora seguido por Juan Pablo Urrutia con 51, tercero César Villar con 31 al igual que Valentino Mattive.

En el TC4000 Misionero, en la punta se ubica Julio César Benitez con 47, el último ganador, Ariel Seidel con 42 los dos con Chevrolet, tercero, Javier Kupski (Ford Fairlane). Luego siguen Carlos Cabral y Jorge Litwiñiuk con 35 entre las primeras posiciones.
En el Turismo Pista Clase 1, Julio Abente mantiene la punta con 64 puntos, segundo se ubica el último ganador, Ezequiel Mieres con 49 y tercero, Carlos Mantilla con 46. Cuarto, Jorge Litwiñiuk con 44, quinto Santiago Mantilla con 38 y sexto, Kevin Johnson con 38.
Los campeonatos
CATEGORIA COPA FIAT 1.4
1 87 Marcelo Smichowski OBERA 48
2 7 Guillermo Guidi IGUAZÚ 47
3 97 Oscar Antonio Cervera TRES ISLETAS (CHACO) 41
4 33 Marcelo Da cruz POSADAS 34
5 81 José Luis De lima LN ALEM 33
6 68 Lucas Arenhardt ELDORADO 27
7 1 Diego Bonda POSADAS 23
8 2 Martín Alvez Correa POSADAS 23
9 74 Julio Kaufmann APÓSTOLES 19
10 6 Marcelo Romero POSADAS 19
11 99 Carlos Sauchow OBERA 18
12 40 Gustavo Grün ELDORADO 17
13 32 Marcelo Cabral APOSTOLES 17
14 86 Carlos Rojas APÓSTOLES 17
15 171 Osvaldo Angermeier ELDORADO 17
16 18 Diego Barchuk SANTA ANA 13
17 3 Marcos Núñez OBERÁ 13
18 23 Mauricio Cabaleiro GARUPA 11
19 34 Erardo Schmidt OBERA 10
20 177 Richard Ferrari OBERA 8
21 14 Agustín Ortega ELDORADO 7
22 16 Mairu Herrera Ahuad POSADAS 6
23 59 Andrés Villalba GARUPA 5
24 72 Oscar Alberto Cervera TRES ISLETAS (CHACO) 2
CATEGORIA TCM
1 18 Bruno Madelaire POSADAS 44
2 5 Ruben Ratoski POSADAS 44
3 622 Martín Alvez Correa POSADAS 33
4 20 Juan Dos santos EL ALCAZAR 21
5 32 Marco Monferrer CORRIENTES 18
6 51 Eduardo Wegner POSADAS 7
7 777 Víctor Cantero PUERTO RICO 4
CATEGORIA TP CLASE 3
1 6 Juan Pablo Pastori CAPITAL 63
2 65 Juan Pablo Urrutia OBERÁ 51
3 21 César Villar POSADAS 31
4 31 Valentino Mattive OBERA 31
5 1 Matías Garavano PUERTO IGUAZU 31
6 101 Luciano Viana PUERTO IGUAZU 27
7 56 Tomás Juritsch CAMPO RAMÓN 26
8 35 Raúl Hutal OBERA 24
9 32 Stefano Barbaro GUARANI 23
10 51 Javier Detienne ENCARNACIÓN (PARAGUAY) 18
11 376 Héctor Finke ARISTOBULO DEL VALLE 14
12 37 Santiago Viana PUERTO IGUAZU 9
13 27 Martín Binder OBERA 8
14 18 Adriano Lukoski GOBERNADOR ROCA 8
15 44 Ricardo Liesenfeld OBERA 4
16 86 Gastón Arriola OBERA 2
17 95 Adrián Knass OBERA 2
CATEGORIA TC4000
1 JULIO C BENITEZ 3 CORRIENTES 47
2 99 Ariel Seidel PUERTO RICO 42
3 1 Javier Kupski OBERA 39
4 5 Carlos Cabral OBERÁ 35
5 372 Jorge Litwiñiuk POSADAS 35
6 32 Roberto Böse SAN IGNACIO 29
7 9 Lucas Torres PUERTO PIRAY 25
8 6 Jorge Baez OBERA 25
9 8 Cristian Grygorszyn APOSTOLES 23
10 318 Walter Da rosa SAN VICENTE 22
11 89 Javier Soczyuk POSADAS 14
12 25 Tarnowski Adrian ELDORADO 13
13 31 Hugo Niveyro ITUZAINGO 12
14 4 Marcelo Kuchaski JARDIN AMERICA 9
15 88 Carlos Kibysz OBERA 6
16 69 Jhonatan Rasmusen POSADAS 3
17 46 Blas Arellano BUENOS AIRES 2
18 22 Carlos Codermatz POSADAS 2
19 622 Martín Alvez Correa POSADAS 0
CATEGORIA TP CLASE 1
1 52 Julio Abente POSADAS 64
2 2 Ezequiel Mieres POSADAS 49
3 15 Carlos Mantilla POSADAS 46
4 1 Jorge Litwiñiuk POSADAS 44
5 4 Santiago Mantilla POSADAS 38
6 77 Kevin Johnson POSADAS 38
7 315 Alan Bravo POSADAS 24
8 28 Alejandro Baez OBERA 24
9 72 Nicolás Finten POSADAS 19
10 22 Federico Puerta POSADAS 19
11 24 Alejandro Tarnowski ELDORADO 18
12 30 Nazareno Da Cruz SAN CARLOS 14
13 46 Germán Galeano POSADAS 14
14 73 Facundo Reich OBERA 13
15 6 Matías Martin OBERA 12
16 17 Germán Birarelli CAMPO VIERA 12
17 12 Jorge Cabral POSADAS 11
18 10 Leticia Ponce de León POSADAS 11
19 91 Julio Benítez WANDA 11
20 111 Juan Santiago Vogel PUERTO IGUAZÚ 11
21 133 Emiliano Bongers JARDIN AMERICA 11
22 19 Eduardo Culshaw ELDORADO 10
23 80 Arnoldo Brandt COLONIA WANDA 10
24 318 GastónDa Rosa SAN VICENTE 9
25 14 Julián Bouix SAN IGNACIO 8
26 99 Hernán Barbonallia ELDORADO 8
27 211 Gustavo Zarza CORRIENTES 7
28 7 Armando Lutz ELDORADO 7
29 55 Germán Basaraba POSADAS 7
30 222 Alejandro Loprete IGUAZU 7
31 186 Diego Bogado ELDORADO 6
32 33 Kevin Magariños JARDIN AMERICA 6
33 199 Darío Bogado ELDORADO 5
34 54 Juan José Diaz POSADAS 4
35 177 Juan María Zych POSADAS 3
36 11 José Sanchez POSADAS 2
Fuente: Prensa FeMAD.
Fotos: Lumpy Silvester, Acelerando.




Comentarios recientes