
La Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) confirmó que la 5ª fecha del Misionero de Pista se correrá en el autódromo de Posadas el 25, 26 y 27 de agosto.
Además, la Asociación Misionera de Pilotos y Navegantes de Rally (AMPyNaR) confirmó el resto del calendario 2023 del Misionero.
La 4ª fecha será el 1, 2 y 3 de septiembre en Alba Posse; mientras que la 5ª será el 29, 30 de septiembre y 1ª de octubre en San Vicente.
Además, la FeMAD actualizó los puntajes de las diferentes categorías del Misionero de Pista tras cuatro fechas disputadas en esta temporada 2023.

COPA FIAT 1.4
1° 18 Diego Barchuk SANTA ANA 106
2° 1 Marcelo Smichowski OBERA 99
3° 6 Marcelo Da Cruz POSADAS 93
4° 89 Juan Nicolas Lorenzo SAN VICENTE 81
5° 72 Carlos De Ley GUARANI 74
6° 68 LUCAS ARENHARDT ELDORADO 66
7° 122 DIEGO BONDA POSADAS 66
8° 171 OSVALDO ANGERMEIER SANTIAGO DE LINIERS 55
9° 74 JULIO KAUFMANN APOSTOLES 54
10° 97 OSCAR ANTONIO CERVERA TRES ISLETAS 51
11° 172 OSCARALBERTO CERVERA TRES ISLETAS 48
12° 99 CARLOS SAUCHOW OBERA 45
13° 10 IVAN KALITKO OBERA 37
14° 40 GUSTAVO GRUN ELDORADO 37
15° 86 CARLOS ALBERTO ROJAS APOSTOLES 33
16° 35 CRISTIAN DORPER MONTECARLO 33
17° 622 MARTIN ALVEZ CORREA POSADAS 32
18° 13 MARCELO TESSARI WANDA 28
19° 520 JUAN CARLOS BOGADO ELDORADO 21
20° 31 GINO MAUTUNO POSADAS 19
21° 80 JUAN RAMON DE OLIVERA OBERA 17
22° 336 KONOPACKI CRISTIAN ELDORADO 17
23° 36 MARCELO ROMERO POSADAS 15
24° 22 NAHUEL KAUFMANN APOSTOLES 15
25° 32 MARCELO CORREA APOSTOLES 13
26° 19 MAURICIO CABALEIRO GARUPA 13
27° 177 RICHARD FERRARI OBERA 12
28° 41 JORGE RUFF PANAMBI 8
29° 85 NICOLAS PEREZ MONTECARLO 8
30° 703 AGUSTIN ORTEGA ELDORADO 8
31° 34 ERARDO SMITH OBERA 7
32° 59 ANDRES VILLABA POSADAS 7
33° 73 ANDRES GROSELJ WANDA 6
34° 91 JUAN MANUEL LIMA ELDORADO 4
35° 77 CRISTIAN GABROUSKI CAMPO GRANDE 0

Categoría TCM
1° 1 Bruno Madelaire POSADAS 106
2° 43 Mariano Tajada POSADAS 105
3° 4 Juan Ramón Dos Santos EL ALCAZAR 97
4° 44 Agustina Tajada POSADAS 89
5° 2 Rubén Ratoski POSADAS 82
6° 199 DARIO BOGADO POSADAS 81
7° 97 SEBASTIAN MAURER POSADAS 49
8° 77 VICTOR CANTERO POSADAS 49
9° 40 JOSE MARIA WARNES OBERA 41
10° 60 MARIANO SOCZIUK POSADAS 24
11° 3 VICTOR ALEJO CANTERO PUERTO RICO 21
12° 230 ARIEL DOMINGUEZ OBERA 15
13° 122 NICOLAS PISMENY POSADAS 13
14° 18 JAVIER SOCZYUK POSADAS 8
15° 84 MARCELO WDOVIAK POSADAS 4
16° 622 MARTIN ALVEZ CORREA POSADAS 3
17° 22 GUILLERMO GONSESKI ELDORADO 2
18° 5 EDUARDO WAGNER POSADAS 2

Categoría TP Clase 3
1° 1 Juan Pablo Pastori POSADAS 110
2° 123 Rafael Morgenstern OBERA 97
3° 41 Damian De Lima LEANDRO N ALEM 93
4° 44 Rudi Bundziak IGUAZU 90
5° 65 Juan Pablo Urrutia OBERA 75
6° 37 SANTIAGO VIANA IGUAZU 72
7° 91 INAKI BEITIA POSADAS 62
8° 6 LUCIANO VIANA ELDORADO 60
9° 56 TOMAS JURITSH OBERA 57
10° 5 RAULY HUTA OBERA 50
11° 33 GERARDO VON STEINGER OBERA 46
12° 111 MATIAS GARAVANO IGUAZU 46
13° 51 JAVIER DETIENNE ENCARNACION 37
14° 18 ADRIANO LUKOSKI GDOR ROCA 31
15° 82 CARLOS OKULOVICH OBERA 25
16° 72 STEFANO BARBARO OBERA 25
17° 27 MARTIN BINDER OBERA 24
18° 93 EDUARDO OSTENEROS ELDORADO 18
19° 95 ADRIAN KNASS OBERA 13
20° 343 LEANDRO MONTIEL POSADAS 9
21° 35 FEDERICO KOLL VIRASORO 6
22° 7 CESAR VILLAR POSADAS 4
23° 132 LEANDRO STUPINSKI OBERA 3
24° 23 BAUTISTA BUSTOS APOSTOLES 2

Categoría TC4000
1° 8 Jorge Baez OBERA 91
2° 1 Julio Cesar Benitez CORRIENTES 89
3° 4 Ariel Seidel PUERTO RICO 88
4° 5 Lucas Torres PUERTO PIRAY 83
5° 122 Juan Pedro Garcia POSADAS 65
6° 24 NAZARENO DA CRUZ POSADAS 62
7° 3 JAVIER KUPSKI OBERA 59
8° 2 CARLOS CABRAL OBERA 56
9° 10 MARCELO KUCHASKI JARDIN AMERICA 55
10° 7 CRISTIAN GRYGORSZYN APOSTOLES 50
11° 25 ADRIAN TARNOSKI ELDORADO 46
12° 35 PEDRO JELEN WANDA 44
13° 199 HECTOR FINKE ARISTOBULO DEL VALLE 39
14° 73 FERNANDO FA CORRIENTES 31
15° 88 ADAN MUÑOZ RESISTENCIA 30
16° 100 JULIO CESAR SANCHEZ CORRIENTES 17
17° 37 WALTER RODRIGUEZ CAPIOVI 9
18° 77 HUGO CABRAL OBERA 3
19° 244 ENZO CASSONI LN ALEM 3
20° 33 JAVIER SOCZYUK POSADAS 2
21° 64 ALFREDO WIEBEL IGUAZU 2
22° 32 ROBERTO BOSE SAN IGNACIO 0

Categoría TP Clase 1
1° 4 Carlos Mantilla POSADAS 120
2° 77 Kevin Johnson POSADAS 118
3° 81 José Luis De LimabLEANDRO N ALEM 109
4° 121 Juan Pablo Abente POSADAS 104
5° 222 Alejandro Loprete IGUAZU 101
6° 3 SANTIAGO MANTILLA POSADAS 86
7° 2 ESEQUIEL MIEREZ POSADAS 81
8° 7 ALEJANDRO BAEZ OBERA 65
9° 24 ALEJANDRO TARNOWSKI ELDORADO 56
10° 71 JUAN FINTEN POSADAS 52
11° 9 FRANCO CALLONEGO ELDORADO 37
12° 72 NICOLAS FINTEN POSADAS 36
13° 151 BAUTISTA BUSTOS APOSTOLES 33
14° 315 ALAN BRAVO POSADAS 29
15° 155 JOSE LUIS GONZALES GDOR VIRASORO 28
16° 10 GERMAN GALEANO POSADAS 27
17° 40 MANUEL PASCUAL POSADAS 25
18° 202 RODRIGO GONZALES LEANDRO N ALEM 23
19° 74 VALENTIN IRSCHICK PUERTO RICO 18
20° 111 SANTIAGO VOGEL IGUAZU 17
21° 22 FEDERICO PUERTA POSADAS 16
22° 20 ARNOLDO BRANDT WANDA 16
23° 91 JULIO BENITEZ WANDA 16
24° 73 FACUNDO REICH OBERA 16
25° 23 MATIAS MARTIN OBERA 15
26° 19 EDUARDO CULSHAW ELDORADO 15
27° 97 MATIAS WIELIKI F. AMEGHINO 14
28° 36 RICARDO SIMON OBERA 14
29° 53 MAIRU HERRERA POSADAS 13
30° 60 LUCAS MARQUEZ DA SILVA OBERA 13
31° 27 LUCAS SENA POSADAS 13
32° 15 JORGE CABRAL POSADAS 13
33° 110 LETICIA PONCE DE LEON POSADAS 13
34° 67 TOMAS BOGADO POSADAS 12
35° 16 SEBASTIAN POTSCHKA ARISTOBULO DEL VALLE 12
36° 313 PATRICIO VEDOYA ITUZAINGO 11
37° 114 JULIAN BOUIX SAN IGNACIO 10
38° 119 MAURICIO CULSHAW ELDORADO 10
39° 5 JORGE LITWIÑIUK POSADAS 8
40° 17 GERMAN BIRARELLI CAMPO VIERA 6
41° 186 DIEGO BOGADO ELDORADO 4
42° 70 JUAN ORLANDO FINTEN POSADAS 3
43° 33 KEVIN MAGARIÑOS SAN IGNACIO 2
44° 180 MAURO BARRIOS POSADAS 2
45° 69 HUGO CABRAL OBERA 2
46° 76 FACUNDO BUSTOS APOSTOLES 2
47° 387 SANTIAGO FLORES ELDORADO 2
48° 51 RODRIGO LEIVA POSADAS 2
Fuente: prensa FeMAD.



Comentarios recientes