Los Ford Fiesta dominaron en el Parque de la Velocidad de San Jorge, donde la Clase 2 del Turismo Nacional realizó su primera tanda. Damián Romero quedó segundo e Iván Ciccarelli se ubicó tercero.
El misionero Tulio Badaracco, que había finalizado 2º en el primer entrenamiento y 4º en el segundo, no pudo repetir los tiempos de la mañana y quedó relegado al 26º lugar. El sábado por la mañana se concretará la última tanda de Clasificación y, por la tarde, las tres series.
Ignacio Redolfi fue el más veloz en la primera tanda clasificatoria para la Clase 2 del Turismo Nacional en San Jorge. Con el Ford Fiesta demostró que el trazado le sienta bien a la marca, ya que en segundo lugar se ubicó Damián Romero.
Redolfi logró un tiempo de 1:24.250, superó por 98 milésimas a Romero y tercero quedó Iván Ciccarelli quien llega como líder del campeonato.
Juan Manual Passera fue cuarto con el Corsa y Emiliano Giacoponi se ubicó quinto.
Mañana se llevará a cabo la segunda clasificación y por la tarde las tres series correspondientes a la décima fecha del calendario.
La Clasificación
1º 27 REDOLFI IGNACIO F.FIESTA 1;24,250
2º 30 ROMERO DAMIAN F.FIESTA 1;24,348 0,098
3º 13 CICCARELLI IVAN R.CLIO 1;24,588 0,338
4º 24 PASSERA JUAN MANUEL CH.CORSA 1;24,679 0,429
5º 76 GIACOPONI EMILIANO R.CLIO 1;24,756 0,506
6º 29 MICHIELETTO ARIEL R.CLIO 1;24,772 0,522
7º 5 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 1;24,788 0,538
8º 16 ANDREANI LEANDRO CH.CORSA 1;24,856 0,606
9º 19 LUNA ROBERTO R.CLIO 1;24,874 0,624
10º 68 LONGHI CARLOS R.CLIO 1;24,911 0,661
11º 67 PENEZONE JAVIER F.FIESTA 1;24,942 0,692
12º 10 CHIRIANO ADRIAN R.CLIO 1;25,039 0,789
13º 63 BAGNERA LUCAS R.CLIO 1;25,043 0,793
14º 61 TETI JERONIMO R.CLIO 1;25,127 0,877
15º 7 PEREZ DIEGO CH.CORSA 1;25,131 0,881
16º 15 TORRES JUAN IGNACIO CH.CORSA 1;25,160 0,910
17º 4 ESTIVILL LUIS CH.CORSA 1;25,186 0,936
18º 17 MOHAMED LUCAS VW GOL 1;25,201 0,951
19º 28 CAGNOLO CARLOS CH.CORSA 1;25,221 0,971
20º 9 ARBUSTI IVAN CH.CORSA 1;25,275 1,025
21º 32 COSTAMAGNA JOSE LUIS F.FIESTA 1;25,321 1,071
22º 14 YANNANTUONI JOSE VW GOL 1;25,327 1,077
23º 11 FERNANDEZ GABRIEL R.CLIO 1;25,349 1,099
24º 84 DADOMO FLORENCIO F.FIESTA 1;25,428 1,178
25º 8 LARROUDE LUCIANO R.CLIO 1;25,471 1,221
26º 38 BADARACCO TULIO R.CLIO 1;25,593 1,343




Comentarios recientes