Okulovich fue 6º y Claudio Viana clasificó 34º

Emanuel Moriatis alcanzó la pole position para la fecha final de la Clase 3 del Turismo Nacional en Bahía Blanca. Segundo clasificó Leandro Vallasciani y tercero Ezequiel Bosio.
El obereño Carlitos Okulovich, logró el 6º tiempo y Claudio Viana, con problemas, clasificó 34º.
Este domingo por la mañana se correrán las tres series y, pasado el mediodía, la final, luego de la definición de la Clase 2, donde con muy buenas chances está Tulio Badaracco.

TN Clase 3 – Bahía Blanca
Clasificación

1º 3 MORIATIS EMANUEL FOCUS 5P 1;21,219
2º 69 VALLASCIANI LEANDRO R.CLIO 1;21,658 0,439
3º 2 BOSIO EZEQUIEL CITROEN C4 1;21,737 0,518
4º 24 VIEL BUGLIOTTI FRANC H.N.CIVIC 1;21,843 0,624
5º 111 DI PALMA LUIS JOSE FOCUS 5P 1;21,845 0,626
6º 5 OKULOVICH CARLOS H.N.CIVIC 1;21,859 0,640
7º 26 ARDUSSO FACUNDO FOCUS 5P 1;21,898 0,679
8º 70 GONZALEZ MARCELO R.CLIO 1;21,924 0,705
9º 20 ALBERTENGO GUILLERMO FOCUS 5P 1;22,006 0,787
10º 33 CANELA OSCAR PEUGEOT 307 1;22,007 0,788
11º 21 DI PALMA PATRICIO FOCUS 5P 1;22,028 0,809
12º 9 BUGLIOTTI MARCELO CH.ASTRA 1;22,062 0,843
13º 18 GOMEZ SEBASTIAN CH.ASTRA 1;22,064 0,845
14º 6 LEPPHAILLE HUGO H.N.CIVIC 1;22,125 0,906
15º 42 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 1;22,214 0,995
16º 73 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 1;22,225 1,006
17º 75 MUNOZ MARCHECCI MATIAS CH.ASTRA 1;22,252 1,033
18º 4 YANNANTUONI FABIAN CH.ASTRA 1;22,264 1,045
19º 61 LOPEZ JUAN JOSE CH.ASTRA 1;22,276 1,057
20º 36 PEZZINI FABRICIO CH.ASTRA 1;22,306 1,087
21º 99 PERCAZ ADRIAN FOCUS 5P 1;22,351 1,132
22º 17 BERTOZZI JUAN C. CH.ASTRA 1;22,365 1,146
23º 40 BANON DIEGO PEUGEOT 307 1;22,422 1,203
24º 50 D’AGUANNO GUILLERMO R.CLIO 1;22,447 1,228
25º 10 ALONSO CLAUDIO FOCUS 4P 1;22,451 1,232
26º 1 TUERO ESTEBAN CH.ASTRA 1;22,522 1,303
27º 22 FLAMARIQUE JULIAN FOCUS 5P 1;22,555 1,336
28º 23 HEGUY JUAN CH.ASTRA 1;22,575 1,356
29º 60 OTERO PABLO MEGANE 1;22,609 1,390
30º 59 STAMBUL DANIEL H.N.CIVIC 1;22,646 1,427
31º 77 BENAMO LUCAS CH.ASTRA 1;22,668 1,449
32º 74 BAUMGARTNER MAXIMILIANO C.XSARA 1;22,727 1,508
33º 62 GRASSO GASTON R.CLIO 1;22,918 1,699
34º 72 VIANA CLAUDIO H.N.CIVIC 1;23,169 1,950

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.