Bonelli fue el más rápido y Okulovich 40º

Bonelli fue el más rápido y Okulovich 40ºPróspero Bonelli apareció en Buenos Aires para demostrar que la constancia en el trabajo es la mejor manera de pelearle a la categoría más exigente del automovilismo argentino. El andar del Ford que recibe la asistencia de Hugo Cuervo fue mejorando desde el arranque de la temporada y pudo conseguir su primera pole position en el Turismo Carretera.
Avanzó sigiloso desde Mar de Ajó. En Balcarce se evidenció una mejoría y hoy en el autódromo Oscar y Juan Gálvez demostró que la perseverancia trae sus frutos al conseguir su mejor actuación en la catedral del automovilismo.
Cuando todo parecía ser para Lionel Ugalde, también de Ford, Bonelli apareció para arrebatarle la pole con un tiempo de 1m39s566. De todos modos, el marplatense saldrá adelante en la segunda serie e intentará marcar el mejor registro para ganarse el privilegio de largar del lado de la cuerda.
Tercero se ubicó Juan Marcos Angellini con la Dodge del UR Racing. El piloto de Carreras consiguió posicionarse a 153 milésimas del poleman y se adjudicó el derecho de comandar la tercera batería del TC. Angelini, que en las dos primeras fechas clasificó quinto, también mejoró en Buenos Aires.

Clasificación general
1º 31 Bonelli, Prospero 01:39.566
2º 8 Ugalde, Lionel 0.006
3º 36 Angelini, Juan Marcos 0.153
4º 17 Ponce De Leon, Gabriel 0.174
5º 7 Ledesma, Christian 0.206
6º 9 Castellano, Jonatan 0.367
7º 20 De Benedictis, J. B. 0.406
8º 18 Werner, Mariano 0.409
9º 5 Aventin, Diego 0.428
10º 4 Ortelli, Guillermo 0.504
11º 15 Ciantini, José 0.552
12º 6 Fontana, Norberto 0.615
13º 23 Gianini, Juan Pablo 0.709
14º 2 Altuna, Mariano 0.741
15º 28 Juan, Maximiliano 0.748
16º 1 Moriatis, Emanuel 0.752
17º 35 Falaschi, Guido 0.776
18º 26 Catalan Magni, J. Cesar 0.788
19º 13 Rossi, Matias 0.798
20º 14 Martinez, Omar 0.810
21º 30 Nolesi, Mathias 0.844
22º 44 Girolami, Nestor 0.854
23º 10 Silva, J. Manuel 0.910
24º 25 Verna, Rafael 0.915
25º 16 Tanoni, Omar 0.927
26º 32 Savino, José 0.947
27º 21 Spataro, Emiliano 0.955
28º 22 Alaux, Sergio 0.991
29º 37 Pichini, Mauro 1.042
30º 41 Guarnacia, Sergio 1.096
31º 69 Trebbiani, Jorge 1.141
32º 11 Canapino, Agustin 1.223
33º 12 Jalaf, Matias 1.229
34º 49 Pernia, Leonel 1.232
35º 24 Basso, Martín 1.256
36º 175 Urretavizcaya, Tomás 1.361
37º 53 Coronas, Waldemar 1.498
38º 29 Robiani, Ariel 1.515
39º 40 Okulovich, Carlos 1.618
40º 33 Campanera, Laureano 1.645

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.