El volante de Lobería, Jerónimo Teti (Renault Clio), se quedó con el mejor tiempo en la primera tanda de Clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional, celebrada este viernes en el autódromo de Centenario, Neuquén. Pablo Redolfi (Ford Fiesta) y Bruno Bosio (Chevrolet Corsa), fueron sus más inmediatos seguidores.
El posadeño Tulio Badaracco no repitió lo hecho en entrenamientos y logró el 17º lugar, mientras que Juan Pablo Koch mejoró notoriamente y saltó al 19º puesto de la clasificación, en su mejor trabajo de la temporada.
La Clasificación
1º 11 TETI JERONIMO CLIO 5 1;38,507
2º 56 REDOLFI PABLO FIESTA 3 1;38,748 0,241
3º 39 BOSIO BRUNO CORSA 5 1;38,794 0,287
4º 12 TORRES JUAN I. CORSA 5 1;38,852 0,345
5º 100 GONZALEZ EMILIANO CLIO 5 1;38,872 0,365
6º 31 PIPKIN JUAN VW GOL 5 1;39,021 0,514
7º 17 MICHIELETO ARIEL CLIO 5 1;39,087 0,580
8º 62 SARRY ESTEBAN CLIO 5 1;39,105 0,598
9º 79 CHAPUR FACUNDO FIESTA 4 1;39,124 0,617
10º 13 GIACOPONI EMILIANO CLIO 4 1;39,135 0,628
11º 3 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 5 1;39,158 0,651
12º 43 DADOMO FLORENCIO FIESTA 5 1;39,252 0,745
13º 47 GRANERO JUAN P. PEUGEOT 206 5 1;39,320 0,813
14º 8 LUNA ROBERTO CLIO 5 1;39,436 0,929
15º 37 ABRIATA MAXIMILINO VW GOL 4 1;39,529 1,022
16º 22 MORINI MARIANO PEUGEOT 206 5 1;39,589 1,082
17º 23 BADARACCO TULIO CLIO 5 1;39,604 1,097
18º 10 CHIRIANO ADRIAN CLIO 4 1;39,743 1,236
19º 42 KOCH JUAN P. VW GOL 5 1;39,782 1,275
20º 14 ARBUSTI IVAN CORSA 5 1;39,799 1,292
21º 98 DAMICO ANDRES VW GOL 5 1;39,842 1,335
22º 20 ABDALLAH HANNA CLIO 5 1;39,852 1,345
23º 67 LOMBARDO NELSON CLIO 4 1;39,865 1,358
24º 19 ANDREANI LEANDRO CORSA 5 1;39,996 1,489
25º 69 LOSADA VICENTE CORSA 5 1;39,999 1,492
26º 74 CENA DANIEL CLIO 5 1;40,011 1,504
27º 77 RODRIGUEZ MARCOS CORSA 5 1;40,062 1,555
28º 30 PENEZONE JAVIER FIESTA 1 1;40,170 1,663
29º 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 5 1;40,195 1,688
30º 80 PRESTA DIEGO CLIO 5 1;40,258 1,751
31º 32 CAGNOLO CARLOS CORSA 3 1;40,359 1,852
32º 71 PERSIA ARIEL CLIO 5 1;40,400 1,893
33º 28 BAGNERA LUCAS CLIO 4 1;40,425 1,918
34º 57 MACHUCA MATIAS CLIO 4 1;40,664 2,157
35º 18 MUNGI DIEGO CLIO 5 1;40,688 2,181
36º 41 ISEPPI MATIAS CORSA 5 1;40,733 2,226
37º 29 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 4 1;40,750 2,243
38º 59 RODRIGUEZ MATIAS VW GOL 3 1;41,800 3,293
39º 66 SILIBERTI GERARD CLIO 5 1;41,922 3,415
40º 107 GOMEZ FREDES FERNANDO CORSA 5 1;42,397 3,890
Promedio del 1ro: 157.841 Km/h




Comentarios recientes