Boero fue un poco más rápido que Okulovich

Boero fue un poco más rápido que OkulovichIgnacio Boero se quedó con la pole para el Gran Premio Día de la Independencia – Copa Héctor «Tití» Camps. El piloto de Alvear consiguió cronometrar 1m26s351 para recorrer los metros del autódromo Jorge Ángel Pena de San Martín, y marcó el récord en el trazado mendocino.
Luego de 16 años el Turismo Nacional volvió a la tierra del sol y el buen vino y fue «Nacho» Boero quien alcanzó la pole position para inscribirse en la historia de la Clase 3. Detrás se ubicó el líder del campeonato, Carlos Okulovich, que con su Honda New Civic quedó a 96 milésimas de diferencia del piloto del Boero Carrera Pro. Crispín Beitia se ubicó 29º y Claudio Viana 36º. Mañana se corren las series.
Tercero fue Fabián Yannantuoni con el Peugeot 307 del G Racing Car. El santafesino había alcanzado el mejor registro de su grupo clasificatorio, hasta que aparecieron Okulovich y Boero que pudieron bajarlo.
Mañana a partir de las 9 se disputarán las tres series que determinarán el ordenamiento de partida para la séptima final del año. En la primera será Boero quien largue del lado de la cuerda, acompañado en la primera fila por Ezequiel Bosio. En la segunda serán Carlos Okulovich y Pablo Piumetto quienes partan desde adelante, mientras que en la última los primeros en picar en punta serán Fabián Yannantuoni y Fabián Pissandelli.

Clasificación
1º 11 BOERO IGNACIO C4 1;26,351
2º 2 OKULOVICH CARLOS CIVIC 1;26,447 0,096
3º 5 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 307 1;26,476 0,125
4º 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;26,586 0,235
5º 21 PIUMETTO PABLO FOCUS 1;26,749 0,398
6º 61 PISANDELLI FABIAN FOCUS 1;26,829 0,478
7º 39 CHAR IGNACIO FOCUS 1;26,831 0,480
8º 17 GONZALEZ MARCELO XSARA 1;26,915 0,564
9º 7 DI PALMA LUIS J. PEUGEOT 307 1;26,923 0,572
10º 111 CICCARELLI IVAN C4 VTS 1;26,937 0,586
11º 75 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 1;27,211 0,860
12º 16 ALBERTENGO GUILLERMO SEAT LEON 1;27,289 0,938
13º 14 FLAMARIQUE JULIAN FOCUS 1;27,290 0,939
14º 96 TREBBIANI JORGE CIVIC 1;27,298 0,947
15º 1 BUGLIOTTI MARCELO SEAT LEON 1;27,320 0,969
16º 24 PEZZINI FABRICIO ASTRA 1;27,451 1,100
17º 99 DELLA MOTTA FACUNDO ASTRA 1;27,472 1,121
18º 37 GRASSO GASTON FOCUS 1;27,540 1,189
19º 12 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO CIVIC 1;27,637 1,286
20º 31 LOIACONO RUBEN ASTRA 1;27,671 1,320
21º 113 BODRATO MIONETTO C. CIVIC 1;27,716 1,365
22º 71 FLAQUE FABIAN FOCUS 1;27,727 1,376
23º 58 YANNANTUONI JOSE ASTRA 1;27,733 1,382
24º 30 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 1;27,781 1,430
25º 67 CROVO FACUNDO FOCUS 1;27,839 1,488
26º 29 BERTOZZI JUAN P. ASTRA 1;27,952 1,601
27º 48 ROSSOTTI JUAN P. ASTRA 1;28,006 1,655
28º 20 BENAMO LUCAS FOCUS 1;28,030 1,679
29º 55 BEITIA CRISPIN FOCUS 1;28,128 1,777
30º 18 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 1;28,242 1,891
31º 62 ESTIVIL LUIS ASTRA 1;28,274 1,923
32º 28 DAGUANNO GUILLERMO CLIO 1;28,358 2,007
33º 63 IGLESIAS LEANDRO ASTRA 1;28,512 2,161
34º 19 CANELA OSCAR PEUGEOT 307 1;28,516 2,165
35º 85 RISSATTI RICARDO ASTRA 1;28,556 2,205
36º 44 VIANA CLAUDIO CIVIC 1;28,697 2,346
37º 59 TOIA EZEQUIEL FOCUS 1;28,730 2,379
38º 77 ZUGHELLA GABRIEL CLIO 1;28,921 2,570
39º 40 OTERO PABLO MEGANE 1;29,021 2,670
40º 100 TRAUT NICOLAS FOCUS 1;29,027 2,676

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.