Badaracco ratificó el dominio en Clasificación

Badaracco ratificó el dominio en ClasificaciónEl misionero fue el más rápido en los dos entrenamientos y también se quedó con lo mejor en la primera tanda clasificatoria para la Clase 2 del Turismo Nacional. Juan Pipkin con VW Gol terminó segundo y el tercer lugar lo ocupó Adrián Percaz.
Con un tiempo de 1:45.347 milésimas se quedó con la pole provisoria. Juan Pipkin con el VW Gol se ubicó segundo a 97 milésimas, mientras que Adrián Percaz con el Peugeot terminó tercero.
Juan Pablo Koch clasificó 24º y Fabrizio Pessino, 34º.
Roberto Luna fue cuarto, Abdallah, Chiriano, Pablo Redolfi, Romero, Mohamed y Giacoponi terminaron entre los diez de adelante.
Mañana a las 11.20 hs. comenzará la segunda clasificación y desde las 14.30 se correrán las tres series.

La clasificación
1º 23 BADARACCO TULIO CLIO 2 1;45,347
2º 31 PIPKIN JUAN VW GOL 4 1;45,444 0,097
3º 3 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 4 1;45,535 0,188
4º 8 LUNA ROBERTO CLIO 4 1;45,555 0,208
5º 20 ABDALLAH HANNA CLIO 4 1;45,616 0,269
6º 10 CHIRIANO ADRIAN CLIO 4 1;45,658 0,311
7º 56 REDOLFI PABLO FIESTA 3 1;45,722 0,375
8º 9 ROMERO DAMIAN FIESTA 4 1;45,755 0,408
9º 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 4 1;45,790 0,443
10º 13 GIACOPONI EMILIANO CLIO 4 1;45,922 0,575
11º 39 BOSIO BRUNO CORSA 4 1;45,981 0,634
12º 29 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 4 1;46,103 0,756
13º32 CAGNOLO CARLOS CORSA 4 1;46,157 0,810
14º 43 DADOMO FLORENCIO FIESTA 4 1;46,161 0,814
15º 47 GRANERO JUAN P. PEUGEOT 206 4 1;46,236 0,889
16º 5 LONGHI CARLOS CLIO 4 1;46,249 0,902
17º 11 TETI JERONIMO CLIO 4 1;46,262 0,915
18º 17 MICHIELETO ARIEL CLIO 1 1;46,272 0,925
19º 98 DAMICO ANDRES VW GOL 4 1;46,336 0,989
20º 19 ANDREANI LEANDRO CORSA 5 1;46,356 1,009
21º 62 SARRY ESTEBAN CLIO 4 1;46,378 1,031
22º 45 SILVENTE MATIAS CLIO 4 1;46,435 1,088
23º 100 GONZALEZ EMILIANO CLIO 4 1;46,508 1,161
24º 42 KOCH JUAN P. VW GOL 5 1;46,536 1,189
25º 16 PEREZ DIEGO CORSA 4 1;46,724 1,377
26º 79 CHAPUR FACUNDO FIESTA 4 1;46,973 1,626
27º 18 MUNGI DIEGO CLIO 4 1;47,069 1,722
28º 30 PENEZONE JAVIER FIESTA 4 1;47,269 1,922
29º 57 MACHUCA MATIAS CLIO 4 1;47,323 1,976
30º 69 LOSADA VICENTE CORSA 5 1;47,470 2,123
31º 107 GOMEZ FREDES FERNANDO CORSA 5 1;47,551 2,204
32º 103 SANCHO ALAN VW GOL 5 1;48,186 2,839
33º 53 HOST CARLOS CLIO 5 1;48,597 3,250
34º 50 PESSINO FABRICIO CH CORSA 5 1;49,151 3,804
35º 60 FAIJA LUIS VW GOL 4 1;49,573 4,226
36º 28 BAGNERA LUCAS CLIO 1 2;08,341 22,994
37º 74 CENA DANIEL CORSA 2 2;08,633 23,286
Promedio del 1ro: 149.335 Km/h

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.