Luego de dos tandas en La Plata, el marplatense fue el más rápido en la Clase 2. Roby Luna estableció lo mejor en el segundo ensayo donde los tiempos fueron más lentos.
Andrés D’Amico con la vuelta de 1:45.094 lograda en la primera tanda se quedó con el mejor tiempo en el entrenamiento que la Clase 2 del Turismo Nacional realizó en el autódromo de La Plata.
Tulio Badaracco perdió tres lugares y Juan Pablo Koch ocho con relación a la primera tanda.
Ahora se vendrá la primera sesión oficial de Clasificación.
En el segundo ensayo Roby Luna con 1:45.396 puso al Clio arriba de todos, sin embargo los tiempos fueron más lentos. Allí Michieleto, Bruno Bosio, Percaz, D’Amico, Pablo Redolfi, Diego Pérez, Juan Pipkin y Adrián Chiriano quedaron en los mejores 10 lugares.
La primera tanda clasificatoria dará comienzo a las 17.10 hs.
Turismo Nacional
La Plata
General Entrenamientos
1º 98 DAMICO ANDRES VW GOL 1;45,094
2º 17 MICHIELETO ARIEL CLIO 1;45,282 0,188
3º 56 REDOLFI PABLO FIESTA 1;45,321 0,227
4º 8 LUNA ROBERTO CLIO 1;45,396 0,302
5º 39 BOSIO BRUNO CORSA 1;45,568 0,474
6º 3 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 1;45,633 0,539
7º 45 SILVENTE MATIAS CLIO 1;45,748 0,654
8º 23 BADARACCO TULIO CLIO 1;45,785 0,691
9º 16 PEREZ DIEGO CORSA 1;45,974 0,880
10º 31 PIPKIN JUAN VW GOL 1;46,046 0,952
11º 10 CHIRIANO ADRIAN CLIO 1;46,047 0,953
12º 38 BALINAS JORGE CLIO 1;46,144 1,050
13º 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 1;46,270 1,176
14º 20 ABDALLAH HANNA CLIO 1;46,273 1,179
15º 107GOMEZ FREDES FERNANDO CORSA 1;46,312 1,218
16º 13 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;46,320 1,226
17º 9 ROMERO DAMIAN FIESTA 1;46,346 1,252
18º 28 BAGNERA LUCAS CLIO 1;46,398 1,304
19º 67 LOMBARDO NELSON CLIO 1;46,405 1,311
20º 24 MINARDI PABLO FIESTA 1;46,455 1,361
21º 5 LONGHI CARLOS CLIO 1;46,558 1,464
22º 62 SARRY ESTEBAN CLIO 1;46,662 1,568
23º 29 FERNANDEZ GARIEL CLIO 1;46,695 1,601
24º 69 LOSADA VICENTE CORSA 1;46,728 1,634
25º 19 ANDREANI LEANDRO CORSA 1;46,745 1,651
26º 32 CAGNOLO CARLOS CORSA 1;46,787 1,693
27º 60 FAIJA LUIS VW GOL 1;46,848 1,754
28º 42 KOCH JUAN PABLO CLIO 1;46,932 1,838
29º 22 MORINI MARIANO CLIO 1;46,963 1,869
30º 41 ISEPPI MATIAS CORSA 1;47,235 2,141



Comentarios recientes