En su retorno a la Clase 2 del TN, el piloto de Torquinst se quedó con el mejor tiempo en la primera tanda clasificatoria. Segundo fue Adrián Percaz y tercero se ubicó Hanna Abdallah. Roby Luna terminó quinto y Juan Pipkin sexto.
Una ajustada clasificación en cuanto a los pilotos que lucharán por el título de la Clase 2 del Turismo Nacional se dio este viernes en el autódromo de Bahía Blanca, ya que en los seis primeros lugares quedaron los cuatro candidatos.
Juan Pablo Koch tuvo un excelente desempeño y clasificó 17°, a 729/1000 de Torres, mientras que Tulio Badaracco decayó en su rendimiento y logró el 28° lugar, a 1″ 235/1000.
Juan Ignacio Torres retornando a la categoría con el Chevrolet Corsa fue el más veloz. Lo siguió Adrián Percaz, segundo del campeonato con el Peugeot, y tercero se ubicó otro de los candidatos al título, Hanna Abdallah.
Andrés D’Amico fue cuarto, mientras que Roby Luna, líder del torneo se ubicó quinto con el Clio. Completó en el sexto lugar otro de los aspitantes a la corona, Juan Pipkin.
Tiempos Oficiales
1 12 TORRES JUAN I. CORSA 3 1;23,672
2 3 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 2 1;23,731 0,059
3 31 PIPKIN JUAN VW GOL 4 1;23,827 0,155
4 98 DAMICO ANDRES VW GOL 6 1;23,917 0,245
5 8 LUNA ROBERTO CLIO 4 1;24,037 0,365
6 20 ABDALLAH HANNA CLIO 4 1;24,069 0,397
7 17 MICHIELETO ARIEL CLIO 4 1;24,074 0,402
8 11 TETI JERONIMO CLIO 5 1;24,094 0,422
9 27 REDOLFI IGNACIO FIESTA 5 1;24,119 0,447
10 13 GIACOPONI EMILIANO CLIO 3 1;24,184 0,512
11 39 BOSIO BRUNO CORSA 5 1;24,186 0,514
12 5 LONGHI CARLOS CLIO 6 1;24,194 0,522
13 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 5 1;24,242 0,570
14 79 CHAPUR FACUNDO FIESTA 5 1;24,258 0,586
15 16 PEREZ DIEGO CORSA 4 1;24,360 0,688
16 28 BAGNERA LUCAS CLIO 4 1;24,366 0,694
17 42 KOCH JUAN P. CLIO 5 1;24,401 0,729
18 56 REDOLFI PABLO FIESTA 4 1;24,498 0,826
19 29 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 5 1;24,502 0,830
20 69 LOSADA VICENTE CORSA 5 1;24,594 0,922
21 38 BALINAS JORGE CLIO 5 1;24,640 0,968
22 62 SARRY ESTEBAN CLIO 6 1;24,642 0,970
23 100 GONZALEZ EMILIANO CLIO 5 1;24,690 1,018
24 43 DADOMO FLORENCIO CLIO 5 1;24,709 1,037
25 41 ISEPPI MATIAS CORSA 7 1;24,810 1,138
26 22 MORINI MARIANO CLIO 7 1;24,863 1,191
27 45 SILVENTE MATIAS GOL 7 1;24,866 1,194
28 23 BADARACCO TULIO CLIO 4 1;24,907 1,235
29 9 ROMERO DAMIAN FIESTA 7 1;24,948 1,276
30 47 GRANERO JUAN P. PEUGEOT 206 5 1;25,018 1,346



Comentarios recientes