Chapur sostuvo la pole. Tulio fue 8° y «Juampy» 17°

El cordobés Facundo Chapur pudo sostener la Pole Provisional lograda el viernes en la Clase 2 del TN, que clasificó este mediodía por segunda vez en Río Gallegos. Si bien no pudo mejorar su tiempo de la víspera, Chapur quedó arriba por pocos centésimos sobre el piloto local, Ariel Micheletto, que subió del sexto puesto al segundo.
Tulio Badaracco clasificó 8° y largará adelante en la segunda serie mientras que Juan Pablo Koch logró el 17° registro.
Otro que mejoró fue Andrés D’Amico, que subió del cuarto puesto a que había caído con el acenso de Micheletto, y pudo pasar a Bruno Bosio, para mantenerse tercero y largar adelante en una de las series.

Clasificación General Clase 2 TN
1°. 17 CHAPUR FACUNDO FIESTA 1;44,909
2°. 5 MICHIELETTO ARIEL CLIO 0,096
3°. 36 D’AMICO ANDRES GOL 0,286
4°. 6 BOSIO BRUNO CORSA 0,400
5°. 21 TETI GERONIMO CLIO 0,470
6°. 14 GONZALEZ EMILIANO GOL 0,566
7°. 3 ABDALLAH HANNA CLIO 0,591
8°. 9 BADARACCO TULIO CLIO 0,602
9°. 28 ANDREANI LEANDRO CORSA 0,610
10°. 32 MACHUCA MATIAS CLIO 0,838
11°. 7 REDOLFI PABLO FIESTA 0,881
12°. 33 SARRY ESTEBAN CLIO 0,934
13°. 20 ROMERO DAMIAN CLIO 0,944
14°. 12 BAGNERA LUCAS CLIO 1,048
15°. 95 ALONSO FEDERICO CORSA 1,068
16°. 64 VOLPI JOAQUIN CORSA 1,148
17°. 30 KOCH JUAN P CLIO 1,165
18°. 81 FRANETOVICH EVER CORSA 1,289
19°. 40 LOMBARDO NELSON CLIO 1,293
20°. 10 PEREZ DIEGO CORSA 1,346
21°. 24 LONGHI CARLOS CLIO 1,412
22°. 47 CENA DANIEL FIESTA 1,423
23°. 37 PENEZONE JAVIER CLIO 1,507
24°. 65 CARNEVALINO FEDERICO GOL TREND 1,538
25°. 8 MOHAMED LUCAS GOL 1,571
26°. 22 ISEPPI MATIAS CORSA 1,590
27°. 38 SILVENTE MATIAS GOL 1,621
28°. 31 MORINI MARIANO CLIO 1,675
29°. 16 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1,743
30°. 111 GALLEGO FABIO CLIO 1,755
31°. 19 CAGNOLO CARLOS CORSA 1,869
32°. 11 GRANERO JUAN P PEUGEOT 206 1,873
33°. 43 LOSADA VICENTE CORSA 2,056
34°. 51 RODRIGUEZ MATIAS GOL 2,433
35°. 59 RODRIGUEZ MARTIN GOL 2,474
36°. 61 RIQUEZ FELIX CLIO 2,502
37°. 67 GRIPPO PABLO CLIO 2,541
38°. 62 GODFRID MARTIN CLIO 2,580
39°. 15 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 2,659
40°. 66 BOCKELMANN ARIEL PEUGEOT 206 2,939
41°. 27 DADOMO FLORENCIO CLIO 3,324
42°. 78 CASAIS EDGARDO GOL 3,733
43°. 76 BORDINO MAURICIO FIESTA 5,114
44|. 54 KREITZ JUAN E PEUGEOT 206 5,467

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.