Werner dominó en Neuquén y Okulovich 16°

Werner dominó en Neuquén y Okulovich 16°Mariano Werner puso al Ford bien adelante en la primera clasificación del Turismo Carretera realizada este viernes en el autódromo de Neuquén. El entrerriano marcó 1:29.978, en una condición de pista que no fue la mejor por la suciedad.
Segundo terminó Néstor Girolami con el Torino a 131 milésimos, mientras que el tercer lugar correspondió a Matías Jalaf quien volvió a los primeros lugares.
Ponce de León, Rossi, Ortelli, Falaschi, Gianini, Risatti y José María López ocuparon los diez primeros puestos.
El obereño Carlitos Okulovich, con Torino, se ubicó en el 16° lugar, en buena tarea, a menos de un segundo de Werner.

Turismo Carretera Neuquén
Primera Clasificación

1°  3   WERNER, MARIANO         FORD        1:29.978
2°  25  GIROLAMI, NESTOR        TORINO      1:30.109  0.131
3°  27  JALAF, MATIAS           FORD        1:30.122  0.144
4°  2   PONCE DE LEON, GABRIEL  FORD        1:30.177  0.199
5°  4   ROSSI, MATIAS           CHEVROLET   1:30.206  0.228
6°  17  ORTELLI, GUILLERMO      CHEVROLET   1:30.210  0.232
7°  16  FALASCHI, GUIDO         FORD        1:30.396  0.418
8°  19  GIANINI, JUAN PABLO     FORD        1:30.408  0.430
9°  29  RISATTI, RICARDO        TORINO      1:30.461  0.483
10° 37  LOPEZ, JOSE MARIA       CHEVROLET   1:30.482  0.504
11° 21  TANONI, OMAR            FORD        1:30.617  0.639
12° 28  NOLESI, MATHIAS         FORD        1:30.632  0.654
13° 6   MORIATIS, EMANUEL       FORD        1:30.708  0.730
14° 7   UGALDE, LIONEL          FORD        1:30.732  0.754
15° 24  SPATARO, EMILIANO       DODGE       1:30.747  0.769
16° 42  OKULOVICH, CARLOS       TORINO      1:30.901  0.923
17° 10  CASTELLANO, JONATAN     DODGE       1:30.923  0.945
18° 14  SILVA, JUAN MANUEL      FORD        1:30.928  0.950
19° 33  ALAUX, SERGIO           CHEVROLET   1:30.956  0.978
20° 30  URRETAVIZCAYA, TOMAS    DODGE       1:30.960  0.982
21° 5   LEDESMA, CHRISTIAN      CHEVROLET   1:30.962  0.984
22° 23  JUAN, MAXIMILIANO       FORD        1:31.006  1.028
23° 26  PERNIA, LEONEL          CHEVROLET   1:31.061  1.083
24° 12  DE BENEDICTIS, JUAN B.  FORD        1:31.068  1.090
25° 13  MARTINEZ, OMAR          FORD        1:31.194  1.216
26° 41  PONTE, MARTIN           TORINO      1:31.199  1.221
27° 31  PICHINI , MAURO         FORD        1:31.200  1.222
28° 22  SAVINO, JOSE            FORD        1:31.241  1.263
29° 8   ALTUNA, MARIANO         CHEVROLET   1:31.360  1.382
30° 87  TRUCCO, JUAN MARTIN     TORINO      1:31.362  1.384
31° 129 GIALLOMBARDO, MAURO     FORD        1:31.391  1.413
32° 32  CIANTINI, JOSE          DODGE       1:31.525  1.547
33° 35  CAMPANERA, LAUREANO     CHEVROLET   1:31.540  1.562
34° 40  LARRAURI, LEONEL        DODGE       1:31.643  1.665
35° 114 OUBIÑA, ADRIAN          FORD        1:31.663  1.685
36° 36  ALONSO, FEDERICO        CHEVROLET   1:31.717  1.739
37° 9   AVENTIN, DIEGO          FORD        1:31.866  1.888
38° 20  BONELLI, PROSPERO       FORD        1:32.068  2.090
39° 45  TREBBIANI, JORGE        DODGE       1:32.087  2.109
40° 34  ROBBIANI, ARIEL         DODGE       1:32.104  2.126
41° 39  BASSO, MARTIN           CHEVROLET   1:32.140  2.162
42° 15  ANGELINI, JUAN MARCOS   DODGE       1:32.142  2.164
43° 50  DEL BO, ROBERTO         CHEVROLET   1:32.659  2.681
44° 60  DOSE, CHRISTIAN         CHEVROLET   1:32.764  2.786
45° 53  GIL BICELLA, FACUNDO    DODGE       1:33.278  3.300
46° 74  BOSIO, EZEQUIEL         TORINO      1:33.337  3.359
47° 44  CANDELA, ENRIQUE        FORD        1:33.564  3.586
48° 46  DE CARLO, DIEGO         CHEVROLET   1:34.595  4.617
49° 63  RODRIGUEZ, MATIAS       CHEVROLET   1:35.651  5.673

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.