Fabián Yannantuoni el más veloz en Pigüé

Fabián Yannantuoni el más veloz en PigüéDespués de ser el mejor en los entrenamientos, Fabián Yannantuoni volvió a quedar en lo más alto en la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional en Pigüé.
Yannantuoni confirmó su candidatura del fin de semana, al quedarse con las pruebas de clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional. Emanuel Moriatis quedó segundo en los dos intentos de vuelta rápida que hizo con el Seat León, en tanto que Leandro Carducci y Juan José López empataron en el tercer puesto, quedando para el santafesino por haberlo marcado en primer orden. 
El campeón, Carlitos Okulovich, fue el mejor de los misioneros. Se ubicó 9° a 372 milésimas. Claudio Viana fue 31° y Crispín Beitia se ubicó 44°.

Clasificación

1  7   YANNANTUONI FABIAN       307          1;16,920  
2  4   MORIATIS EMANUEL         LEON         1;16,999 0,079
3  13  LOPEZ JUAN JOSE          ASTRA        1;17,122 0,202
4  32  CARDUCCI LEANDRO         FOCUS 5P     1;17,122 0,202
5  112 PIPKIN JUAN              ASTRA        1;17,177 0,257
6  40  PEZZINI FABRICIO         ASTRA        1;17,216 0,296
7  5   BUGLIOTTI MARCELO        LEON         1;17,251 0,331
8  12  GOMEZ SEBASTIAN          ASTRA        1;17,252 0,332
9  1   OKULOVICH CARLOS         NEW CIVIC    1;17,292 0,372
10 22  MUNOZ MARCHESI MATIAS    C4           1;17,335 0,415
11 34  ALBERTENGO GUILLERMO     C4           1;17,337 0,417
12 14  CICCARELLI IVAN          307          1;17,427 0,507
13 83  ARDUSSO FACUNDO          C4           1;17,472 0,552
14 9   BOSIO EZEQUIEL           LINEA        1;17,489 0,569
15 2   PIUMETTO PABLO           FOCUS 5P     1;17,519 0,599
16 6   FLAMARIQUE JULIAN        NEW CIVIC    1;17,561 0,641
17 60  PONCE DE LEON GABRIEL    LINEA        1;17,574 0,654
18 29  ZUGHELLA GABRIEL         ASTRA        1;17,603 0,683
19 8   DI PALMA LUIS JOSE       307          1;17,604 0,684
20 35  HEGUY JUAN               ASTRA        1;17,626 0,706
21 61  TRONCOSO FRANCISCO       FOCUS        1;17,729 0,809
22 115 JUAN MAXIMILIANO         ASTRA        1;17,751 0,831
23 51  MUNGI DIEGO              NEW CIVIC    1;17,818 0,898
24 45  LOIACONO RUBEN           ASTRA        1;17,842 0,922
25 48  OTERO PABLO              MEGANE II    1;17,868 0,948
26 111 LUNA ROBERTO             FOCUS        1;17,875 0,955
27 87  SATURNI IVAN             ASTRA        1;17,885 0,965
28 16  VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS        1;17,960 1,040
29 64  VENTANA SANTIAGO         307          1;17,985 1,065
30 10  CHAR IGNACIO             LEON         1;17,998 1,078
31 50  VIANA CLAUDIO            NEW CIVIC    1;18,034 1,114
32 77  COHEN MATIAS             ASTRA        1;18,051 1,131
33 100 CHIRIANO ADRIAN          NEW CIVIC    1;18,098 1,178
34 27  GONZALEZ MARCELO         307          1;18,143 1,223
35 17  ESTIVILL LUIS            ASTRA        1;18,198 1,278
36 63  LORENZATTI FRANCO        NEW CIVIC    1;18,353 1,433
37 55  LORENZATTI ESEQUIEL      ASTRA        1;18,411 1,491
38 54  STAMBUL DANIEL           NEW CIVIC    1;18,475 1,555
39 41  FONTANA MAXIMILIANO      FOCUS 5P     1;18,568 1,648
40 88  PONTE DIEGO              FOCUS        1;18,704 1,784
41 37  MERAYO PABLO             ASTRA        1;18,707 1,787
42 20  GRASSO GASTON            FOCUS 5P     1;18,742 1,822
43 30  YANNANTUONI JOSE         ASTRA        1;18,764 1,844
44 15  BEITIA CRISPIN           FOCUS        1;18,932 2,012
45 43  PERCAZ ADRIAN            307          1;18,952 2,032

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.