Okulovich algo lejos en Termas de Río Hondo

Okulovich algo lejos en Termas de Río HondoPróspero Bonelli con el Ford estableció lo mejor en la primera tanda clasificatoria para el Turismo Carretera en Termas de Río Hondo.
Luego de no haber tenido un buen ensayo, el entrerriano apareció bien arriba con un tiempo de 1:33.336, escoltado por Guido Falaschi quien finalizó a solamente 37 milésimos.
El tercer lugar correspondió a José María López, quien volvió a los primeros lugares del TC. Lionel Ugalde, Ponce de León, Girolami, Ortelli, Urretavizcaya, Pernía y Moriatis fueron los diez primeros.
El obereño Carlitos Okulovich (Torino), se ubicó 28º en la primera clasificación.

Turismo Carretera
Termas de Río Hondo
Primera Clasificación
 

 
1  20  BONELLI, PROSPERO        FORD        1:33.336
2  16  FALASCHI, GUIDO          FORD        1:33.373  0.037
3  37  LOPEZ, JOSE MARIA        CHEVROLET   1:33.581  0.245
4  7   UGALDE, LIONEL           FORD        1:33.600  0.264
5  2   PONCE DE LEON, GABRIEL   FORD        1:33.668  0.332
6  25  GIROLAMI, NESTOR         TORINO      1:33.704  0.368
7  17  ORTELLI, GUILLERMO       CHEVROLET   1:33.782  0.446
8  30  URRETAVIZCAYA, TOMAS     DODGE       1:33.808  0.472
9  26  PERNIA, LEONEL           CHEVROLET   1:33.825  0.489
10 6   MORIATIS, EMANUEL        FORD        1:33.868  0.532
11 28  NOLESI, MATHIAS          FORD        1:33.915  0.579
12 12  DE BENEDICTIS, JUAN B.   FORD        1:33.930  0.594
13 13  MARTINEZ, OMAR           FORD        1:33.938  0.602
14 15  ANGELINI, JUAN MARCOS    DODGE       1:33.983  0.647
15 31  PICHINI, MAURO           FORD        1:34.038  0.702
16 4   ROSSI, MATIAS            CHEVROLET   1:34.042  0.706
17 19  GIANINI, JUAN PABLO      FORD        1:34.053  0.717
18 41  PONTE, MARTIN            TORINO      1:34.064  0.728
19 8   ALTUNA, MARIANO          CHEVROLET   1:34.091  0.755
20 3   WERNER, MARIANO          FORD        1:34.099  0.763
21 9   AVENTIN, DIEGO           FORD        1:34.193  0.857
22 129 GIALLOMBARDO, MAURO      FORD        1:34.212  0.876
23 14  SILVA, JUAN MANUEL       FORD        1:34.228  0.892
24 38  VERNA, RAFAEL            DODGE       1:34.249  0.913
25 45  TREBBIANI, JORGE         DODGE       1:34.270  0.934
26 33  ALAUX, SERGIO            CHEVROLET   1:34.351  1.015
27 67  DI PALMA, LUIS JOSE H    TORINO      1:34.359  1.023
28 42  OKULOVICH, CARLOS        TORINO      1:34.399  1.063
29 63  RODRIGUEZ, MATIAS        CHEVROLET   1:34.435  1.099
30 39  BASSO, MARTIN            CHEVROLET   1:34.449  1.113
31 34  ROBBIANI, ARIEL          DODGE       1:34.460  1.124
32 22  SAVINO, JOSE             FORD        1:34.496  1.160
33 10  CASTELLANO, JONATAN      DODGE       1:34.510  1.174
34 32  CIANTINI, JOSE           DODGE       1:34.530  1.194
35 23  JUAN, MAXIMILIANO        FORD        1:34.552  1.216
36 24  SPATARO, EMILIANO        DODGE       1:34.553  1.217
37 29  RISATTI, RICARDO         TORINO      1:34.563  1.227
38 5   LEDESMA, CHRISTIAN       CHEVROLET   1:34.621  1.285
39 11  FONTANA, NORBERTO        TORINO      1:34.689  1.353
40 87  TRUCCO, JUAN MARTIN      TORINO      1:34.714  1.378
41 1   CANAPINO, AGUSTIN        CHEVROLET   1:34.845  1.509
42 51  MAZZACANE, GASTON        CHEVROLET   1:34.852  1.516
43 74  BOSIO, EZEQUIEL          TORINO      1:34.892  1.556
44 49  SOLIS, GUSTAVO           FORD        1:34.968  1.632
45 35  CAMPANERA, LAUREANO      CHEVROLET   1:35.089  1.753
46 18  CATALAN MAGNI, JULIO     DODGE       1:35.320  1.984
47 56  MULET, LEANDRO           CHEVROLET   1:35.466  2.130
48 46  DE CARLO, DIEGO          CHEVROLET   1:35.495  2.159
49 27  JALAF, MATIAS            FORD        1:35.650  2.314
50 50  DEL BO, ROBERTO          CHEVROLET   1:35.716  2.380
51 60  DOSE, CHRISTIAN          CHEVROLET   1:35.919  2.583
52 44  CANDELA , ENRIQUE        FORD        1:36.098  2.762
* ADRIAN OUBIÑA FUE PENALIZADO POR TECNICA (ALTURA)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.