Una gran actuación tuvieron este mediodía los pilotos misioneros que protagonizaron la final de la Clase 2 del Turismo Nacional en La Rioja, que fue ganada por Andrés D’Amico, quien había dominado la clasificación y la primera serie del sábado.
Tulio Badaracco finalizó sexto y achicó diferencias con el líder del campeonato, Ariel Michieletto, que culminó noveno, por delante de Juan Pablo Koch, el oriundo de Leandro N. Alem que fue décimo.
FINAL – TURISMO NACIONAL CLASE 2 LA RIOJA
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 8 | MOHAMED LUCAS | GOL | 33;23,252 | |
2 | 6 | BOSIO BRUNO | CORSA | 33;28,698 | 5,446 |
3 | 36 | D’AMICO ANDRES | GOL | 30;57,005 | 1193:00;21,049 |
4 | 10 | PEREZ DIEGO | CORSA | 31;06,995 | 1193:00;31,039 |
5 | 3 | ABDALLAH HANNA | CLIO | 31;12,721 | 1193:00;36,765 |
6 | 9 | BADARACCO TULIO | CLIO | 31;13,346 | 1193:00;37,390 |
7 | 11 | GRANERO JUAN P | PEUGEOT 207 | 31;13,908 | 1193:00;37,952 |
8 | 81 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 31;14,171 | 1193:00;38,215 |
9 | 5 | MICHIELETTO ARIEL | CLIO | 31;14,509 | 1193:00;38,553 |
10 | 30 | KOCH JUAN P | CLIO | 31;14,733 | 1193:00;38,777 |
11 | 12 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 31;15,085 | 1193:00;39,129 |
12 | 7 | REDOLFI PABLO | FIESTA | 31;21,645 | 1193:00;45,689 |
13 | 113 | CICCARELLI IVAN | CLIO | 31;22,208 | 1193:00;46,252 |
14 | 33 | SARRY ESTEBAN | CLIO | 31;23,483 | 1193:00;47,527 |
15 | 15 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 31;23,597 | 1193:00;47,641 |
16 | 14 | GONZALEZ EMILIANO | GOL | 31;23,816 | 1193:00;47,860 |
17 | 24 | LONGHI CARLOS | CLIO | 31;24,573 | 1193:00;48,617 |
18 | 95 | ALONSO FEDERICO | CORSA | 31;24,761 | 1193:00;48,805 |
19 | 22 | ISEPPI MATIAS | CORSA | 31;33,426 | 1193:00;57,470 |
20 | 19 | CAGNOLO CARLOS | CORSA | 31;35,420 | 1193:00;59,464 |
21 | 60 | FAIJA LUIS | GOL | 31;51,713 | 1193:01;15,757 |
22 | 37 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 32;01,110 | 1193:01;25,154 |
23 | 76 | BORDINO MAURICIO | FIESTA | 31;33,337 | 1193:00;57,381 |
24 | 59 | RODRIGUEZ MARTIN | GOL | 17;38,995 | 1192:47;03,039 |
25 | 38 | SILVENTE MATIAS | GOL | 13;14,998 | 1192:42;39,042 |
26 | 16 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 11;52,882 | 1192:41;16,926 |
27 | 31 | MORINI MARIANO | CLIO | 10;30,250 | 1192:39;54,294 |
28 | 47 | CENA DANIEL | FIESTA | 2;10,074 | 1192:31;34,118 |
29 | 20 | ROMERO DAMIAN | CLIO | 0,000 | 1192:29;24,044 |
30 | 32 | MACHUCA MATIAS | CLIO | 0,000 | 1192:29;24,044 |
31 | 43 | LOSADA VICENTE | CORSA | 0,000 | 1192:29;24,044 |
32 | 51 | RODRIGUEZ MATIAS | GOL | 0,000 | 1192:29;24,044 |
33 | 17 | CHAPUR FACUNDO | FIESTA | 0,000 | 1192:29;24,044 |
34 | 63 | BENZI GUILLERMO | PEUGEOT 206 | 0,000 | 1192:29;24,044 |
35 | 111 | GALLEGO FABIO | CLIO | 0,000 | 1192:29;24,044 |
36 | 0 | VOLPI JOAQUIN | CORSA | 0,000 | 1192:29;24,044 |
37 | 21 | TETI JERONIMO | CLIO | 0,000 | 1192:29;24,044 |
38 | 68 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 0,000 | 1192:29;24,044 |
39 | 61 | RIQUEZ FELIX | GOL | 0,000 | 1192:29;24,044 |
40 | 66 | BOCKELMANN ARIEL | PEUGEOT 207 | 0,000 | 1192:29;24,044 |



Comentarios recientes