Guillermo Ortelli se quedó finalmente con la Clasificación General del Turismo Carretera cumplida este sábado en el autódromo de Buenos Aires. Nadie puedo con el piloto de Salto que es el rival a vencer del fin de semana.
Lo siguieron: Leonel Pernia (Chevrolet) y Gabriel Ponce de León (Ford).
El obereño Carlitos Okulovich (Torino), siguió con la mejoría mostrada por la maána en los entrenamientos y logró el 25º lugar, a 1 segundo y 154 milésimas del múltiple campeón de la categoría, por lo que deberá largar el domingo en la primera serie.
| Pos. | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 0 | 01:34.473 | |
| 2 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 0 | 01:34.708 | 0.235 |
| 3 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 0 | 01:34.926 | 0.453 |
| 4 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 0 | 01:34.949 | 0.476 |
| 5 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 0 | 01:34.962 | 0.489 |
| 6 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 0 | 01:34.982 | 0.509 |
| 7 | FALASCHI, GUIDO | FORD | 0 | 01:34.982 | 0.509 |
| 8 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 0 | 01:35.030 | 0.557 |
| 9 | WERNER, MARIANO | FORD | 0 | 01:35.101 | 0.628 |
| 10 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 0 | 01:35.122 | 0.649 |
| 11 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 0 | 01:35.175 | 0.702 |
| 12 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 0 | 01:35.216 | 0.743 |
| 13 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 0 | 01:35.228 | 0.755 |
| 14 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 0 | 01:35.249 | 0.776 |
| 15 | UGALDE, LIONEL | FORD | 0 | 01:35.284 | 0.811 |
| 16 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 0 | 01:35.329 | 0.856 |
| 17 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 0 | 01:35.381 | 0.908 |
| 18 | TREBBIANI, JORGE | DODGE | 0 | 01:35.391 | 0.918 |
| 19 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 0 | 01:35.471 | 0.998 |
| 20 | GIROLAMI, NÉSTOR | TORINO | 0 | 01:35.492 | 1.019 |
| 21 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 0 | 01:35.497 | 1.024 |
| 22 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 0 | 01:35.539 | 1.066 |
| 23 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 0 | 01:35.610 | 1.137 |
| 24 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 0 | 01:35.616 | 1.143 |
| 25 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 0 | 01:35.627 | 1.154 |
| 26 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 0 | 01:35.631 | 1.158 |
| 27 | SAVINO, JOSÉ | DODGE | 0 | 01:35.677 | 1.204 |
| 28 | LÓPEZ, JOSÉ MARÍA | CHEVROLET | 0 | 01:35.699 | 1.226 |
| 29 | JALAF, MATÍAS | FORD | 0 | 01:35.716 | 1.243 |
| 30 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | TORINO | 0 | 01:35.753 | 1.280 |
| 31 | BOSIO, EZEQUIEL | TORINO | 3 | 01:35.760 | 1.287 |
| 32 | CIANTINI, JOSÉ | DODGE | 0 | 01:35.766 | 1.293 |
| 33 | CATALÁN MAGNI, JULIO | DODGE | 0 | 01:35.863 | 1.390 |
| 34 | BASSO, MARTÍN | CHEVROLET | 0 | 01:35.884 | 1.411 |
| 35 | PONTE, MARTÍN | TORINO | 0 | 01:35.975 | 1.502 |
| 36 | RISATTI, RICARDO | TORINO | 0 | 01:35.996 | 1.523 |
| 37 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | CHEVROLET | 3 | 01:36.237 | 1.764 |
| 38 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 3 | 01:36.248 | 1.775 |
| 39 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 0 | 01:36.350 | 1.877 |
| 40 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 0 | 01:36.402 | 1.929 |
| 41 | PICHINI , MAURO | FORD | 0 | 01:36.418 | 1.945 |
| 42 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 0 | 01:36.638 | 2.165 |
| 43 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 0 | 01:36.826 | 2.353 |
| 44 | OUBIÑA, ADRIÁN | FORD | 2 | 01:37.033 | 2.560 |
| 45 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 0 | 01:37.081 | 2.608 |
| 46 | DEL BO , ROBERTO | CHEVROLET | 3 | 01:37.134 | 2.661 |
| 47 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ H | TORINO | 3 | 01:37.188 | 2.715 |
| 48 | CANDELA , ENRIQUE | FORD | 0 | 01:37.270 | 2.797 |
| 49 | MULET, LEANDRO | CHEVROLET | 3 | 01:37.544 | 3.071 |
| 50 | SOLÍS, GUSTAVO | FORD | 3 | 01:37.594 | 3.121 |
| 51 | CORONAS, WALDEMAR | FORD | 0 | 01:38.571 | 4.098 |
| 52 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 0 | 01:39.869 | 5.396 |




Comentarios recientes