Ganó Ortelli pero se enteró por teléfono

Ganó Ortelli pero se enteró por teléfonoCon la exclusión de Ponce de León en la revisión técnica, el ganador del TC en Buenos Aires fue Guillermo Ortelli. El piloto de Salto se enteró por teléfono, porque ya no estaba en el autódromo.
Ortelli parecía ser el inalcanzable del domingo por su labor en la Serie, pero en la pista se vio superado por Gabriel Ponce de León desde la largada en el Autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires, en una nueva fecha del Turismo Carretera.
Sin embargo, luego de conocerse la exclusión de quien fuera ganador en pista, Gabriel Ponce de León con Ford, la historia cambió. Desde agosto de 2009 Ortelli no era ganador en el TC, y en esta oportunidad se enteró con un llamado telefónico.
La segunda posición quedó para Jonatan Castellano, coronando el mejor fin de semana del año. En tanto que el podio lo completó Juan Marcos Angelini, confirmando que el trazado veloz del «Galvez» (más rápido aun sin la chicana del ciervo) les cae muy bien a los Dodge.
El obereño Carlitos Okulovich, cerró de muy buena forma el fin de semana, logrando el 18º lugar en la prueba final, volviendo a sumar valiosos puntos para el campeonato.

Clasificación final

1   17  ORTELLI, GUILLERMO    CHEVROLET    25  42:07.954
2   10  CASTELLANO, JONATAN   DODGE        25  42:13.716    6.087
3   15  ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE        25  42:14.145    6.516
4   14  SILVA, JUAN MANUEL    FORD         25  42:22.844   15.215
5   11  FONTANA, NORBERTO     TORINO       25  42:23.377   15.748
6   20  BONELLI, PROSPERO     FORD         25  42:30.107   22.478
7   6   MORIATIS, EMANUEL     FORD         25  42:30.866   23.237
8   27  JALAF, MATIAS         FORD         25  42:34.266   26.637
9   129 GIALLOMBARDO, MAURO   FORD         25  42:36.660   29.031
10  8   ALTUNA, MARIANO       CHEVROLET    25  42:39.829   32.200
11  9   AVENTIN, DIEGO        FORD         25  42:40.572   32.943
12  87  TRUCCO, JUAN MARTIN   TORINO       25  42:40.967   33.338
13  26  PERNIA, LEONEL        CHEVROLET    25  42:42.157   34.528
14  5   LEDESMA, CHRISTIAN    CHEVROLET    25  42:42.157   34.529
15  28  NOLESI, MATHIAS       FORD         25  42:43.531   35.902
16  63  RODRIGUEZ, MATIAS     CHEVROLET    25  42:43.987   36.358
17  35  CAMPANERA, LAUREANO   CHEVROLET    25  42:44.879   37.250
18  42  OKULOVICH, CARLOS     TORINO       25  42:45.220   37.591
19  67  DI PALMA, LUIS JOSE   TORINO       25  42:45.728   38.099
20  45  TREBBIANI, JORGE      DODGE        25  42:48.097   40.468
21  18  CATALAN MAGNI, JULIO  DODGE        25  42:48.098   40.469
22  19  GIANINI, JUAN PABLO   FORD         25  42:49.485   41.856
23  50  DEL BO, ROBERTO       CHEVROLET    25  42:59.464   51.835
24  38  VERNA, RAFAEL         DODGE        25  43:03.597   55.968
25  31  PICHINI, MAURO        FORD         25  43:06.319   58.690
26  13  MARTINEZ, OMAR        FORD         25  43:42.145 1:34.516
27  44  CANDELA , ENRIQUE     FORD         23  39:49.198     –
28  23  JUAN, MAXIMILIANO     FORD         21  36:14.156     –
29  46  DE CARLO, DIEGO       CHEVROLET    21  36:51.221     –
30  62  CORONAS, WALDEMAR     FORD         19  33:03.296     –

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.