El departamento Técnico de la Asociación Corredores Turismo Carretera informó que el auto número 86 del TC Pista, conducido por Franco Vivian, que había triunfado en la final de Posadas, fue excluido del evento por cuestiones técnicas.
El motivo de la exclusión fue que el motor de la Chevy estaba fuera de reglamento en el peso de los pistones. Dieron 330 gramos cuando el peso reglamentario es de 350 gramos.
De esta manera el ganador de la séptima final del TC Pista fue Luciano Ventricelli, la primera para él en 31 competencias, segundo quedó Martín Serrano y Nicolás Trosset logró así su primer podio en su año debut, aunque obviamente no pudo subir a festejar.
Luciano Ventricelli (Ford) dijo: “Estoy muy conforme con el resultado, y muy agradecido por el trabajo que viene realizando el equipo para entregarme un auto en buen estado”.
En la telonera el misionero Crispín Beitia debió abandonar por un problema en el impulsor de su Dodge.
| TURISMO CARRETERA PISTA – FINAL | ||||||
| ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva | ||||||
| Rosamonte – Domingo 12/06/2011 – 7º fecha | ||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 16 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 20 | 35:27.438 | 20.393 |
| 2 | 4 | SERRANO, MARTíN | CHEVROLET | 20 | 35:28.230 | 21.185 |
| 3 | 68 | TROSSET, NICOLáS | CHEVROLET | 20 | 35:29.093 | 22.048 |
| 4 | 61 | GILES, GERMáN | DODGE | 20 | 35:33.187 | 26.142 |
| 5 | 11 | LóPEZ, EMILIANO | CHEVROLET | 20 | 35:42.979 | 35.934 |
| 6 | 12 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 20 | 35:44.076 | 37.031 |
| 7 | 58 | FALCóN, ROBERTO | DODGE | 20 | 35:44.579 | 37.534 |
| 8 | 27 | LóPEZ, NAZARENO | CHEVROLET | 20 | 35:43.295 | 36.250 |
| 9 | 9 | PORTO, SEBASTIáN | CHEVROLET | 20 | 35:47.592 | 40.547 |
| 10 | 26 | PéREZ, FEDERICO | FORD | 20 | 35:49.938 | 42.893 |
| 11 | 188 | PONTE, DIEGO | TORINO | 20 | 35:54.615 | 47.570 |
| 12 | 85 | CRUCIANELLI, GUSTAVO | FORD | 20 | 36:02.059 | 55.015 |
| 13 | 19 | FRANCISCHETTI, JULIO | CHEVROLET | 20 | 36:06.568 | 59.523 |
| 14 | 28 | GONZáLEZ, ADRIáN | CHEVROLET | 20 | 36:08.724 | 1:01.680 |
| 15 | 7 | SOTRO, LEONEL | FORD | 20 | 36:09.306 | 1:02.262 |
| 16 | 8 | GROBOCOPATEL, DANIEL | DODGE | 20 | 35:27.629 | 20.584 |
| 17 | 10 | PONCE DE LEóN, MARIANO | FORD | 20 | 36:11.665 | 1:04.620 |
| 18 | 23 | BELMARTINO, GERARDO | FORD | 20 | 36:12.047 | 1:05.002 |
| 19 | 41 | GRUCCIO , FABIáN | DODGE | 20 | 36:13.023 | 1:05.978 |
| 20 | 3 | KOHLER, CLAUDIO | CHEVROLET | 20 | 36:14.638 | 1:07.593 |
| 21 | 29 | MICHELOUD, GUSTAVO | FORD | 20 | 36:22.116 | 1:15.071 |
| 22 | 119 | BERGANZA, ALEJANDRO | DODGE | 20 | 36:37.554 | 1:30.509 |
| 23 | 55 | CORDICH, IGNACIO | CHEVROLET | 17 | 34:05.054 | – |
| 24 | 35 | GONZáLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 16 | 29:02.473 | – |
| 25 | 5 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 14 | 25:38.375 | – |
| 26 | 14 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 11 | 20:34.998 | – |
| 27 | 98 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 10 | 18:39.853 | – |
| 28 | 13 | LACCETTE, DARíO | FORD | 10 | 19:13.615 | – |
| 29 | 65 | BEITIA, CRISPíN | DODGE | 9 | 17:31.774 | – |
| 30 | 67 | TODINO, GASTóN | FORD | 5 | 10:31.448 | – |
| 31 | 25 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 10:43.273 | – |
| 32 | 54 | ABELLA, SEBASTIáN | DODGE | 5 | 14:58.242 | – |
| 33 | 17 | GALARZA, RAMIRO | DODGE | 2 | 03:32.125 | – |
| 34 | 141 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 2 | 03:33.772 | – |
| 35 | 38 | TEDESCHI, ALDO | CHEVROLET | 2 | 03:34.816 | – |
| 36 | 18 | PéREZ BRAVO, EMANUEL | CHEVROLET | 2 | 03:36.679 | – |
| 37 | 24 | LABORITTO, FEDERICO | FORD | 0 | – | |
| PROMEDIO: | ||||||
| EXCLUSION: Auto Nº 16 (VIVIAN) por técnica peso de mínimo de los pistones. | ||||||




Comentarios recientes