Juan José López el mejor en la Clase 3

Juan José López el mejor en la Clase 3 
Juan José López alcanzó esta tarde en el autódromo «Parque de la Velocidad» de San Jorge su primera «pole position» en la Clase 3, con el Chevrolet Astra. El piloto de San Rafael registró 1min31s538, a 131,355 Km/h., tiempo realizado con piso húmedo, debido a que una pertinaz llovizna incidió en la falta de adherencia en diferentes sectores del trazado, que impidieron a los protagonistas acelerar como es habitual. Además, el mendocino se potencia con esta posición entre los candidatos para el triunfo final en la 5ª fecha del Campeonato Argention 2011 de Turismo Nacional Río Uruguay Seguros.
Los misioneros: Carlitos Okulovich fue 13º; Claudio Viana 23º, Crispín Beitia 24º y Fabrizio Pessino 48º en su debut con el Focus.
«Conté con un gran auto, ya que en los entrenamientos pude ver que los neumáticos usados para lluvia nos favorecían, y estábamos cerca en los tiempos con este piso, y cuando le colocamos los nuevos para la clasificación dimos un avance importante, porque además acomodamos el chasis. Mañana habrá que esperar cómo amanece; sería bueno que mejore porque así viene el público y se llene el autódromo, sino que sigua lloviendo y me favorece a mí, porque tengo un gran ritmo con este tipo de piso. Quiero agradecerle a todos los integrantes del equipo por lo que me entregan», manifestó López, integrante del equipo GR Competición.

Detrás del sanrafaelino se ubicó Julián Flamarique, también mendocino él (Godoy Cruz), que conduciendo el Honda New Civic giró a 296 milésimas, pero quedando conforme con el andar de su unidad de origen japonés, y abriendo el «abanico» de favoritos para la carrera dominical. En la tercera posición se ordenó Facundo Ardusso, que a bordo del Citroën C4 quedó a 0s340, demostrando que también cuenta con intenciones de repetir su triunfo, como lo consiguió en Río Gallegos. Ambos partirán, al igual que López, partirán en sus respectivas series encabezando las posiciones de cada una, a partir de la hora 9:30.

En la cuarta posición quedó el local Guillermo Albertengo, quien también demostró una buena prestación de su C4 en un trazado conocido por él, superando a Gabriel Ponce de León, quien ubicó al Fiat Línea en el quinto puesto y confirmando el avance dado con los desarrollos en la unidad italiana. Luego se ordenó el Astra de Sebastián Gómez, quien aventajó al chaqueño Matías Muñoz Marchesi, otro de los usuarios de C4, demostrando claramente que los ensayos preliminares de él y sus compañeros en el equipo Boero Carrera Pro favorecieron para afrontar esta clasificación.

Luis José Di Palma fue 8º con el Peugeot 307, y quien cerró la brecha de menos de un segundo con respecto al primero. Atrás del arrecifeño se ordenaron el New Civic de Diego Mungi y el Alfa Romeo 147 de Guillermo D’Aguanno que cumplió también con una destacada clasificación en este trazado, esperando ser protagonista durante la competencia restante del domingo. Luego quedaron los tres integrantes del podio en la fecha anterior, Pablo Piumetto (Focus), Emanuel Moriatis (Seat Leon) y el campeón Carlos Okulovich (New Civic). Posteriormente se ubicaron el Focus de Francisco Troncoso, y los Astra de Gabriel Zughella, Matías Cohen y Juan Pipkin, para luego colocarse Marcelo Bugliotti con otro León.

Por su parte, el líder del campeonato, Fabián Yannantuoni quedó 22º en la clasificación, y por tal razón estará partiendo desde la octava posición de la primera serie, en donde buscará revertir este resultado y avanzar hasta los puestos puntuables para mantener la diferencia en la tabla.

TN Clase 3
San Jorge, Santa Fe
Clasificación

 

1  13  LOPEZ JUAN JOSE           ASTRA         1;31,538  
2  6   FLAMARIQUE JULIAN         NEW CIVIC     1;31,834 0,296 
3  83  ARDUSSO FACUNDO           C4            1;31,878 0,340 
4  34  ALBERTENGO GUILLERMO      C4            1;31,931 0,393 
5  60  PONCE DE LEON GABRIEL     LINEA         1;32,272 0,734 
6  12  GOMEZ SEBASTIAN           ASTRA         1;32,370 0,832 
7  22  MUNOZ MARCHESI MATIAS     C4            1;32,413 0,875 
8  8   DI PALMA LUIS JOSE        307           1;32,432 0,894 
9  51  MUNGI DIEGO               NEW CIVIC     1;32,567 1,029 
10 28  D'AGUANO GUILLERMO        A.ROMEO 147   1;32,606 1,068 
11 2   PIUMETTO PABLO            FOCUS 5P      1;32,644 1,106 
12 4   MORIATIS EMANUEL          LEON          1;32,789 1,251 
13 1   OKULOVICH CARLOS          NEW CIVIC     1;32,811 1,273 
14 61  TRONCOSO FRANCISCO        FOCUS         1;33,020 1,482 
15 29  ZUGHELLA GABRIEL          ASTRA         1;33,027 1,489 
16 77  COHEN MATIAS              ASTRA         1;33,099 1,561 
17 112 PIPKIN JUAN               ASTRA         1;33,100 1,562 
18 5   BUGLIOTTI MARCELO         LEON          1;33,110 1,572 
19 40  PEZZINI FABRICIO          ASTRA         1;33,185 1,647 
20 17  ESTIVILL LUIS             ASTRA         1;33,291 1,753 
21 10  CHAR IGNACIO              LEON          1;33,302 1,764 
22 7   YANNANTUONI FABIAN        307           1;33,337 1,799 
23 50  VIANA CLAUDIO             NEW CIVIC     1;33,393 1,855 
24 15  BEITIA CRISPIN            FOCUS         1;33,472 1,934 
25 9   BOSIO EZEQUIEL            LINEA         1;33,512 1,974 
26 64  VENTANA SANTIAGO          307           1;33,528 1,990 
27 41  FONTANA MAXIMILIANO       FOCUS 5P      1;33,607 2,069 
28 20  GRASSO GASTON             LEON          1;33,855 2,317 
29 16  VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO  FOCUS         1;34,119 2,581 
30 27  GONZALEZ MARCELO          307           1;34,137 2,599 
31 30  YANNANTUONI JOSE          ASTRA         1;34,202 2,664 
32 99  ANGELINI JUAN MARCOS      FOCUS         1;34,275 2,737 
33 63  LORENZATTI FRANCO         NEW CIVIC     1;34,528 2,990 
34 62  SURIANI OMAR              FOCUS         1;34,529 2,991 
35 32  CARDUCCI LEANDRO          FOCUS 5P      1;34,559 3,021 
36 11  BODRATO MIONETTO C        FOCUS         1;34,568 3,030 
37 48  OTERO PABLO               MEGANE II     1;34,588 3,050 
38 111 LUNA ROBERTO              LINEA         1;34,601 3,063 
39 80  TRAVE PABLO               FOCUS 5P      1;34,655 3,117 
40 25  CANELA OSCAR              307           1;34,686 3,148 
41 26  PISANDELLI FABIAN         ASTRA         1;34,845 3,307 
42 55  LORENZATI ESEQUIEL        ASTRA         1;34,940 3,402 
43 35  HEGUY JUAN                ASTRA         1;35,212 3,674 
44 45  LOIACONO RUBEN            ASTRA         1;35,433 3,895 
45 100 CHIRIANO ADRIAN           NEW CIVIC     1;35,439 3,901 
46 58  BOBBIO MARCOS             FOCUS 5P      1;35,482 3,944 
47 43  PERCAZ ADRIAN             307           1;35,758 4,220 
48 65  PESSINO FABRICIO          FOCUS         1;35,763 4,225 
49 87  SATURNI IVAN              ASTRA         1;36,308 4,770

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.