Angelini el más rápido y Okulovich 14º

Angelini el más rápido y Okulovich 14ºJuan Marcos Angelini volvió a mostrar el camino tal cual lo había hecho en los entrenamientos y se quedó con la clasificación del Turismo Carretera en el Autódromo de Rafaela por la octava fecha de la temporada.
El piloto de Dodge aventajó a José María López que con Chevrolet su ubicó segundo y a Emiliano Spataro quien fue tercero.
Para destacar, la actuación de José Ciantini al meterse cuarto a 115 milésimas del mejor registro. Además, el mejor Ford fue Juan Bautista De Benedictis quien finalizó quinto y sigue como uno de los principales protagonistas en Rafaela.
El obereño Carlitos Okulovich logró el 14º lugar con el Torino, en otra buena actuación, a solamente 353 milésimas del pole y largará este domingo en la segunda serie de la mañana.

Turismo Carretera.
Rafaela.
Gral. clasificación.  

1  15  ANGELINI, JUAN MARCOS            DODGE      1:25.477
2  37  LOPEZ, JOSE MARIA                CHEVROLET  1:25.510 0.033
3  24  SPATARO, EMILIANO                DODGE      1:25.576 0.099
4  32  CIANTINI, JOSE                   DODGE      1:25.592 0.115
5  12  DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA     FORD       1:25.663 0.186
6  6   MORIATIS, EMANUEL                FORD       1:25.673 0.196
7  2   PONCE DE LEON, GABRIEL           FORD       1:25.707 0.230
8  10  CASTELLANO, JONATAN              DODGE      1:25.711 0.234
9  8   ALTUNA, MARIANO                  CHEVROLET  1:25.736 0.259
10 16  FALASCHI, GUIDO                  FORD       1:25.783 0.306
11 5   LEDESMA, CHRISTIAN               CHEVROLET  1:25.813 0.336
12 11  FONTANA, NORBERTO                TORINO     1:25.827 0.350
13 87  TRUCCO, JUAN MARTIN              TORINO     1:25.829 0.352
14 42  OKULOVICH, CARLOS                TORINO     1:25.830 0.353
15 13  MARTINEZ, OMAR                   FORD       1:25.843 0.366
16 7   UGALDE, LIONEL                   FORD       1:25.882 0.405
17 9   AVENTIN, DIEGO                   FORD       1:25.889 0.412
18 19  GIANINI, JUAN PABLO              FORD       1:25.905 0.428
19 23  JUAN, MAXIMILIANO                FORD       1:25.912 0.435
20 14  SILVA, JUAN MANUEL               FORD       1:25.961 0.484
21 38  VERNA, RAFAEL                    DODGE      1:25.980 0.503
22 129 GIALLOMBARDO, MAURO              FORD       1:26.020 0.543
23 4   ROSSI, MATIAS                    CHEVROLET  1:26.035 0.558
24 1   CANAPINO, AGUSTIN                CHEVROLET  1:26.048 0.571
25 27  JALAF, MATIAS                    FORD       1:26.149 0.672
26 3   WERNER, MARIANO                  FORD       1:26.214 0.737
27 30  URRETAVIZCAYA, TOMAS             DODGE      1:26.228 0.751
28 45  TREBBIANI, JORGE                 DODGE      1:26.286 0.809
29 26  PERNIA, LEONEL                   CHEVROLET  1:26.383 0.906
30 35  CAMPANERA, LAUREANO              CHEVROLET  1:26.435 0.958
31 20  BONELLI, PROSPERO                FORD       1:26.439 0.962
32 41  PONTE, MARTIN                    TORINO     1:26.485 1.008
33 33  ALAUX, SERGIO                    CHEVROLET  1:26.491 1.014
34 17  ORTELLI, GUILLERMO               CHEVROLET  1:26.587 1.110
35 31  PICHINI , MAURO                  FORD       1:26.610 1.133
36 29  RISATTI, RICARDO                 TORINO     1:26.724 1.247
37 39  BASSO, MARTIN                    CHEVROLET  1:26.734 1.257
38 28  NOLESI, MATHIAS                  FORD       1:26.758 1.281
39 51  MAZZACANE, GASTON                CHEVROLET  1:26.791 1.314
40 63  RODRIGUEZ, MATIAS                CHEVROLET  1:26.919 1.442
41 67  DI PALMA, LUIS JOSE H            TORINO     1:26.986 1.509
42 114 OUBIÑA, ADRIAN                   FORD       1:27.024 1.547
43 56  MULET, LEANDRO                   CHEVROLET  1:27.041 1.564
44 25  GIROLAMI, NESTOR                 TORINO     1:27.119 1.642
45 74  BOSIO, EZEQUIEL                  TORINO     1:27.306 1.829
46 46  DE CARLO, DIEGO                  CHEVROLET  1:27.397 1.920
47 49  SOLIS, GUSTAVO                   FORD       1:28.054 2.577
48 50  DEL BO , ROBERTO                 CHEVROLET  1:28.303 2.826
49 44  CANDELA , ENRIQUE                FORD       1:28.572 3.095
50 60  DOSE, CHRISTIAN                  CHEVROLET  1:28.819 3.342
51 155 FERRANDO, MARIO                  FORD       1:31.166 5.689
52 22  SAVINO, JOSE                     DODGE      1:33.012 7.535

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.