La Clase 2 del TN finalizó el segundo entrenamiento en Posadas y el local, Tulio Badaracco, se quedó con el mejor tiempo, ello le permitió ser el más veloz tras las dos tandas.
Con la vuelta de 1:45.278 superó a Pablo Redolfi por 12 milésimos, quedando tercero Facundo Chapur. Joaquín Volpi fue el cuarto y el quinto lugar correspondió a Federico Alonso.
«Juampy» Koch fue 6º y Luciano Viana 30º.
A las 17.10 hs dará comienzo la primera tanda de clasificación en el autódromo misionero.
Clasificación
1 9 BADARACCO TULIO CLIO 1;45,278
2 7 REDOLFI PABLO FIESTA 1;45,290 0,012
3 17 CHAPUR FACUNDO FIESTA 1;45,291 0,013
4 64 VOLPI JOAQUIN CORSA 1;45,336 0,058
5 95 ALONSO FEDERICO CORSA 1;45,405 0,127
6 30 KOCH JUAN P CLIO 1;45,535 0,257
7 113 CICCARELLI IVAN CLIO 1;45,578 0,300
8 18 ARBUSTI IVAN CORSA 1;45,626 0,348
9 19 CAGNOLO CARLOS CORSA 1;45,645 0,367
10 6 BOSIO BRUNO CORSA 1;45,660 0,382
11 20 ROMERO DAMIAN CLIO 1;45,682 0,404
12 32 MACHUCA MATIAS CLIO 1;45,743 0,465
13 5 MICHIELETTO ARIEL CLIO 1;45,761 0,483
14 24 LONGHI CARLOS CLIO 1;45,802 0,524
15 36 D’AMICO ANDRES GOL 1;45,948 0,670
16 14 GONZALEZ EMILIANO CORSA 1;45,954 0,676
17 3 ABDALLAH HANNA CLIO 1;46,031 0,753
18 37 PENEZONE JAVIER CLIO 1;46,045 0,767
19 8 MOHAMED LUCAS GOL 1;46,059 0,781
20 33 SARRY ESTEBAN CLIO 1;46,223 0,945
21 81 FRANETOVICH EVER CORSA 1;46,309 1,031
22 10 PEREZ DIEGO CORSA 1;46,360 1,082
23 22 ISEPPI MATIAS CORSA 1;46,407 1,129
24 80 MERAYO PABLO CLIO 1;46,458 1,180
25 43 LOSADA VICENTE CORSA 1;46,468 1,190
26 111 GALLEGO FABIO CLIO 1;46,530 1,252
27 11 GRANERO JUAN P PEUGEOT 207 1;46,596 1,318
28 38 SILVENTE MATIAS GOL 1;46,645 1,367
29 12 BAGNERA LUCAS CLIO 1;46,726 1,448
30 79 VIANA LUCIANO CLIO 1;46,744 1,466
31 21 TETI JERONIMO CLIO 1;46,858 1,580
32 39 GOMEZ FREDES FERNANDO CLIO 1;47,036 1,758
33 88 CASTELLANO ALAN FIESTA 1;47,043 1,765
34 16 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;47,045 1,767
35 72 ELUCHANS JUAN MARTIN CLIO 1;47,063 1,785
36 15 FERNANDEZ GABRIEL 207 1;47,205 1,927
37 47 CENA DANIEL FIESTA 1;47,209 1,931
38 73 BALLARIO JULIA CLIO 1;47,235 1,957
39 82 LARROUDE LUCIANO TREND 1;47,471 2,193
40 31 MORINI MARIANO CLIO 1;47,847 2,569
41 74 BORGOBELLO JOEL PEUGEOT 206 1;48,213 2,935
42 60 FAIJA LUIS GOL 1;48,435 3,157
43 70 PRESTA DIEGO CLIO 1;48,992 3,714
44 48 BASSI DANIEL TREND 1;50,449 5,171



Comentarios recientes