Zughella dominó los entrenamientos de la Clase 3

Gabriel Zughella dominó los entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Nacional en Posadas, seguido por Marcelo Bugliotti y Josito Di Palma.

TN Clase 3
Posadas, Misiones
General de Entrenamientos

1 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 1;41,095
2 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 1;41,334 0,239
3 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 1;41,561 0,466
4 7 YANNANTUONI FABIAN 307 1;41,643 0,548
5 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 1;41,696 0,601
6 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 1;41,733 0,638
7 4 MORIATIS EMANUEL LEON 1;41,897 0,802
8 83 ARDUSSO FACUNDO C4 1;41,980 0,885
9 30 YANNANTUONI JOSE ASTRA 1;42,091 0,996
10 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 1;42,124 1,029
11 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 1;42,138 1,043
12 35 HEGUY JUAN ASTRA 1;42,140 1,045
13 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 1;42,160 1,065
14 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 1;42,160 1,065
15 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 1;42,232 1,137
16 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 1;42,244 1,149
17 10 CHAR IGNACIO LEON 1;42,297 1,202
18 25 CANELA OSCAR 307 1;42,305 1,210
19 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 1;42,371 1,276
20 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 1;42,483 1,388
21 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 1;42,514 1,419
22 112 PIPKIN JUAN ASTRA 1;42,543 1,448
23 64 VENTANA SANTIAGO 307 1;42,607 1,512
24 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 1;42,719 1,624
25 20 GRASSO GASTON LEON 1;42,748 1,653
26 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 1;42,756 1,661
27 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 1;42,803 1,708
28 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 1;42,854 1,759
29 61 TRONCOSO FRANCISCO FOCUS 1;42,875 1,780
30 48 OTERO PABLO MEGANE II 1;42,903 1,808
31 77 COHEN MATIAS ASTRA 1;43,103 2,008
32 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 1;43,113 2,018
33 62 SURIANI OMAR FOCUS 1;43,178 2,083
34 11 BODRATO MIONETTO C FOCUS 1;43,297 2,202
35 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 1;43,306 2,211
36 27 GONZALEZ MARCELO 307 1;43,369 2,274
37 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 1;43,509 2,414
38 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 1;43,514 2,419
39 37 MERAYO PABLO ASTRA 1;43,682 2,587
40 43 PERCAZ ADRIAN 307 1;43,823 2,728
41 111 LUNA ROBERTO LINEA 1;44,340 3,245
42 80 TRAVE PABLO FOCUS 5P 1;44,455 3,360
43 66 PISANDELLI PEDRO FOCUS 1;45,239 4,144
44 28 D’AGUANO GUILLERMO A.ROMEO 147 1;46,076 4,981
45 26 PISANDELLI FABIAN ASTRA 1;46,765 5,670
46 65 PESSINO FABRICIO FOCUS 1;47,168 6,073
47 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 2;00,879 19,784

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.