José María López aceleró más en Río Cuarto

José María López demostró en las últimas fechas del TC que su Chevrolet viene evolucionando y ello lo ratificó en el comienzo de la actividad en Río Cuarto, donde dominó el entrenamiento.
El cordobés fue el más veloz con un tiempo de 1:26.731, dejando segundo a Agustín Canapino quien terminó a 522 milésimas.
Juan Manuel Silva fue tercero, seguido por Catalán Magni, Ortelli, Falaschi, Trucco, Martínez, De Benedictis y Spataro.
Carlitos Okulovich (Torino), logró el 28º lugar a casi dos segundos de «Pechito».
A las 15.10 hs se pondrá en marcha la primera tanda de clasificación en el trazado cordobés.

Turismo Carretera
Río Cuarto
Entrenamiento (Día Viernes)

 

1  37  LOPEZ, JOSE MARIA         CHEVROLET     1:26.731
2  1   CANAPINO, AGUSTIN         CHEVROLET     1:27.253  0.522
3  14  SILVA, JUAN MANUEL        FORD          1:27.437  0.706
4  18  CATALAN MAGNI, JULIO      DODGE         1:27.501  0.770
5  17  ORTELLI, GUILLERMO        CHEVROLET     1:27.625  0.894
6  16  FALASCHI, GUIDO           FORD          1:27.677  0.946
7  87  TRUCCO, JUAN MARTIN       DODGE         1:27.733  1.002
8  13  MARTINEZ, OMAR            FORD          1:27.783  1.052
9  12  DE BENEDICTIS, JUAN B.    FORD          1:27.815  1.084
10 24  SPATARO, EMILIANO         DODGE         1:27.823  1.092
11 19  GIANINI, JUAN PABLO       FORD          1:27.980  1.249
12 5   LEDESMA, CHRISTIAN        CHEVROLET     1:27.991  1.260
13 4   ROSSI, MATIAS             CHEVROLET     1:28.032  1.301
14 9   AVENTIN, DIEGO            FORD          1:28.060  1.329
15 2   PONCE DE LEON, GABRIEL    FORD          1:28.082  1.351
16 129 GIALLOMBARDO, MAURO       FORD          1:28.124  1.393
17 6   MORIATIS, EMANUEL         FORD          1:28.150  1.419
18 7   UGALDE, LIONEL            FORD          1:28.169  1.438
19 26  PERNIA, LEONEL            CHEVROLET     1:28.218  1.487
20 10  CASTELLANO, JONATAN       DODGE         1:28.300  1.569
21 11  FONTANA, NORBERTO         TORINO        1:28.317  1.586
22 67  DI PALMA, LUIS JOSE H     TORINO        1:28.346  1.615
23 30  URRETAVIZCAYA, TOMAS      DODGE         1:28.388  1.657
24 41  PONTE, MARTIN             TORINO        1:28.428  1.697
25 33  ALAUX, SERGIO             CHEVROLET     1:28.463  1.732
26 8   ALTUNA, MARIANO           CHEVROLET     1:28.488  1.757
27 3   WERNER, MARIANO           FORD          1:28.495  1.764
28 42  OKULOVICH, CARLOS         TORINO        1:28.634  1.903
29 31  PICHINI, MAURO            FORD          1:28.634  1.903
30 23  JUAN, MAXIMILIANO         FORD          1:28.707  1.976
31 27  JALAF, MATIAS             FORD          1:28.709  1.978
32 15  ANGELINI, JUAN MARCOS     DODGE         1:28.758  2.027
33 20  BONELLI, PROSPERO         FORD          1:28.781  2.050
34 29  RISATTI, RICARDO          TORINO        1:28.915  2.184
35 74  BOSIO, EZEQUIEL           TORINO        1:28.932  2.201
36 51  MAZZACANE, GASTON         CHEVROLET     1:29.149  2.418
37 56  MULET, LEANDRO            CHEVROLET     1:29.186  2.455
38 38  VERNA, RAFAEL             DODGE         1:29.298  2.567
39 45  TREBBIANI, JORGE          DODGE         1:29.345  2.614
40 63  RODRIGUEZ, MATIAS         CHEVROLET     1:29.470  2.739
41 32  CIANTINI, JOSE            DODGE         1:29.562  2.831
42 22  SAVINO, JOSE              FORD          1:29.748  3.017
43 39  BASSO, MARTIN             CHEVROLET     1:29.886  3.155
44 49  SOLIS, GUSTAVO            FORD          1:30.060  3.329
45 28  NOLESI, MATHIAS           FORD          1:30.299  3.568
46 35  CAMPANERA, LAUREANO       CHEVROLET     1:30.670  3.939
47 40  LARRAURI, LEONEL          DODGE         1:30.696  3.965
48 60  DOSE, CHRISTIAN           CHEVROLET     1:30.811  4.080
49 25  GIROLAMI, NESTOR          TORINO        1:30.999  4.268
50 50  DEL BO, ROBERTO           CHEVROLET     1:31.677  4.946
51 44  CANDELA , ENRIQUE         FORD          1:31.895  5.164
52 155 FERRANDO, MARIO           DODGE         1:32.098  5.367

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.