Omar Martínez venció en la segunda serie del Turismo Carretera en el Autódromo de Río Cuarto y de esta manera el equipo del piloto entrerriano inició lo que puede ser un gran domingo, ya que en la primera batería Werner fue quien arribó primero a la bandera a cuadros.
En la última batería, mariano Altuna quebró la hegemonia de los Ford y ganó el parcial.
En la segunda colocación arribó Juan Marcos Angelini, que recuperó el andar de su vehículo y tercero en un gran trabajo retornando a Dodge quedó Juan Martín Trucco.
Por otro lado, Juan Manuel Silva debió abandonar, perdiendo importantes chancees para sumar buenos puntos en la final pensando en la definición de la etapa regular.
Segunda serie
1 13 MARTÍNEZ, OMAR FORD 08:39.427
2 15 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 08:40.805 1.378
3 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 08:42.163 2.736
4 16 FALASCHI, GUIDO FORD 08:42.417 2.990
5 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 08:43.604 4.177
6 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 08:43.996 4.569
7 5 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 08:45.189 5.762
8 37 LÓPEZ, JOSÉ MARÍA CHEVROLET 08:45.409 5.982
9 23 JUAN, MAXIMILIANO FORD 08:46.106 6.679
10 4 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 08:46.685 7.258
11 39 BASSO, MARTÍN CHEVROLET 08:47.389 7.962
12 28 NOLESI, MATHIAS FORD 08:49.219 9.792
13 31 PICHINI , MAURO FORD 08:49.579 10.152
14 50 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 08:56.500 17.073
15 40 LARRAURI, LEONEL DODGE 08:56.780 17.353
16 22 SAVINO, JOSÉ FORD 09:16.788 37.361
Altuna en la última serie
La tercera serie del Turismo Carretera en el Autódromo de Río Cuarto fue para Mariano Altuna, que con esta victoria rompe con el dominio que venían teniendo los Ford y se asegura largar desde la mejor colocación de la final.
Segundo arribó Julio Catalán Magni que con Dodge realizó una gran batería volviendo a los primeros puestos de la «Máxima» y tercero fue Juan Bautista De Benedictis.
Con el tiempo registrado en esta serie, la primera fila de la competencia final la compartirán Altuna y Werner. En La segunda estarán Martínez y Catalán Magni.
Tercera serie
1 8 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 8:37.400
2 18 CATALÁN MAGNI, JULIO DODGE 8:38.117 0.717
3 12 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 8:39.687 2.287
4 9 AVENTIN, DIEGO FORD 8:41.227 3.827
5 2 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 8:41.466 4.066
6 6 MORIATIS, EMANUEL FORD 8:41.818 4.418
7 38 VERNA, RAFAEL DODGE 8:42.314 4.914
8 67 DI PALMA, LUÍS JOSÉ H TORINO 8:43.755 6.355
9 41 PONTE, MARTÍN TORINO 8:46.892 9.492
10 63 RODRÍGUEZ, MATÍAS CHEVROLET 8:47.344 9.944
11 17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 8:47.603 10.20
12 29 RISATTI, RICARDO TORINO 8:48.374 10.97
13 25 GIROLAMI, NÉSTOR TORINO 8:48.913 11.51
14 33 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 8:49.100 11.70
15 51 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 8:54.149 16.74
16 56 MULET, LEANDRO CHEVROLET 8:57.523 20.12



Comentarios recientes