Carlitos Okulovich clasificó 3º en Alta Gracia

Carlitos Okulovich clasificó 3º en Alta Gracia“Josito” Di Palma fue el ganador de la pole en la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódromo “Oscar Cabalén” de Alta Gracia, en Córdoba.
El vigente campeón, Carlitos Okulovich, logró el 3º mejor tiempo y largará adelante en la tercera serie del domingo, mientras que Crispín Beitia, Claudio Viana y Fabrizio Pessino, se ubicaron 33º, 41º y 46º, respectivamente.
El arrecifeño demostró nuevamente el poderío del 307 y logró la pole marcando un tiempo de 1m45s279 a 149.432 km/h . En esta ocasión aventajó a Matías Cohen (Astra) por exiguas 43 milésimas, mientras que el campeón, Carlos Okulovich (New Civic) quedó tercero a 72 milésimas.
«El auto va muy bien. A pesar de algún inconveniente con la caja, pude hacer una gran vuelta. Habrá que tener mucho cuidado mañana, porque de continuar esta condición de pista, la misma estará mas complicada que hoy», dijo el ganador de la pole, quien repitió el logro obtenido en la última fecha de Posadas.
En la cuarta ubicación se colocó Juan Marcos Angelini (Ford) a 0s146. De esa forma, el piloto de Carreras revalidó la tarea realizada en entrenamientos y se perfila como un serio contendiente para el domingo. Aprovechando las bondades de sus motores y quizás una mejor condición de pista, Marcelo Gonzalez y Santiago Ventana, ambos con Peugeot 307, se encolumnaron quinto y sexto respectivamente, aventajando a un Gabriel Ponce de León (Linea), quien quedó en la séptima posición, a 0s500 del poleman. Por detrás de Ponce clasificó el último ganador en Posadas, Gabriel Zughella (Astra), a 0s564, por delante de Marcelo Bugliotti (Seat) y de Adrián Chiriano (New Civic), quien a 0s716 cerró el lote de los diez primeros.
Por detrás del de Mataderos se ubicaron José Yannantuoni (Astra), Ezequiel Bosio (Linea), Facundo Ardusso (C4), Fabricio Pezzini (Astra) y Emanuel Moriatis (Seat). Hasta allí, la diferencia con el poleman fue de un segundo.
El local Francisco Viel Bugliotti (Focus) ocupó la 16° posición a 1s165, superando al santacruseño Sebastián Gómez (Astra), al mendocino Julián Flamarique (New Civic) y a Leandro Carducci (Focus). Cerrando el lote de los 20 se ubicó el puntero del campeonato, Fabián Yannantuoni (307), penando con un auto indócil en su tren trasero.

 

TN Clase 3
Alta Gracia, Córdoba
Clasificación

1  8   DI PALMA LUIS JOSE        307        1;45,279  
2  77  COHEN MATIAS              ASTRA      1;45,322 0,043 
3  1   OKULOVICH CARLOS          NEW CIVIC  1;45,351 0,072 
4  99  ANGELINI JUAN MARCOS      FOCUS      1;45,425 0,146 
5  27  GONZALEZ MARCELO          307        1;45,438 0,159 
6  64  VENTANA SANTIAGO          307        1;45,548 0,269 
7  60  PONCE DE LEON GABRIEL     LINEA      1;45,779 0,500 
8  29  ZUGHELLA GABRIEL          ASTRA      1;45,843 0,564 
9  5   BUGLIOTTI MARCELO         LEON       1;45,936 0,657 
10 100 CHIRIANO ADRIAN           NEW CIVIC  1;45,995 0,716 
11 30  YANNANTUONI JOSE          ASTRA      1;46,139 0,860 
12 9   BOSIO EZEQUIEL            LINEA      1;46,201 0,922 
13 83  ARDUSSO FACUNDO           C4         1;46,212 0,933 
14 40  PEZZINI FABRICIO          ASTRA      1;46,256 0,977 
15 4   MORIATIS EMANUEL          LEON       1;46,278 0,999 
16 16  VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO  FOCUS      1;46,444 1,165 
17 12  GOMEZ SEBASTIAN           ASTRA      1;46,519 1,240 
18 6   FLAMARIQUE JULIAN         NEW CIVIC  1;46,547 1,268 
19 32  CARDUCCI LEANDRO          FOCUS 5P   1;46,560 1,281 
20 7   YANNANTUONI FABIAN        307        1;46,575 1,296 
21 13  LOPEZ JUAN JOSE           ASTRA      1;46,660 1,381 
22 48  OTERO PABLO               MEGANE II  1;47,049 1,770 
23 62  SURIANI OMAR              FOCUS      1;47,216 1,937 
24 41  FONTANA MAXIMILIANO       FOCUS 5P   1;47,292 2,013 
25 17  ESTIVILL LUIS             ASTRA      1;47,340 2,061 
26 11  BODRATO MIONETTO C        FOCUS      1;47,348 2,069 
27 2   PIUMETTO PABLO            FOCUS 5P   1;47,369 2,090 
28 34  ALBERTENGO GUILLERMO      C4         1;47,375 2,096 
29 35  HEGUY JUAN                ASTRA      1;47,380 2,101 
30 22  MUNOZ MARCHESI MATIAS     C4         1;47,397 2,118 
31 112 PIPKIN JUAN               ASTRA      1;47,404 2,125 
32 66  PISANDELLI PEDRO          FOCUS      1;47,449 2,170 
33 15  BEITIA CRISPIN            FOCUS      1;47,583 2,304 
34 10  CHAR IGNACIO              LEON       1;47,659 2,380 
35 87  SATURNI IVAN              ASTRA      1;47,839 2,560 
36 51  MUNGI DIEGO               NEW CIVIC  1;49,663 4,384 
37 26  PISANDELLI FABIAN         ASTRA      1;49,840 4,561 
38 54  STAMBUL DANIEL            NEW CIVIC  1;49,992 4,713 
39 111 LUNA ROBERTO              LINEA      1;50,312 5,033 
40 20  GRASSO GASTON             LEON       1;50,373 5,094 
41 50  VIANA CLAUDIO             NEW CIVIC  1;50,579 5,300 
42 25  CANELA OSCAR              307        1;52,985 7,706 
43 65  PESSINO FABRIZIO          FOCUS      1;56,743 11,464 
44 55  LORENZATI ESEQUIEL        ASTRA      2;02,267 16,988

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.