Facundo Chapur ganó la Clasificación de la C-2

Facundo Chapur se quedó con lo mejor en la clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional en Alta Gracia, Córdoba.
En cuanto a los misioneros, Tulio Badaracco logró el 14º lugar y Juan Pablo Koch el 26º, por lo que ambos compartirán la primera serie.

 

 

TN Clase 2
Alta Gracia, Córdoba
General de clasificación

1  17  CHAPUR FACUNDO        FIESTA       1;39,556  
2  32  MACHUCA MATIAS        CLIO         1;40,100 0,544 
3  64  VOLPI JOAQUIN         CORSA        1;40,315 0,759 
4  8   MOHAMED LUCAS         GOL          1;40,349 0,793 
5  6   BOSIO BRUNO           CORSA        1;40,410 0,854 
6  20  ROMERO DAMIAN         CLIO         1;40,490 0,934 
7  113 CICCARELLI IVAN       CLIO         1;40,504 0,948 
8  21  TETI JERONIMO         CLIO         1;40,514 0,958 
9  7   REDOLFI PABLO         FIESTA       1;40,576 1,020 
10 18  ARBUSTI IVAN          CLIO         1;40,601 1,045 
11 3   ABDALLAH HANNA        CLIO         1;40,769 1,213 
12 22  ISEPPI MATIAS         CORSA        1;40,811 1,255 
13 16  GIACOPONI EMILIANO    CLIO         1;40,830 1,274 
14 9   BADARACCO TULIO       CLIO         1;40,885 1,329 
15 5   MICHIELETTO ARIE L    CLIO         1;40,898 1,342 
16 95  ALONSO FEDERICO       CORSA        1;41,021 1,465 
17 80  MERAYO PABLO          CLIO         1;41,159 1,603 
18 1   PERCAZ ADRIAN         PEUGEOT 207  1;41,176 1,620 
19 36  D'AMICO ANDRES        GOL          1;41,268 1,712 
20 47  CENA DANIEL           FIESTA       1;41,322 1,766 
21 81  FRANETOVICH EVER      CLIO         1;41,405 1,849 
22 31  MORINI MARIANO        CLIO         1;41,440 1,884 
23 24  LONGHI CARLOS         CLIO         1;41,452 1,896 
24 40  LOMBARDO NELSON       CLIO         1;41,591 2,035 
25 39  GOMEZ FREDES FERNANDO CLIO         1;41,662 2,106 
26 30  KOCH JUAN P           CLIO         1;41,679 2,123 
27 19  CAGNOLO CARLOS        CORSA        1;41,732 2,176 
28 33  SARRY ESTEBAN         CLIO         1;41,750 2,194 
29 38  SILVENTE MATIAS       GOL          1;41,785 2,229 
30 84  LOSADA GUSTAVO        CORSA        1;41,859 2,303 
31 86  DELLA MOTA FACUNDO    GOL          1;41,951 2,395 
32 11  GRANERO JUAN P        PEUGEOT 207  1;42,321 2,765 
33 14  GONZALEZ EMILIANO     CORSA        1;42,605 3,049 
34 74  BORGOBELLO JOEL       PEUGEOT 206  1;43,076 3,520 
35 73  BALLARIO JULIA        CLIO         1;43,358 3,802 
36 63  BENZI GUILLERMO       PEUGEOT 206  1;43,583 4,027 
37 68  FERNANDEZ MARCOS      CLIO         1;43,927 4,371 
38 85  BOSIO LUCIANO         GOL          1;44,088 4,532 
39 15  FERNANDEZ GABRIEL     207          1;44,525 4,969 
40 76  BORDINO MAURICIO      FIESTA       1;47,016 7,460 
41 111 GALLEGO FABIO         CLIO         2;00,872 21,316 
42 60  FAIJA LUIS            GOL          2;04,511 24,955 
43 72  ELUCHANS JUAN MARTIN  FIESTA       2;05,595 26,039 
44 12  BAGNERA LUCAS         CLIO         2;07,417 27,861 
45 83  ORTEGA PABLO          CLIO         2;07,865 28,309 
46 37  PENEZONE JAVIER       CLIO         2;09,249 29,693 
47 10  PEREZ DIEGO           CORSA        3;30,293 1;50,737

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.