En una accidentada e intensa final de la Clase 2 del TN, Pablo Redolfi volvió a la victoria en Córdoba tras seis años, y una espectacular lucha con Damián Romero primero, y Matías Machuca después.
Un fuerte choque de Facundo Chapur y Lucas Mohamed puso una cuota de dramatismo innecesaria, porque el guard rail de la recta principal, que ya no debería estar, sigue ahí, y el cordobés rebotó y volvió a la pista en medio del pelotón. Alarma por la seguridad.
Tulio Badaracco finalizó 11º y acortó diferencias con el líder del campeonato, Ariel Michieletto, quien no sumó puntos, mientras que Juan Pablo Koch se ubicó 15º.
Ahora, Michieletto tiene 144 puntos y Badaracco 133.
Pablo Redolfi se quedó con la bronca de un error, pero sobretodo de una maniobra injusta de Damián Romero en la serie sabatina, que perdió a pesar de tener un auto superior.
Para los hermanos Redolfi, Pablo e Ignacio, fueron años difíciles, porque tuvieron que dejar de correr a pesar de los títulos y victorias que habían cosechado en ambas divisiones del TN.
En la final de Alta Gracia, Damián Romero picó en punta con Facundo Chapur, mientras Redolfi se situaba tercero con cierta facilidad.
Sin embargo, apenas en esa primera vuelta, al entrar a la recta principal, Chapur se salió de la pista en la difícil última curva, golpeó lateralmente las gomas de protección del guard rail que ya no debería estar después de la carrera de TC2000 y el accidente de Nazareno López, pero está ahí todavía. El auto rebotó, naturalmente, volviendo a la pista cruzado, delante de todo el pelotón.
FINAL – TURISMO NACIONAL CLASE 2
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 7 | REDOLFI PABLO | FIESTA | 30;50,376 | |
2 | 32 | MACHUCA MATIAS | CLIO | 30;50,694 | 0,318 |
3 | 18 | ARBUSTI IVAN | CLIO | 30;58,465 | 8,089 |
4 | 6 | BOSIO BRUNO | CORSA | 30;59,906 | 9,530 |
5 | 40 | LOMBARDO NELSON | CLIO | 31;00,049 | 9,673 |
6 | 95 | ALONSO FEDERICO | CORSA | 31;00,537 | 10,161 |
7 | 86 | DELLA MOTA FACUNDO | GOL | 31;00,994 | 10,618 |
8 | 3 | ABDALLAH HANNA | CLIO | 31;01,623 | 11,247 |
9 | 1 | PERCAZ ADRIAN | PEUGEOT 207 | 31;01,869 | 11,493 |
10 | 80 | MERAYO PABLO | CLIO | 31;03,702 | 13,326 |
11 | 9 | BADARACCO TULIO | CLIO | 31;05,715 | 15,339 |
12 | 36 | D’AMICO ANDRES | GOL | 31;06,022 | 15,646 |
13 | 20 | ROMERO DAMIAN | CLIO | 31;09,926 | 19,550 |
14 | 10 | PEREZ DIEGO | CORSA | 31;12,420 | 22,044 |
15 | 30 | KOCH JUAN P | CLIO | 31;13,394 | 23,018 |
16 | 31 | MORINI MARIANO | CLIO | 31;14,410 | 24,034 |
17 | 19 | CAGNOLO CARLOS | CORSA | 31;14,745 | 24,369 |
18 | 37 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 31;16,483 | 26,107 |
19 | 81 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 31;17,093 | 26,717 |
20 | 113 | CICCARELLI IVAN | CLIO | 31;18,681 | 28,305 |
21 | 5 | MICHIELETTO ARIEL | CLIO | 31;19,077 | 28,701 |
22 | 39 | GOMEZ FREDES FERNANDO | CLIO | 31;22,877 | 32,501 |
23 | 111 | GALLEGO FABIO | CLIO | 31;23,530 | 33,154 |
24 | 21 | TETI JERONIMO | CLIO | 31;24,851 | 34,475 |
25 | 11 | GRANERO JUAN P | PEUGEOT 207 | 31;25,593 | 35,217 |
26 | 83 | ORTEGA PABLO | CLIO | 31;31,149 | 40,773 |
27 | 72 | ELUCHANS JUAN MARTIN | FIESTA | 31;41,308 | 50,932 |
28 | 84 | LOSADA GUSTAVO | CORSA | 31;42,460 | 52,084 |
29 | 15 | FERNANDEZ GABRIEL | 207 | 31;49,425 | 59,049 |
30 | 68 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 31;57,104 | 1;06,728 |



Comentarios recientes